Tulokset

Pudasjärvi Barents yhteistulokset

Tempo Maantie Tot
N-10 7,6 km 10,2 km
1 2 Anni Tapio FIN 17:55,7 22:42,4 40:38,1
2 1 Ellinoora Ojala FIN 18:23,6 25:48,2 44:11,7
3 3 Julia Kivilahti KaKa 25:47,0 32:00,6 57:47,5
Tempo Maantie Tot
M-10 7,6 km 10,2 km
1 5 Arttu Holopainen KaKa 21:15,7 30:05,3 51:20,9
Tempo Maantie Tot
N-12 7,6 km 10,2 km
1 7 Seliina Manninen FIN 17:12,9 22:41,5 39:54,4
Tempo Maantie Tot
M-12 7,6 km 10,2 km
1 13 Ivan Bushkovskiy RUS 14:23,4 21:03,6 35:27,0
2 11 Eero Hedman FIN 16:00,5 22:12,9 38:13,5
3 9 Aaro Tuovinen FIN 16:24,1 22:04,4 38:28,5
4 14 Tuomas Tummala KaKa 16:29,9 22:04,4 38:34,3
5 12 Erno Nousiainen KaKa 20:31,4 23:40,3 44:11,7
6 10 Aleksey Smolkin RUS 25:41,3 34:47,0 1:00:28,3
Tempo Maantie Tot
M-70 7,6 km 20,4 km
1 16 Jaakko Alalahti OTC 15:21,8 42:35,1 57:56,9
Prologi Tempo Maantie Tot
N-14 1,6 km 10,5 km 20,4 km
1 19 Elli Hedman FIN 4:58,0 23:24,5 45:20,3 1:13:42,8
2 18 Karoliina Ojala FIN 5:22,1 24:05,2 45:19,6 1:14:46,9
3 20 Anastasia Balumova RUS 5:32,1 26:19,0 55:21,5 1:27:12,6
Prologi Tempo Maantie Tot
M-14 1,6 km 10,5 km 20,4 km
1 22 Jimi Aalto JurVo 4:14,0 20:43,8 37:43,6 1:02:41,5
2 25 Kalle Marjoniemi FIN 4:36,9 20:52,4 38:54,8 1:04:24,0
3 26 Konsta Soini FIN 5:26,9 24:08,4 42:32,1 1:12:07,5
4 23 Sakari Ikonen OTC 6:00,3 28:37,3 51:46,0 1:26:23,6
24 Santeri Kolehmainen Pk Team 5:01,1 23:53,4 DNS
27 Olli Terävä JYPS DNS
Prologi Tempo Maantie Tot
N-16 1,6 km 10,5 km 51 km
1 29 Emma Lahti KäTa 5:03,4 22:12,9 1:37:56,4 2:05:12,6
Prologi Tempo Maantie Tot
N-18 1,6 km 10,5 km 51 km
1 31 Lin-Birgitte Njuolla NOR 5:20,2 23:28,2 1:49:00,0 2:17:48,4
2 30 Minttu Ojala FIN 5:33,9 24:20,6 1:56:29,5 2:26:24,0
Prologi Tempo Maantie Tot
N-50 1,6 km 10,5 km 20,4 km
1 32 Ludmila Vasilieva RUS 8:59,1 31:29,3 55:21,5 1:35:49,9
Prologi Tempo Maantie Tot
N-ELITE 1,6 km 10,5 km 51 km
1 34 Pauliina Kanervo FIN 4:23,1 20:44,5 1:33:11,2 1:58:18,9
2 36 Kaisa Ojala FIN 5:46,0 24:20,4 1:53:04,6 2:23:11,0
3 35 Alexandra Kazakova RUS 6:30,0 28:35,4 2:15:21,8 2:50:27,2
Prologi Tempo Maantie Tot
M-16 1,6 km 10,5 km 51 km
1 131 Simeon Manninen FIN 3:56,7 18:49,1 1:31:43,9 1:54:29,7
2 133 Sampo Lahti KäTa 3:53,0 18:58,2 1:31:52,3 1:54:43,5
3 137 Joonas Salmi FIN 4:10,7 19:24,4 1:31:57,4 1:55:32,5
4 140 Juhani Salmi FIN 4:22,5 19:48,3 1:32:40,2 1:56:50,9
5 138 Ilmari Tunkkari GIF 4:18,7 20:03,7 1:32:40,2 1:57:02,6
6 139 Turo Torvinen FIN 4:15,1 20:21,3 1:33:08,4 1:57:44,8
7 132 Ivan Chernenko RUS 4:51,2 21:33,5 1:39:28,1 2:05:52,7
8 134 Egor Popov RUS 4:15,0 20:26,8 DNS
9 136 Artem Poplevin RUS 5:12,4 25:43,8 DNS
Prologi Tempo Maantie Tot
M-60 1,6 km 10,5 km 51 km
1 301 Nikolay Mironov RUS 5:12,7 22:10,8 1:42:43,6 2:10:07,2
2 303 Leppänen Johannes CCH 5:45,9 25:02,8 1:50:16,2 2:21:04,8
3 305 Anatolyi Maslov RUS 9:13,0 23:55,0 1:49:58,5 2:23:06,5
4 304 Olli Paasovaara Cyclos 5:50,7 25:10,9 1:54:51,9 2:25:53,4
5 302 Viachaslav Baranovskiy RUS 6:52,2 27:20,2 2:14:17,2 2:48:29,6
Prologi Tempo Maantie Tot
M-50 1,6 km 10,5 km 51 km
1 312 Andrey Lobachkov RUS 4:13,8 19:51,9 1:33:02,0 1:57:07,6
2 314 Markku Henriksson OuTa 4:31,5 20:36,8 1:33:18,9 1:58:27,2
3 310 Pavel Samodov RUS 4:15,6 19:36,2 1:35:27,6 1:59:19,4
4 308 Veli-Matti Keloneva Otc 4:57,5 21:34,9 1:33:20,5 1:59:52,9
5 311 Pekka Hartikka OTC 4:59,2 22:00,2 1:33:34,3 2:00:33,8
6 307 Hannu Marjoniemi PyöRi 4:55,8 21:37,9 1:38:00,6 2:04:34,3
7 316 Nikolai Tabola RUS 5:18,7 23:16,2 1:48:27,8 2:17:02,7
8 309 Viktor Grigorev RUS 6:05,7 25:08,7 1:57:40,9 2:28:55,3
9 315 Harri Hautala OTC 4:53,0 20:59,1 DNS
0 313 Matti Priha CCH DNS
Prologi Tempo Maantie Tot
M-40 1,6 km 10,5 km 51 km
1 207 Pasi Nurmela OTC 3:42,6 19:38,7 1:28:47,0 1:52:08,3
2 204 Jari Kolehmainen Pk Team 4:02,3 19:25,5 1:32:38,4 1:56:06,1
3 203 Michail Smolkin RUS 4:19,6 20:17,7 1:33:03,1 1:57:40,4
4 208 Denis Kondurev RUS 4:18,3 20:34,8 1:33:24,9 1:58:18,0
5 202 Viachaslav Apciauri RUS 4:10,5 19:46,4 1:37:47,6 2:01:44,5
6 206 Artur Tkachenko RUS 4:46,1 21:37,9 1:38:20,6 2:04:44,6
7 205 Aleksey Starodubcev RUS 5:01,9 21:54,6 1:42:16,2 2:09:12,7
8 201 Tapio Rauma KäTa 5:27,1 21:31,2 DNF
Prologi Tempo Maantie Tot
M-18 1,6 km 10,5 km 91,8 km
1 101 Aku Keloneva FIN 3:57,7 18:51,6 2:54:47,2 3:17:36,5
Prologi Tempo Maantie Tot
M-ELITE 1,6 km 10,5 km 91,8 km
1 122 Marko Törmänen OTC 3:31,5 17:02,3 2:40:05,2 3:00:39,0
2 118 Juha Kangaskokko FIN 3:33,2 17:18,0 2:40:05,2 3:00:56,4
3 120 Ivan Selivanov RUS 3:31,0 17:37,9 2:40:08,1 3:01:17,0
4 114 Petri Hyppönen FIN 3:43,6 17:32,4 2:40:15,9 3:01:32,0
5 102 Arttu Malviniemi GIF 3:44,1 17:50,1 2:40:05,2 3:01:39,4
6 121 Juhani Timmerbacka FIN 3:42,3 17:43,9 2:40:20,2 3:01:46,3
7 111 Pekka Kähkölä OTC 3:50,3 17:47,5 2:40:16,9 3:01:54,7
8 112 Iiro Mäntyniemi FIN 3:49,2 17:44,3 2:40:23,7 3:01:57,1
9 126 Kenneth Backlund NCK 3:52,9 18:07,8 2:40:21,7 3:02:22,3
10 123 Ville Luoto KäTa 3:43,4 18:25,8 2:40:21,7 3:02:30,7
11 125 Anders Boine Verstad Sirma IL 3:53,7 18:00,7 2:40:38,9 3:02:33,4
12 109 Antto Tunkkari GIF 3:51,2 18:58,6 2:40:14,2 3:03:04,1
13 124 Timo Ruostetsaari FIN 3:55,3 18:48,4 2:40:23,7 3:03:07,4
14 116 Vladyslav Makogon FIN 3:49,7 18:54,1 2:40:42,9 3:03:26,7
15 108 Timo Pesola KäTa 3:55,3 19:10,5 2:40:34,7 3:03:40,4
16 106 Vladimir Stasiuk RUS 3:55,4 18:38,9 2:41:19,5 3:03:53,8
17 103 Ville Pesonen Cyclos 4:05,2 19:46,8 2:40:16,9 3:04:08,9
18 105 Sebastian Kurten-Kainberg GIF 4:01,0 19:26,1 2:41:30,5 3:04:57,6
19 119 Petri Lahtinen OTC 3:59,0 18:33,3 2:47:21,7 3:09:54,0
20 110 Vladislav Kasianov RUS 4:03,8 19:09,9 2:46:53,5 3:10:07,2
21 107 Jyrki Puttonen OTC 4:07,1 19:04,1 2:54:31,5 3:17:42,7
22 115 Denis Sobolev RUS 4:24,3 20:26,0 3:00:36,4 3:25:26,8
23 104 Ivan Lazarev RUS 4:05,0 20:05,6 3:04:53,8 3:29:04,3
127 Antti Kulmala FIN 3:41,0 18:51,4 DNF
117 Mikko Aalto JurVo 4:13,8 18:39,6 DNS