Tulokset

General Individual Classification
Prologue
Date:  5.5.2017
Orranizer:  Cykle Club  Helsinki
Number of kilometers:   2,8 km
Average speed of the winner:  47,32394366
Place No. UCI Code Name Team Code Time/Gap
1 92 FIN19831008 PENSAARI Pia TVC 3:33,2
2 14 FIN19810301 SAARELAINEN Sari CNN 3:33,6 00,4
3 82 FIN10011139220 KANGAS Minna-Maria TTT 3:43,3 10,1
4 76 RUS10010879340 PONETAIKINA Anastasiia RUS 3:45,6 12,4
5 72 RUS10015151582 KIRILLOVA Polina RUS 3:48,4 15,2
6 13 NED19881001 PEETOOM Kirsten CNN 3:49,1 15,9
7 15 NED19890819 VAN LOO Christel CNN 3:51,2 18,0
8 11 NZL19970508 JAMIESON Amanda CNN 3:51,8 18,6
9 2 FIN19880830 SALOVAARA Heini AHH 3:54,2 21,0
10 3 FIN19940909 SYRJÄ Maija AHH 3:54,6 21,4
11 31 FIN19710122 AFFOLTER Ulla IBD 3:55,2 22,0
12 16 DEN19940112 WINTHER OLSEN Amalie CNN 3:56,8 23,6
13 22 FIN10011046361 PUSKALA Viivi CCH 3:58,8 25,6
14 91 FIN19951228 ELLMEN Anni TVC 3:59,2 26,0
15 73 RUS10010084849 CHERNYSHEVA Galina RUS 3:59,7 26,5
16 33 FIN19760220 JOKIO Kati IBD 3:59,8 26,6
17 81 FIN10045809444 JÄPÖLÄ Anna-Maria TTT 4:00,3 27,1
18 32 FIN19751204 HAKALA Heli IBD 4:02,1 28,9
19 75 RUS10010096973 NESTEROVA Valentina RUS 4:02,3 29,1
20 71 RUS10008696537 IVANOVA Irina RUS 4:03,9 30,7
21 35 FIN19780622 MIETTINEN Riina IBD 4:06,0 32,8
22 62 FIN19870702 MARJAVA Katri RSR 4:06,8 33,6
23 21 SWE10014555943 NORDIN Gabriella CCH 4:07,6 34,4
24 77 FIN19920806 KANSIKAS Sofia TPP 4:11,7 38,5
25 12 AUS19860414 McKAY Carley CNN 4:11,8 38,6
26 23 AUS19950509 RUDGLEY Ayla CCH 4:12,1 38,9
27 83 FIN10014531893 SUVISAARI Vilhelmiina TTT 4:17,5 44,3
28 63 FIN19830225 SIIRIÄINEN Lotta RSR 4:19,9 46,7
1 FIN19850325 KANGASKOKKO Suvi AHH DNS
34 FIN19911002 JORONEN Hanna IBD DNS
41 FIN19860402 LEHTONEN Katri KOI DNS
61 FIN19840211 LEHTINEN Eva RSR DNS
74 RUS10009692001 STEPANOVA Daria RUS DNS
84 FIN10007922456 VÄKEVÄ Veera TTT DNS