Tulokset

SYYSETAPIT TEMPO 10 KM 9.9.2017 KANKAANPÄÄ

Nro Etunimi Sukunimi Seura tai Team
1 99 Oskari Pulkkinen Kategoria 2 Reaktor Stanga Racing 00:14:21,8
2 94 Antti Vekkeli Kategoria 2 P-Union 00:14:26,9
3 107 Timo Metsälä Kategoria 2 Reaktor Stanga Racing 00:14:28,7
4 103 Jukka Ura Kategoria 2 JurVo 00:14:31,1
5 95 Jukka Karjalainen Kategoria 2 LaPy 00:14:46,7
6 97 Jimi Aalto Kategoria 2 JurVo / Rose 00:15:14,3
7 109 Samuli Öhman Kategoria 2 Akilles 00:15:19,6
8 105 Marko Leppämäki Kategoria 2 JurVo 00:15:25,9
9 102 Juho Keskinen Kategoria 2 PoTa 00:15:53,6
10 106 Veeti Vainio Kategoria 2 Akilles 00:16:27,8
11 96 Sampsa Kalinen Kategoria 2 TVC 00:16:35,8
12 108 Oskari Kolehmainen Kategoria 2 M-16 Finnfalz-Rush RAcing 00:16:45,2
93 Jani Huovinen Kategoria 2 GIF -
98 Jyrki Terävuo Kategoria 2 M-50 TVC -
100 Miikka Johansson Kategoria 2 CCH -
101 Roope Vainio Kategoria 2 Akilles -
104 Eero Gröndahl Kategoria 2 CCH -
1 52 Joonas Yli-Kahri Kategoria 3 PoTa 00:16:08,9
2 49 Marko Eronen Kategoria 3 M-50 KoiIsku 00:16:29,8
3 50 Sanna Juujärvi Kategoria 3 N-40 RSP 00:16:37,7
4 51 Hiski Eronen Kategoria 3 M-16 KoiIsku 00:18:00,2
1 18 Arttu Holopainen Kultainen Kampi M10 M-10 KaKa 00:21:17,5
1 22 Aaro Vaskimo Kultainen Kampi M 12 M-12 Akilles 00:20:44,1
2 25 Ivar Källberg Kultainen Kampi M 12 M-12 Kraft 00:21:37,5
3 23 Anton Ingves Kultainen Kampi M 12 M-12 Kraft 00:21:46,4
26 Viljami Jalonen Kultainen Kampi M 12 M-12 KorsKa -
27 Emil Pihlgren Kultainen Kampi M 12 M-12 Kraft -
24 Eeli Lantto Kultainen Kampi M 12 M-12 OTC H
1 29 Tuomas Tummala Kultainen Kampi M 14 M-14 KaKa 00:17:25,7
2 31 Onni Vaskimo Kultainen Kampi M 14 M-14 Akilles 00:17:55,0
3 34 Tomas-Casimir Niemi Kultainen Kampi M 14 M-14 TY 00:18:12,7
4 30 Bruno Capitan Kultainen Kampi M 14  M-14 TY 00:18:35,5
5 32 Erno Nousiainen Kultainen Kampi M 14 M-14 KaKa 00:20:34,6
6 35 Onni Mäki-Juoni Kultainen Kampi M 14 M-14 KaKa 00:23:16,8
33 Veeti Jalonen Kultainen Kampi M 14 M-14 KorsKa -
1 40 Akseli Lindgren Kultainen Kampi M 16 M-16 TVC 00:15:25,7
2 39 Waldemar Aintila Kultainen Kampi M 16 M-16 IK-32 00:16:30,2
1 16 Elisabet Kapanen Kultainen Kampi N 10 N-10 P-P 00:21:41,4
2 17 Sandra Ingves Kultainen Kampi N 10 N-10 Kraft 00:26:19,9
1 20 Erika Ingves Kultainen Kampi N 12 N-12 Kraft 00:21:45,0
2 19 Emma Varsamäki Kultainen Kampi N 12 N-12 KaKa 00:22:57,6
1 28 Wilma Aintila Kultainen Kampi N 14 N-14 IK-32 00:18:07,3
1 37 Sonja Taskinen Kultainen Kampi N 16 N-16 TVC 00:18:16,3
2 36 Kaarina Nurminen Kultainen Kampi N 16 N-16 ProMTB 00:18:53,6
38 Lotta Vuohijoki Kultainen Kampi N 16 N-16 JurVo -
1 64 Harry Riddar Master 1 M-55 Kraft 00:14:58,5
2 73 Janne Elkala Master 1 M-45 LaPy 00:15:11,6
3 68 Jussi Joensuu Master 1 M-40 LaPy 00:15:12,4
4 62 Petri Räsänen Master 1 M-50 PKK 00:15:30,0
5 65 Harri Hautala Master 1 M-55 OTC 00:15:35,1
6 60 Mika Kariluoto Master 1 M-40 JäPy 00:15:36,5
7 76 Mika Pihkoluoma Master 1 M-50 RSP 00:15:40,6
8 77 Jyrki Lepistö Master 1 M-55 PoTa 00:15:41,0
9 66 Anssi Rinne Master 1 M-40 IK-32 00:15:45,4
10 61 Tommi Järvinen Master 1 M-45 LaPy 00:15:46,9
11 58 Riku Puustinen Master 1 M-40 PKK 00:15:55,3
12 72 Stig-Erik Vikars Master 1 M-55 Kraft 00:16:01,2
13 74 Miika Rantatorikka Master 1 M-40 Finnfalz-Rush Racing 00:16:17,1
14 71 Mikko Lanki Master 1 M-50 Akilles 00:16:31,5
15 59 Teemu Lindroth Master 1 M-45 RSP 00:16:36,5
16 67 Seppo Aaltonen Master 1 M-55 JäPy 00:16:46,5
17 57 Pasi Karjalainen Master 1 M-45 JäPy 00:16:51,2
18 69 Jussi Lampinen Master 1 M-40 TVC 00:16:56,8
19 63 Kari Alho Master 1 M-45 TVC 00:17:12,0
20 70 Beni Kauhanen Master 1 M-50 JäPy 00:17:32,8
75 Tomi Huhtamäki Master 1 M-40 TVC -
1 10 Matti Tanttu Master 2 M-65 CCH 00:16:31,0
2 9 Kari Vaara Master 2 M-65 JYPS 00:16:51,8
3 5 Kalevi Sallinen Master 2 M-65 CCH 00:16:53,8
4 7 Raimo Nikander Master 2 M-60 VS 00:17:02,6
5 6 Jorma Vuorinen Master 2 M-65 SäkY 00:17:08,7
6 8 Kaj Karlsson Master 2 M-65 Kraft 00:17:34,3
7 4 Veijo Kari Master 2 M-70 PoTa 00:18:21,7
8 2 Reijo Munne Master 2 M-75 KoPy 00:19:15,4
9 1 Pekka Purra Master 2 M-70 IK-32 00:19:39,2
10 3 Tenho Hätönen Master 2 M-70 PiKe 00:19:44,5
1 163 Trond Larsen M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:13:22,8
2 158 Tommi Martikainen M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:13:23,4
3 152 Jarkko Niemi M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:13:43,8
4 125 Ukko Peltonen M-Elite Medilaser ProMtb 00:13:51,7
5 162 Aimo Pyykkönen M-Elite Akilles 00:13:52,9
6 145 Rasmus Eriksson M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:13:53,7
7 139 Vladyslav Makogon M-Elite OTC 00:13:55,1
8 136 Johan Nordlund M-Elite Racebike-Focus 00:13:56,0
9 153 Ville Kantola M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:13:56,5
10 157 Niki Birling M-Elite M-Elite IBD 00:13:56,8
11 151 Jesse Uusiperhe M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:13:57,4
12 146 Antti Mäkelä M-Elite M-Elite JäPy 00:14:05,8
13 144 Jan Elmgren M-Elite M-Elite CCH 00:14:05,9
14 156 Anssi Kesonen M-Elite Racebike-Focus 00:14:18,0
15 161 Eero Mäenpää M-Elite M-Elite IBD 00:14:18,3
16 148 Jani Hujanen M-Elite Racebike-Focus 00:14:19,9
17 150 Timo Pikkarainen M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:14:22,4
18 124 Jaakko Sillankorva M-18 M-18 Finnfalz-Rush Racing 00:14:30,7
19 140 Janis Kunnap M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:14:34,7
20 160 Juhana Hietala M-Elite M-Elite CCH 00:14:39,8
21 141 Joona Oravamäki M-Elite JurVo 00:14:41,6
22 128 Valtteri Härkönen M-Elite Racebike-Focus 00:14:44,4
23 129 Jaakko Mikkilä M-Elite M-Elite CCH 00:14:44,9
24 137 Kari Holma M-Elite M-Elite KoiIsku 00:14:53,3
25 134 Jussi Makkonen M-Elite M-Elite IBD 00:14:55,0
26 132 Arto Vainionpää M-Elite JurVo 00:14:55,7
27 133 Antti Korpi M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:15:03,7
28 154 Arttu Malviniemi M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:15:19,1
29 147 Mika Vilen M-Elite M-Elite CCH 00:15:31,9
30 135 Rikhard Mäki-Heikkilä M-Elite M-Elite TWD 00:16:00,0
31 149 Jussi Koskelainen M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:16:10,6
32 138 Ville Hirvenoja M-Elite Finnfalz-Rush Racing 00:16:23,9
33 127 Keijo Hirvonen M-Elite Team Larunpyörä Cervélo 00:18:39,9
34 155 Lauri Seppä M-Elite M-Elite GIF-Chebici 00:18:45,4
126 Antti Palonen M-Elite M-Elite IBD -
130 Ari Kuusisto M-Elite Team Larunpyörä Cervélo -
131 Ville Pursiainen M-Elite Racebike-Focus -
142 Jan Nyholm M-Elite M-Elite IBD -
143 Joni Loukkola M-Elite M-Elite CCH -
159 Mikael Turunen M-Elite M-Elite IBD -
1 122 Pia Pensaari N-Elite TVC 00:14:57,4
2 116 Anni Ellmen N-Elite TVC 00:15:47,4
3 121 Viivi Puskala N-Elite N-Elite CCH 00:15:48,8
4 120 Suvi Kangaskokko N-Elite N-Elite AHH/HyPy 00:16:20,7
5 118 Anna-Maria Jäpölä N-Elite PoTa 00:16:20,9
6 113 Heidi Onger N-Elite N-Elite Team Toni & Toni 00:16:21,8
7 114 Heini Salovaara N-Elite N-Elite AHH/HyPy 00:16:51,9
8 112 Rosa Törmänen N-Elite N-Elite Team Toni & Toni 00:16:55,9
9 117 Tatja Purhonen N-Elite N-Elite CCH 00:18:45,7
115 Eva Lehtinen N-Elite Reaktor Stanga Racing -
119 Maija Syrjä N-Elite N-Elite AHH/HyPy -