Tulokset

Lieto Tienoon tempo 24.8

M10
1 Nissinen Aarne TCC 00:19:49,9 00:09:56,7 00:09:53,2
2 Lehtonen Veeti TVC 00:20:58,0 00:10:32,0 00:10:26,0
N10
1 Ingves Sandra UCT 00:21:39,7 00:10:52,1 00:10:47,6
N12
1 Alhonen Sofia IK-32 00:18:48,9 00:09:24,2 00:09:24,7
2 Hannula Meri-Vuokko CCH - E -
3 Vainio Viivi TVC - E -
M12
1 Terho Niko TVC 00:18:30,7 00:09:16,8 00:09:13,9
2 Holopainen Arttu KaKa 00:18:46,5 00:09:30,0 00:09:16,5
3 Vainio Viljami TVC 00:19:01,1 00:09:36,1 00:09:25,0
4 Hannula Hemmo CCH - E -
N14
1 Ingves Erika UCT 00:35:20,4 00:18:01,4 00:17:19,0
2 Terho Jessica  TVC 00:41:14,8 00:21:24,4 00:19:50,4
M80
1 Munne Reijo KoPy 00:35:03,2 00:17:32,7 00:17:30,5
2 Uusi-Kokko Sauli KaKa 00:53:58,1 00:26:30,5 00:27:27,6
N16
1 Turpeinen Iida TVC 00:35:55,1 00:17:40,5 00:18:14,6
M70
1 Karlsson Kaj Kraft 00:31:07,8 00:15:30,6 00:15:37,2
2 Niemi Juha CCH 00:32:04,9 00:16:00,3 00:16:04,6
3 Sallinen Kalevi CCH 00:32:24,7 00:16:07,9 00:16:16,8
4 Rintala Jukka PoTa 00:33:23,0 00:16:30,8 00:16:52,2
5 Kari Veijo PoTa 00:34:41,3 00:17:26,2 00:17:15,1
M16
1 Tummala Tuomas KaKa 00:30:03,2 00:15:03,4 00:14:59,8
N50
1 Lehikoinen Pia TVC 00:34:11,3 00:16:55,9 00:17:15,4
2 Pörsti Anu PoPyKa 00:38:34,8 00:19:11,7 00:19:23,1
N40
1 Autonen-Laakso Piia LaPy 00:30:23,6 00:15:10,3 00:15:13,3
2 Pelkonen-Mutanen Mari CCH 00:30:51,0 00:15:18,6 00:15:32,4
M65
1 Aaltonen Tapani CCH 00:29:18,7 00:14:42,6 00:14:36,1
2 Mäentaus Jukka SäkY 00:30:40,4 00:15:16,2 00:15:24,2
3 Vuorinen Jorma SäkY 00:32:28,3 00:16:11,4 00:16:16,9
4 Voima Jussi TVC 00:33:07,3 00:16:32,7 00:16:34,6
5 Lipponen Eino P-68 00:35:22,3 00:17:42,4 00:17:39,9
M60
1 Hakala Jarmo TVC 00:28:32,5 00:14:14,9 00:14:17,6
2 Vinberg Henrik Lup-82 00:31:05,0 00:15:29,9 00:15:35,1
3 Torkkeli Juhani P-68 00:34:23,0 00:17:10,7 00:17:12,3
M55 10 km 10 km 20 km
1 Pajanne Kari IK-32 13:25,7 13:29,1 26:54,8
2 Riddar Harry Kraft 13:26,6 13:34,3 27:00,9
3 Komulainen Vesa Akilles 13:45,8 13:53,8 27:39,6
4 Lehikoinen Jukka TVC 13:57,9 14:07,3 28:05,2
5 Rinne Hannu TVC 15:21,5 15:50,7 31:12,2
6 Saarinen Jarkko TVC 16:14,7 16:15,1 32:29,8
8 Saarni Kurt       TVC 16:54,1 E E
M50 10 km 10 km 20 km
1 Pihkoluoma Mika RSP 14:00,3 13:44,2 27:44,5
2 Sibakov Tuomo TVC 14:09,9 13:59,0 28:08,9
3 Saikkonen Torsti LUP-82 14:37,3 14:46,2 29:23,5
4 Luukkaa Heikki TVC 14:37,4 14:47,5 29:24,9
5 Makkonen Eero HyPy 15:11,6 15:03,9 30:15,5
M45
1 Huovinen Jukka KäTa 00:28:05,4 00:14:01,9 00:14:03,5
2 Hede Christer IK-32 00:29:11,3 00:14:31,7 00:14:39,6
M40
1 Nissinen Samuli TCC 00:26:13,6 00:13:03,0 00:13:10,6
2 Huhtamäki Tomi       TVC 00:26:50,6 00:13:28,2 00:13:22,4
3 Argillander Jani P-Union 00:27:33,8 00:13:45,1 00:13:48,7
4 Lampinen Jussi         TVC 00:28:13,9 00:14:09,4 00:14:04,5
5 Lipponen Juha       TVC 00:28:48,6 00:14:22,0 00:14:26,6
6 Lindholm Petri        TVC 00:28:56,4 00:14:28,9 00:14:27,5
7 Lehikoinen Antti VP 00:29:54,0 00:14:34,0 00:15:20,0
M30
1 Nyyssönen Juha IBD 00:26:51,9 00:13:16,0 00:13:35,9
2 Sankinen Matti TuUL 00:27:40,1 00:13:57,6 00:13:42,5
3 Rantala Ville          TVC 00:28:27,2 00:14:11,8 00:14:15,4
NAISET
1 Kangas Minna-Maria IK-32/TT&T 00:28:00,5 00:13:49,3 00:14:11,2
2 Kiuru Hanna       TVC 00:30:50,1 00:15:17,9 00:15:32,2
3 Juujärvi Sanna RSP 00:31:18,7 00:15:30,5 00:15:48,2
4 Saarinen Anna-Mari TVC 00:34:48,4 00:17:16,3 00:17:32,1
MIEHET
1 Martikainen Tommi GIF-Chebici 00:24:39,7 00:12:12,2 00:12:27,5
2 Tanninen Tero TLC / IK-32 00:26:01,8 00:12:58,1 00:13:03,7
3 Ylikahri Joonas PoTa 00:27:58,6 00:13:56,3 00:14:02,3