Tulokset:

Kategoria 2 Prologi Kortteli Maantie syysetapit
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika hyv hyv
1 75 Taipale Markus IK-32 0:06:10,3   0:28:08,1 10 2:20:00.00 2:54:08,4
2 71 Ylikahri Joonas PoTa 0:06:15,9   28:09.38 2:20:00.00 2:54:17,0
3 70 Wetterstrand Henrik IK-32 0:06:34,6   28:08.49 06 2:20:00.00 2:54:29,0
4 73 Mustonen Jarno P-Union 0:06:32,5   28:08.83 04 2:20:00.00 2:54:33,0
5 66 Grönlund Jesper CCH 0:06:26,8   28:10.20   2:20:00.00 2:54:37,0
6 72 Liedes Veli-Petteri Kaupin Kanuunat 0:06:32,5   28:11.63   2:20:00.00 2:54:44,1
7 64 Kaunisto Pekka PoTa 0:06:34,8   28:12.43   2:20:00.00 2:54:47,2
8 65 Hietikko Ari JurVo 0:06:45,8   28:12.39   2:20:00.00 2:54:58,2
9 68 Johansson Lassi UP 0:06:53,2   28:09.45   2:20:00.00 2:55:02,6
10 67 Salminen Juuso TuUL 0:06:53,4   28:09.72   2:20:00.00 2:55:03,1
11 69 McNab Danny PoTa 0:06:32,9   28:55.68   2:20:00.00 2:55:28,6
12 63 Kaskinen Toivo P-Union 0:07:14,9   34:45.68   2:20:00.00 3:02:00,5
               
M10
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 148 Kuusisto Kristofer PoTa 0:08:50,0   11:57.82   22:31.00 0:43:18,9
2 147 Oja-Nisula Viljo KaKa 0:10:59,2   13:07.97   22:32.00 0:46:39,1
M12
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 140 Krogell Emil TuUL 0:07:27,8   11:46.09 10 21:00.00 10 0:39:53,9
2 141 Hyttinen Eeli AGT 0:08:09,9   11:55.58 21:01.00 06 0:41:00,5
3 142 Ylipelkonen Samuli CCH 0:08:41,3   11:54.55 04 21:02.00 04 0:41:29,8
4 139 Oja-Nisula Niilo KaKa 0:10:05,3   11:59.69   22:30.00 0:44:35,0
  138 Kornijenko Kuzma CCH 0:08:03,1   11:49.90 06
M14
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 125 Lahtinen Lauri KoiI 0:07:11,0   13:32.15 06 48:58.04 10 1:09:25,2
2 130 Stammeier Arttu CCH 0:07:05,8   13:33.98 04 49:32.27 06 1:10:02,0
3 126 Halminen Iiro HyPy 0:07:33,9   14:09.76 52:58.66 04 1:14:38,3
4 127 Fabig Leo PoTa 0:07:59,8   13:57.14   53:00.20 1:14:57,1
5 123 Källberg Ivar Kraft 0:08:25,9   14:12.16   53:03.47 1:15:41,5
6 131 Holopainen Arttu KoiI 0:08:34,8   14:24.87   55:22.26 1:18:21,9
7 129 Huhtala Veikko HyPy 0:09:20,8   14:29.70   55:27.23 1:19:17,7
M16
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 113 Grönlund Nicolas CCH 0:06:11,8   28:06.38 10 1:55:01.00 06 2:29:03,1
2 114 Toivanen Kalle TuUL 0:06:16,3   28:06.67 06 1:55:01.00 04 2:29:14,0
3 117 Iäs Emil Akilles 0:06:45,2   28:07.79 04 1:54:59.00 10 2:29:38,0
4 116 Lantto Eeli OTC 0:07:03,9   28:12.67   1:55:01.00 2:30:17,6
M40
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
2 78 Kariluoto Mika JäPy 0:06:28,1   28:36.84 06 2:21:14.00 2:56:13,0
3 76 Lampinen Jussi TVC 0:06:28,9   28:39.11 2:21:14.00 2:56:22,1
4 77 Rinne Anssi IK-32 0:06:35,8   28:37.63 04 2:21:14.00 2:56:23,4
M45
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 83 Hede Christer IK-32 0:07:01,7   28:41.73   2:21:14.20 2:56:57,6
2 82 Yli-Pelkonen Jari CCH 0:07:00,5   28:44.70   2:21:14.20 2:56:59,4
3 81 Lindholm Petri TVC 0:06:42,3   29:38.80   2:21:14.20 2:57:35,3
M50
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 88 Saarinen Janne LaPy 0:06:42,1   28:43.79   2:21:14.20 2:56:40,1
2 89 Nordström Keijo TVC 0:07:04,8   28:44.13   2:21:14.20 2:57:03,1
3 90 Karjalainen Pasi JäPy 0:07:05,0   28:41.34   DNF 
M55
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 92 Vikars Stig-Erik Kraft 0:06:49,7   28:42.77   2:21:14.20 2:56:46,7
10 06 04
M-Elite
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 3 Övermark Riku JurVo 0:05:40,8   1:04:21.51 3:28:34.60 06 4:38:30,9
2 4 Bäckman Anders IBD 0:05:41,8   1:04:21.51 04 3:28:37.13 04 4:38:32,5
3 45 Kervinen Leevi AGT 0:05:52,3   1:04:21.51 3:28:30.00 10 4:38:33,8
4 1 Sillankorva Jaakko AGT 0:05:46,8   1:04:21.51   3:28:37.13 4:38:45,5
5 18 Lindahl Jesper AGT 0:05:47,2   1:04:21.51   3:28:37.13 4:38:45,8
6 5 Vainionpää Oskari TWD-Länken 0:05:57,5   1:04:21.51 10 3:28:37.13 4:38:46,1
7 7 Auvinen Markus Team Larunpyörä Cervélo 0:05:46,0   1:04:21.51   3:28:42.07 4:38:49,5
8 14 Manninen Matti GIF 0:06:02,4   1:04:21.51   3:28:37.13 4:39:01,0
9 2 Makogon Vladyslav GIF-Chebici 0:06:00,9   1:04:21.51 06 3:29:01.61 4:39:18,0
10 29 Kantola Ville Team Larunpyörä Cervélo 0:05:53,9   1:04:21.51   3:29:05.43 4:39:20,8
11 41 Aalto Jimi TWD-Länken 0:06:15,1   1:04:21.51   3:28:44.60 4:39:21,2
12 30 Birling Niki IBD 0:05:58,2   1:04:21.51   3:29:05.43 4:39:25,1
13 40 Savukoski Severi Continental-Focus 0:06:02,5   1:04:21.51   3:29:01.61 4:39:25,6
14 12 Gröndahl Eero CCH IceHearts 0:06:04,2   1:04:21.51   3:29:05.43 4:39:31,1
15 11 Vallgren Janne AGT 0:06:14,6   1:04:21.51   3:29:01.61 4:39:37,7
16 9 Hujanen Jani Continental-Focus 0:06:20,4   1:04:21.51   3:29:01.61 4:39:43,5
17 10 Vainionpää Arto JurVo 0:06:30,2   1:04:21.51   3:29:05.43 4:39:57,1
18 31 Karjalainen Jukka Continental-Focus 0:05:55,1   1:04:21.51   3:31:20.50 4:41:37,2
19 15 Kuittinen Petteri IBD 0:06:19,4   1:04:21.51   3:31:20.50 4:42:01,4
20 6 Kristiansson Stefan Team Larunpyörä Cervélo 0:05:54,2   1:12:31.12   3:29:05.43 4:47:30,8
21 8 Makkonen Jussi IBD 0:05:59,5   1:12:31.12   3:29:08.73 4:47:39,4
22 23 Vuollet Mika CCH IceHearts 0:06:12,4   1:12:31.12   3:29:01.61 4:47:45,1
23 32 Klaavu Juuso AGT 0:06:21,8   1:12:31.12   3:29:01.61 4:47:54,5
24 35 Salow Eeli TuUL 0:06:42,7   1:12:31.12   3:29:05.43 4:48:19,3
25 16 Aura Sami TuUL 0:05:59,9   1:13:21.00   3:29:05.43 4:48:26,4
26 24 Joensuu Jussi Team Larunpyörä Cervélo 0:06:01,4   1:14:44.80   3:29:01.61 4:49:47,8
27 26 Vuori Pasi IBD 0:06:14,6   1:12:31.12   3:31:20.50 4:50:06,2
28 42 Martikainen Miko AGT 0:06:31,8   1:12:31.12   3:31:41.70 4:50:44,6
28 36 Arola Patrik AGT 0:06:19,7   1:11:19.00   3:33:34.50 4:51:13,2
28 17 Jaatinen Juuso LrPy 0:06:28,1   1:13:21.00   3:36:32.38 4:56:21,5
28 46 Tummala Tuomas KoiI 0:06:54,6   1:13:21.00   DNF 
29 13 Jokiranta Oula OTC 0:06:46,8   1:13:21.00  
N10
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 153 Nevalainen Nea KoiI 0:10:08,4   12:24.02   23:00.00 0:45:32,4
2 150 Loukko Elli KaKa 0:10:32,6   12:53,4   24:00.00 0:47:26,0
3 154 Samppala Vilma KaKa 0:11:12,6   13:46,1   24:05.00 0:49:03,7
  152 Varsamäki Nea KaKa 0:11:56,2 14:17.27 25:00.00 0:51:13,4
  151 Kornijenko Katja CCH 0:10:14,1 12:54.20 dns
N12
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 144 Ingves Sandra UCT 0:09:26,0   12:04.50   22:00.00 0:43:30,5
2 143 Samppala Milja KaKa 0:09:16,5   12:24.78   22:10.00 0:43:51,2
3 145 Varsamäki Tiia KaKa 0:09:43,7   12:13.06   22:01.00 0:43:57,8
N14
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 133 Kapanen Elisabet UCT 0:07:19,2   14:10.54   49:47.30 1:11:17,0
2 134 Virta Aada OP-P 0:08:05,2   14:11.94   52:59.43 1:15:16,5
3 135 Varsamäki Emma KaKa 0:08:54,8   15:05.46   55:24.83 1:19:25,1
  136 Alhonen Sofia IK-32 0:08:37,0   15:05.09   dns
N16
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 120 Ingves Erika UCT 0:07:09,6   14:08.38   52:57.73 1:14:15,7
2 118 Antikainen Heidi CCH 0:07:28,1   14:07.95   52:57.73 1:14:33,7
3 119 Kuusisto Karoliina PoTa 0:08:08,5   14:31.44   55:29.33 1:18:09,2
N-Elite
Sija Nro Sukunimi Etunimi Seura     Aika  
1 49 Kangas Minna-Maria Team Toni & Toni 0:06:31,8   38:35.71 06 2:32:35.00 06 3:17:30,5
2 51 Ahtosalo Anniina IBD Cycling Ladies 0:06:41,5   38:35.71 10 2:32:35.00 10 3:17:32,2
3 107 Hämäläinen Aino Team Toni & Toni 0:07:02,7   39:38.70 04 2:32:35.00 04 3:19:08,4
4 50 Joronen Hanna IBD Cycling Ladies 0:06:56,6   39:38.70 2:32:35.00   3:19:10,3
5 56 Hakkarainen Anniina IBD Cycling Ladies 0:07:01,3   39:41.07   2:32:35.00   3:19:17,4
6 57 Saarinen Satu Team Toni & Toni 0:07:05,7 39:41.07 2:32:35.00 3:19:21,8
7 52 Monto Jonna Continental-Focus 0:07:17,3   39:41.07   2:32:35.00 3:19:33,4
8 55 Onger Heidi Team Toni & Toni 0:07:51,4   39:41.07   2:43:55,00 3:31:27,6
  108 Turpeinen Iida TVC 0:07:28,2   46:15.12   DNF