Tulokset
XCE-SM Kokkola GIF 17.7.2021
                       
  N12                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija     
1 Suomu Sanni GIF 2:11.06 1 2:11.74 1 2:03.67 1    
2 Niinikoski Lyyli GIF 2:17.38 2 2:16.65 1 2:08.83 2    
3 Fagerudd Viivi Larsmo IF 2:25.69 3 2:24.27 2 2:21.28 3    
4 Paavola Iida GIF 2:34.48 5 2:27.36 2 2:31.37 4    
5 Kornijenko Katja CCH 2:34.41 4 2:27.85 3 2:29.52 1    
6 Borremans Mette Rake 2:54.67 7 2:40.60 3 2:35.86 2    
7 Pietilä Eeda GIF 2:52.51 6 2:49.31 4 2:51.27 3    
                       
  N14                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija     
1 Teronen Anni ProMTB 1:53.86 1 2:05.21 1 1:48.21 1    
2 Siurua Emma OTC 2:02.22 2 2:06.73 1 1:59.61 2    
3 Vainio Viivi TVC 2:16.25 3 2:15.56 2 2:13.86 3    
4 Borremans Lotte Rake 2:22.87 5 2:18.56 2 2:19.37 4    
5 Orvola Stella RMTB 2:16.86 4 2:24.78 3 2:22.08 1    
6 Mustikkamaa Salla ProMTB 2:31.50 6 2:27.15 3 2:33.65 2    
                       
  M12                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Alkuerät 4 Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija 
1 Mutanen Eino CCH 1:45.32 1 2:03.03 1 1:56.41 2 1:46.25 1
2 Kornijenko Kuzma CCH 1:54.80 4 1:53.64 1 1:53.75 1 1:52.12 2
3 Kullberg Martin IU/ PtR 1:53.53 2 1:51.72 1 1:51.97 1 1:53.30 3
4 Posio Pyry OTC 2:00.67 7 1:53.75 2 1:52.81 2 2:01.66 4
5 Malinen Konsta JoensPy 1:53.64 3 1:56.63 1 1:52.92 3 1:59.73 1
6 Granberg Jeremia GIF 1:58.01 5 1:58.22 2 1:57.95 3 2:00.96 2
7 Lampila Visa ProMTB 2:01.17 8 2:05.75 2 2:09.71 4 2:02.60 3
8 Vertanen Tiitus GIF 1:59.71 6 2:01.94 2 2:08.50 4 2:08.74 4
9 Lahtinen Sulo UP 2:02.91 9 2:05.17 3        
10 Nieminen Kasperi IU 2:05.12 10 2:05.51 3        
11 Lämsä Eeli OTC 2:08.87 11 2:08.55 3        
12 Laapas Sulo VlkMTB 2:11.47 13 2:14.02 3        
13 Lindgren Emil Larsmo IF 2:11.30 12 2:14.76 4        
14 Jäväjä Sampo OTC 2:14.52 14 2:18.07 4        
15 Lindgren Alfons Larsmo IF 2:20.79 15 2:24.72 4        
16 Peltonen Juho ProMTB 2:25.49 16 2:27.14 4        
17 Tapio Lauri OP-P 2:35.80 17 2:37.85 5        
18 Vehviläinen Petja KorsKa 2:36.37 18 2:36.85 5        
19 Känsäkangas Allu GIF 2:39.31 19 2:34.17 5        
20 Fagerudd Nuutti IF Larsmo 2:57.55 20 2:24.00 5        
Varoitukset
  Granberg Jeremia GIF  
  Vilppilähtö  
 
  M14                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Alkuerät 4 Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija 
1 Ruokostenpohja Elias Jyps 1:39.90 1 1:47.67 1 1:42.49 1 1:38.58 1
2 Terho Niko TVC 1:41.10 4 1:52.32 1 1:47.79 2 1:39.76 2
3 Sanden Jonatan HHCMB 1:40.62 3 1:43.35 1 1:42.13 1 1:40.26 3
4 Eskelinen Elias Rake 1:40.12 2 1:50.49 1 1:45.70 2 1:49.84 4
5 Vertanen Justus GIF 1:50.52 8 1:52.53 2 1:50.59 3 1:51.94 1
6 Vainio Viljami TVC 1:49.24 6 1:47.54 2 1:48.29 3 1:52.51 2
7 Juntunen Niko HyPy 1:49.84 7 1:51.26 2 1:57.35 4 1:53.97 3
8 Kangasluoma Väinö Rideep 2:00.13 12 1:55.02 2 1:58.87 4 1:55.57 4
9 Leisti Johannes HyPy 1:51.67 9 1:53.81 3        
10 Autio Elias OTC 1:52.32 10 1:55.71 3        
11 Tapio Joel OP-P 1:56.98 11 1:51.46 3        
12 Peltonen Jaakko ProMTB 2:03.21 13 2:07.17 3        
13 Niku Veikka OTC 2:07.46 14 2:06.36 4        
14 Granberg Isac GIF 1:47.97 5 DNF          
DNS. Lampila Veli ProMTB                
 
  N16                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Finaali Sija         
1 Koivula Ella KorsKa/ 3:37.40 1 3:31.21 1        
DNS. Jordas Ellen Akilles                
                       
  N-ELITE                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Finaali Sija         
1 Salmela Kajsa KorsKa 2:41.07 1 2:41.89 1        
2 Kanerva Noora KorsKa/ 2:53.44 3 2:44.60 2        
3 Haga Antonia GIF 2:51.13 2 2:50.43 3        
4 Manninen Seliina OP-P 3:06.00 4 3:02.02 4        
DNS. Kansikas Jasmin ProMTB                
                       
  M16                  
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija     
1 Hämäläinen Elias RaKe 2:11.56 1 2:26.65 1 2:09.17 1    
2 Liljeqvist Isak Larsmo IF 2:20.18 2 2:27.59 2 2:16.48 2    
3 Terhelä Valtteri KorsKa 2:27.34 4 2:28.05 2 2:19.20 3    
4 Borremans Kasper RaKe 2:25.17 3 2:27.54 1 2:23.95 4    
5 Sundkvist William Larsmo IF 2:34.62 6 2:34.50 3 2:29.62 1    
6 Posio Tuukka OTC 2:39.45 8 2:31.87 4 2:32.04 2    
7 Jalonen Viljami KorsKa 2:39.42 7 2:35.09 4 2:47.99 3    
8 Uuksulainen Mikael Akilles- 2:28.38 5 2:28.92 3 DNS      
DNF. Kylmäniemi Kalle ProMTB                
 
  M-ELITE                   
Sija   Sukunimi Etunimi Seura Karsinta Sija  Alkuerät 4 Sija  Välierät 1+2 Sija  Finaali A+B Sija 
1 Haga André GIF 2:16.15 6 2:22.77 1 2:09.04 1 2:08.16 1
2 Savukoski Severi GIF 2:07.17 1 2:20.24 1 2:11.03 2 2:08.21 2
3 Heikkilä Niko OP-P 2:11.70 3 2:34.52 1 2:10.36 1 2:11.97 3
4 Ahtosalo Matias KorsKa 2:11.70 3 2:31.84 2 2:10.31 2 2:52.27 4
5 Rantanen Aksel Akilles/ 2:12.41 5 2:36.25 2 2:12.76 3 2:15.53 1
6 Sirkiä Onni HyPy 2:11.25 2 2:21.72 1 2:10.48 3 2:16.09 2
7 Sairanen Iiro IU 2:17.77 7 2:25.19 2 2:27.32 4 2:20.12 3
8 Nordström Joakim IBD 2:28.60 9 2:20.81 2 2:41.70 4 2:22.57 4
9 Oja Jirka GIF 2:20.60 8 2:20.87 3        
10 Niskakangas Heikki IK-32 2:28.72 10 2:25.21 3        
11 Halonen Ville KorsKa 2:36.04 11 2:39.27 3        
12 Koivula Mikko KorsKa 2:37.05 13 2:43.42 3        
13 Terhelä Mika KorsKa 2:56.75 14 2:47.79 4        
14 Niinikoski Veeti GIF 2:36.93 12 DNS