XCM Pisteet 1/8 2023
Miehet
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Juntunen Antti-Jussi Ablos CT 100 100
2 Pökälä Samuel IBD 80 80
3 Haga André GIF 60 60
4 Savaste Joni Team EVOC 50 50
5 Visuri Samuli CCH 45 45
6 Sairanen Iiro Imatran Urheilijat 40 40
7 Kananen Kimmo IBD Cycling 36 36
8 Niskakangas Heikki IK-32 32 32
9 Häkkinen Santeri Team Bitucomp 29 29
10 Nyman Arttu Team r2 26 26
11 Tuominen Mika HHCMB 24 24
11 Nyman Santtu TLD Suomi 22 22
13 Kaksonen Teemu IBD 20 20
14 Kokko Joonas Jurvan Voima 18 18
15 Hartikainen Juuso OP-P 16 16
16 Harjula Pekka Boccale.cc 15 15
17 Köykkä Toni Jurvan Voima 14 14
18 Kleemola Joona Lahden Pyöräilijät 13 13
19 Sundell Jesse 12 12
20 Nykänen Henrik Kouvolan pyöräilijät 11 11
20 Kainulainen Janne XX 10 10
22 Pönni Antti Kouvolan Pyöräilijät 9 9
23 Käyhkö Sauli Velo Saimaa 8 8
24 Mäkelä Jaakko MBros 7 7
25 Taskinen Markku IBD Cycling 6 6
26 Raikunen Niko Castia Athletes 5 5
27 Koivula Joni 4 4
28 Mustajoki Juho Läykän polkijat 3 3
29 Kant Marko 2 2
30 Suominen Erno Team Slow 1 1
M-juniors
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Tenhunen Santeri HHCMB 100
2 Jalonen Viljami Korson kaiku 80
3 Kareisto Jeehu OTC 60
4 Toivonen Nuutti Korson Kaiku 50
5 Ankelo Lassi KaPa Bikes 45
M-40
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Koistinen Tero Spraypoxy/Rake 100 100
2 Järvinen Mikko CC Ilves 80 80
3 Hytönen Jussi JäPy 60 60
4 Lepola Mikko CC Ilves 50 50
5 Rantala Tomi Mustavuoren Pantterit 45 45
6 Välimaa Tero TVC 40 40
6 Tuomisto Juha Jurvan Voima 36 36
8 Valkonen Teemu 32 32
9 Sinko Joni Tul Triathlon 29 29
10 Veikkolainen Kari Korson kaiku 26 26
11 Laanterä Kalle Cyclovision C13 24 24
12 Syrjälä Olli Jurvan Voima 22 22
13 Muurinen Antti 20 20
13 Kallioniemi Janne LaPy 18 18
15 Sojakka Thomas IF Sibbo Vargarna 16 16
16 Leino Antti FC Noppa 15 15
17 Laakso Jarkko Leminahon Latuveikot 14 14
18 Hallikainen Janne IBD Cycling 13 13
19 Lepola Marko CC ilves 12 12
20 Riikonen Mikko Jyps 11 11
21 Peltola Mikko Länsi-Helsingin Betonireidet 10 10
22 Häkämies Jukka Uudenmaan Pyöräilijät 9 9
23 Palola Antti 8 8
24 Teuronen Ville 7 7
25 Kössö Antto CCH 6 6
26 Mehtola Niilo Nikinmäki MTB 5 5
27 Urtti Ilkka Boccale CC 4 4
28 Pihlajavesi Mikko 3 3
29 Lapinlampi Hannu Team Lapinhaphoto 2 2
30 Kusnetsov Juhani HHCMB 1 1
M-50
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Heinikainen Jari Lapy 100 100
2 Miilumäki Pekka Rideep 80 80
3 Jokela Mikko 60 60
4 Järvinen Arto CCH 50 50
5 Salvanto Antero 45 45
6 Purtola Sami Lohja Trails 40 40
7 Salmi Jari iLe Racing 36 36
8 Mursu Jaakko Kuopion Pyöräilyseura 32 32
9 Pulkkinen Arjo 29 29
10 Salojärvi Toni iLe Racing 26 26
11 Aavela Marko LrPy 24 24
12 Metsäranta Arto Lohja 22 22
13 Lindqvist Petri Pyöräilyseura Zeus 20 20
14 Kyyrönen Samuli Cyclovision CB 18 18
15 Miettinen Kari IBD 16 16
16 Kouhia Henri 2c Team 15 15
17 Hämeenniemi Mika Hanko MTB 14 14
18 Pulkkinen Markku Fillari-lehti 13 13
M-60
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Sairanen Kari Imatran Urheilijat 100 100
2 Valtanen Simo Vaaljoki Racing Team 80 80
3 Malinen Hannu NurLa MTB 60 60
Naiset
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Visuri Anne CCH 100 100
2 Tulokas Tiia Team EVOC 80 80
3 Onger Heidi IK-32 60 60
4 Haga Antonia GIF 50 50
5 Hautajoki Eevi Jyps 45 45
6 Jäntti Inna 40 40
N-40
Sukunimi Etunimi Seura 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 Yht
1 Rusanen Riikka JäPy 100 100
2 Mielonen Noora Rideep 80 80
3 Niskakangas Essi PVCC 60 60
4 Kurkipää Tuula 50 50
5 Honkavuori Elina TCC 45 45