N U7 31.5. 7.6. 14.6. 20.6. 18.7. 9.8. 16.8. 23.8 6.9. 16.9 yht
1 Lepola Maisa Lempäälä 20 0 20 0 20 0 20 20 24 124
2 Nevalainen Olivia KangKi 15 0 0 0 20 0 0 0 0 35
3 Salonen Tyyne PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
4 Räty Aurora ProMTB 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
M U7
1 Väänänen Konsta Tampere 0 20 0 0 0 0 0 0 30 50
2 Väänänen Vili Tampere 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
N U9
1 Jokinen Meeri KooVee 0 20 0 0 0 0 0 20 30 70
2 Manninen Alisa Lempäälä 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
M U9
1 Seppälä Milo Lempäälä 0 0 0 0 0 20 0 20 18 58
2 Nevalainen Kasper KangKi 20 0 0 0 20 0 0 0 0 40
3 Petäjämäki Eeli PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
4 Laasonen Matias Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
N U11
1 Laapas Siiri VlkMTB 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
2 Rajala Minttu PKK 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
M U11
1 Malm Leo TY 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
2 Nevalainen Niklas KangKi 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
N U13
1 Holstikko Isla ProMTB 20 0 0 20 0 0 20 0 0 60
M U13
1 Junnila Ilmari Pirkkala 0 20 20 0 0 0 20 20 30 110
2 Martikainen Leevi HyPy 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
N U15
1 Lepola Emma Lempäälä 20 0 0 0 20 0 20 20 30 110
2 Hankkila Vilma Tervaskoski 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
3 Holstikko Fiola ProMTB 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
M U15
1 Laapas Sulo VlkMTB 0 20 0 0 0 20 0 20 0 60
2 Vuorinen William Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
3 Toiviainen Jaakko Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
M U17
1 Hirvo Hannes VlkMTB 20 20 20 0 0 20 0 0 0 80
N U19
1 Häkkinen Kaisla IBD 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
M U19
1 Kylmäniemi Kalle ProMTB 20 0 0 0 0 0 5 0 0 25
M-60
1 Sammalisto Pekka KangKi 0 20 20 0 0 20 0 0 30 90
2 Mikkonen Ari VlkMTBPapat 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39
3 Mäkinen Jari VlkMTBPapat 0 0 0 0 0 0 0 20 18 38
4 Hakala Ilkka PKK 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
M-50
1 Hakala Arto VlkMTB 20 20 20 20 0 20 20 20 30 170
2 Panttila Ari KangKi 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
3 Raitanen Ismo PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
4 Rantanen Matti VlkMTB 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
5 Jokinen Marko KooVee 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
M-40
1 Väänänen Heikki VlkMTB 20 20 20 0 20 0 0 20 30 130
2 Korpela Aki VlkMTB 15 15 15 20 15 15 0 10 6 111
3 Ristamäki Juha ProMTB 10 10 0 0 0 0 20 0 18 58
4 Laapas Vesa VlkMTB 0 9 0 0 10 20 0 9 0 48
5 Mikkola Jarkko ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 15 24 39
6 Junnila Sakari PKK 0 0 9 0 0 0 0 8 14 31
7 Munnukka Antti Hattula 0 8 10 0 0 0 0 0 0 18
8 Malm Mika TY 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Autio Ari PKK 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
10 Holstikko Kuisma ProMTB 7 0 0 0 0 0 8 0 0 15
11 Nurminen Ilkka TVC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 Lepola Marko CC Ilves 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
13 Ylinen Mikko Lempäälä 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 Juntunen Janne Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Naiset sisN40 AMkisa
1 Pirhonen Marja VlkMTB 0 20 20 20 20 15 0 20 30 145
2 Kylmäniemi Heli ProMTB 15 0 15 0 0 0 0 10 18 58
3 Nurminen Kaarina TVC 20 0 0 0 0 20 0 0 0 40
4 Kansikas Jasmin ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
5 Järvi Ripsa SiSuVa 0 0 0 0 0 10 0 15 0 25
6 Salonen Saila PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
7 Kansikas Sofia CCH 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Miehet
1 Niemi Jarkko KoiIs 20 20 20 0 0 15 15 0 0 90
2 Pessi Joonas ProMTB 0 0 0 0 0 0 20 0 18 38
3 Koivisto Antti-Ville ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
4 Järvinen Teemu Loimaa 0 0 0 0 0 9 0 20 0 29
5 Laasonen Valtteri Tampere 15 0 0 0 0 0 0 0 14 29
6 Rantanen Aksel GIF 0 0 0 0 20 6 0 0 0 26
7 Lehtinen Tarmo IBD 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
8 Lehtinen Sakari HyPy 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
9 Kaskinen Kare Loimaa 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
10 Sillanpää Aleksi TTriC 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
11 Heritty Niko VlkMTB 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
12 Näkkilä Nico ProMTB 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
13 Reinikka Roope Lempäälä 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
14 Outinen Joona ProMTB 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
M Single
1 Peltonen Arttu Lempäälä 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20