N U7 31.5. 7.6. 14.6. 20.6. 18.7. 9.8. 16.8. 23.8 6.9. 16.9 yht
1 Lepola Maisa Lempäälä 20 0 20 0 20 0 20 20 24 15 139
2 Nevalainen Olivia KangKi 15 0 0 0 20 0 0 0 0 0 35
3 Salonen Tyyne PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
4 Eskelinen Hilla RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
5 Räty Aurora ProMTB 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
6 Eskelinen Verna RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
M U7
1 Väänänen Konsta Tampere 0 20 0 0 0 0 0 0 30 0 50
2 Kosunen Nuuti RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
3 Lauri L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
4 Väänänen Vili Tampere 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
N U9
1 Jokinen Meeri KooVee 0 20 0 0 0 0 0 20 30 0 70
2 Ranta Kerttu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
3 Manninen Alisa Lempäälä 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
4 Rinkinen Mette RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
M U9
1 Seppälä Milo Lempäälä 0 0 0 0 0 20 0 20 18 20 78
2 Petäjämäki Eeli PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 30 25 55
3 Nevalainen Kasper KangKi 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 40
4 Harakka Frans RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
5 Laasonen Matias Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
N U11
1 Laapas Siiri VlkMTB 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 45
2 Rajala Minttu PKK 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
M U11
1 Malm Leo TY 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
2 Nevalainen Niklas KangKi 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
N U13
1 Holstikko Isla ProMTB 20 0 0 20 0 0 20 0 0 0 60
M U13
1 Junnila Ilmari Pirkkala 0 20 20 0 0 0 20 20 30 20 130
2 Simola Eemeli RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
3 Martikainen Leevi HyPy 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
N U15
1 Lepola Emma Lempäälä 20 0 0 0 20 0 20 20 30 0 110
2 Hankkila Vilma Tervaskoski 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
3 Holstikko Fiola ProMTB 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
M U15
1 Laapas Sulo VlkMTB 0 20 0 0 0 20 0 20 0 7 67
2 Vuorinen William Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
3 Vuorinen Roope RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Toiviainen Jaakko Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
NU17
1 Kiuru Henriikka VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
M U17
1 Hirvo Hannes VlkMTB 20 20 20 0 0 20 0 0 0 25 105
N U19
1 Häkkinen Kaisla IBD 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
M U19
1 Kylmäniemi Kalle ProMTB 20 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25
M-60
1 Sammalisto Pekka KangKi 0 20 20 0 0 20 0 0 30 0 90
2 Mäkinen Jari VlkMTBPapat 0 0 0 0 0 0 0 20 18 25 63
3 Mikkonen Ari VlkMTBPapat 0 0 0 0 0 0 0 15 24 0 39
4 Hakala Ilkka PKK 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
M-50
1 Hakala Arto VlkMTB 20 20 20 20 0 20 20 20 30 25 195
2 Panttila Ari KangKi 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
3 Raitanen Ismo PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
4 Rantanen Matti VlkMTB 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
5 Jokinen Marko KooVee 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
M-40
1 Väänänen Heikki VlkMTB 20 20 20 0 20 0 0 20 30 0 130
2 Korpela Aki VlkMTB 15 15 15 20 15 15 0 10 6 0 111
3 Ristamäki Juha ProMTB 10 10 0 0 0 0 20 0 18 0 58
4 Laapas Vesa VlkMTB 0 9 0 0 10 20 0 9 0 0 48
5 Mikkola Jarkko ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 15 24 0 39
6 Junnila Sakari PKK 0 0 9 0 0 0 0 8 14 0 31
7 Munnukka Antti Hattula 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 18
8 Malm Mika TY 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
9 Autio Ari PKK 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
10 Holstikko Kuisma ProMTB 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15
11 Nurminen Ilkka TVC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 Lepola Marko CC Ilves 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
13 Ylinen Mikko Lempäälä 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 Juntunen Janne Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Naiset sisN40 AMkisa
1 Pirhonen Marja VlkMTB 0 20 20 20 20 15 0 20 30 25 170
2 Kylmäniemi Heli ProMTB 15 0 15 0 0 0 0 10 18 0 58
3 Nurminen Kaarina TVC 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 40
4 Kansikas Jasmin ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
5 Järvi Ripsa SiSuVa 0 0 0 0 0 10 0 15 0 0 25
6 Salonen Saila PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
7 Hernetkoski Hanna RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
8 Kansikas Sofia CCH 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
Miehet
1 Niemi Jarkko KoiIs 20 20 20 0 0 15 15 0 0 0 90
2 Rantanen Aksel GIF 0 0 0 0 20 6 0 0 0 25 51
3 Pessi Joonas ProMTB 0 0 0 0 0 0 20 0 18 0 38
4 Koivisto Antti-Ville ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
5 Järvinen Teemu Loimaa 0 0 0 0 0 9 0 20 0 0 29
6 Laasonen Valtteri Tampere 15 0 0 0 0 0 0 0 14 0 29
7 Lehtinen Tarmo IBD 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
8 Lehtinen Sakari HyPy 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
9 Eskelinen Elias RaKe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
10 Kaskinen Kare Loimaa 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
11 Sillanpää Aleksi TTriC 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Heritty Niko VlkMTB 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
13 Näkkilä Nico ProMTB 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
14 Reinikka Roope Lempäälä 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
15 Outinen Joona ProMTB 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
M Single
1 Peltonen Arttu Lempäälä 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
M E-Bike
1 Väänänen Arvi Tampere 20 20 0 0 0 0 0 20 30 0 90
2 Kaldoja Lauri VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
3 Koljonen Hannes Tampere 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
M J E-Bike
1 Väänänen Lenni VlkMTB 20 20 0 0 20 0 0 20 30 0 110