M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Saarela Eero KAF 0:36,94 0:35,55
2 Nyman Santtu RR 0:35,78 0:35,58
3 Leivo Petteri HHCMB 0:38,79 0:36,26
4 Tuukka Westerholm HyPy 0:37,73 0:36,55
5 Vainikka Eki RR 0:37,27 0:36,84
6 Linnala Visa KAF 0:38,20 0:37,68
7 Frilander Eetu KAF 0:39,02 0:37,89
8 Partti Henri KAF 0:46,02 0:37,96
9 Sirkkala Aapo JäPy 0:40,11 0:40,54
10 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:41,04 0:40,84
11 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 0:41,42 0:42,01
12 Raukola Johannes KangKi 0:41,52 0:42,11
13 Virta Vesa VLKMTB 0:38,51 0:46,22
14 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders DNS DNS
15 Laurila Juho KAF DNS DNS
16 Marjamäki Valtteri Ruka freeriders DNS DNS
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Siltala Santeri KAF 0:39,42 0:39,34
2 Heikinsuo Antti VLKMTB 0:43,38 0:42,33
3 Luoma Pasi OLPO 0:45,69 0:44,09
4 Repo Miska LaPy 0:44,59 0:44,87
5 Pöyhönen Sakari HHCMB 0:39,93 0:53,48
6 Sammalisto Vesa KangKi 0:59,97 DNS
7 Maukonen Sami KangKi DNS DNS
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Kesäläinen Eelis Nuuksio mtb 0:35,43 0:34,60
2 Sihvonen Eemil IU 0:37,18 0:37,16
3 Mukkala Joona LaPy 0:39,78 0:40,46
4 Asteljoki Konsta KAF 0:57,53 0:42,50
5 Maukonen Eliel KangKi DNS DNS
6 Nygård Samuel HyPy DNS DNS
7 Kivistö Leo HHCMB DNS DNS
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 0:35,18 0:34,51
2 Vornanen Iivari KorsKa 0:36,75 0:37,30
3 Jussila Joonas JäPy 0:37,18 0:37,30
4 Konttinen Matias RR 0:38,36 0:37,67
5 Känsälä Oskari BMXH 0:39,91 0:38,25
6 Piirainen Tiitus TABC 0:39,92 0:39,38
7 Heikkilä Onni Rideep 0:44,27 0:40,97
8 Uusi-Rauva Touko RR DNS DNS
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Wallenius Saaga LaPy 0:45,86 0:44,07
2 Frilander Ella KAF 0:47,30 0:45,70
3 Jokinen Ella HHCMB 0:48,11 0:50,09
4 Piirainen Iida-Sofia TABC 0:56,65 0:55,45
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Mitsui Jooa Korska 0:37,08 0:36,09
2 Elkala Jami LaPy 0:42,87 0:41,06
3 Rajanen Oskar Ltrails 0:39,39 0:41,29
4 Rusama Aaron BMXH 0:43,84 0:43,12
5 Kousa Juho LaPy 0:44,93 0:45,33
6 Saharinen Aleksi UP 0:46,83 0:45,55
7 Hartikainen Eero HHCMB 0:48,93 0:49,30
8 Sihto Leevi KorsKa 0:38,04 0:49,46
9 Viento Oliver LaPy DNS DNS
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans TABC 0:42,78 0:43,42
2 Lemmetti Jesse LaPy 0:48,39 0:46,93
M-Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Tokka Soivo Very-Keijo 0:37,63 0:36,08 0:36,08
2 Salmela Iikka Very-Keijo 0:37,35 0:36,87 0:36,87
3 Väyrynen Veikka Nummen Pyörä / Trek Racing 0:39,67 0:39,39 0:39,39
4 Lahikainen Juuso 0:40,19 0:58,36 0:40,19
5 Liinamaa Mikko Mutakuono Racing 0:40,72 0:41,96 0:40,72
6 Piiroinen Marko 0:40,96 0:40,94 0:40,94
7 Varvikko Pekka 0:43,18 0:42,64 0:42,64
8 Aalto Onni 0:45,16 0:43,21 0:43,21
9 Rauhala Martti 0:43,41 0:43,40 0:43,40
10 Rantanen Onni HHCMB 0:45,88 0:44,76 0:44,76
11 Wallenius Kari Lahden Pyöräilijät 0:47,19 0:44,85 0:44,85
12 Arponen Antti Olutpolkijat ry 0:46,73 0:46,96 0:46,73
13 Turunen Santeri 0:52,12 0:49,68 0:49,68
14 Roto Harri Ruka Freeriders DNS DNS DNS
15 Rouhiainen Oskari Kvl Mtb DNS DNS DNS
N-Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 San Juan Nicole 1:16,94 1:05,11 1:05,11
2 Laine Liisa Hi5Bikes DNS DNS DNS