M U9
1 Heinänen Henrik RaKe 14:43.71
2 Harakka Frans Rake 15:44.98 +01:01.26
3 Ovaska Maxim SKPR 16:13.21 +01:29.50
4 Jämsén Edvin 18:47.61 -1 LAP
M U11
1 Holopainen Väinö CCH 12:55.26
2 Heinänen Eino RaKe 14:12.20 +01:16.93
M U13
Nieminen Santtu IU DNS
M U15
1 Kuitto Miska Orbea Factory 31:04.33
2 Simola Eemeli RaKe 33:18.69 +02:14.36
3 Hollmén Jalo 36:02.42 +04:58.09
4 Hollmén Eino 40:22.07 +09:17.74
M U17
1 Nieminen Kasperi IU 32:06.96
2 Kullberg Martin IU 32:09.44 +00:02.48
3 Kornijenko Kuzma CCH 33:09.95 +01:02.98
4 Mitsui Jooa KorsKa 33:10.41 +01:03.44
W U13
1 Hassinen Noora RaKe 17:13.59
Uuskoski Kiira Vantaan Vuorikauriit DNS
W U15
1 Borremans Mette RaKe 40:09.47
2 Kornijenko Katja CCH 31:52.39 -1 LAP
3 Holopainen Viola CCH 33:29.49 -1 LAP
4 Hassinen Sonja RaKe 38:16.23 -1 LAP
Iivonen Anni RaKe DNF  LAP
M Elite
1 Rantanen Aksel GIF 01:03:21.02
2 Härginen Dani Korska 01:06:29.57 +03:08.55
3 Grönlund Nicolas CCH 01:06:40.67 +03:19.65
4 Lehtinen Sakari HyPy 01:06:41.11 +03:20.09
5 Nieminen Pekka Iu 01:06:56.20 +03:35.17
6 Kuitto Antti HyPy 01:06:56.68 +03:35.66
7 Niskakangas Heikki IK-32 01:07:27.57 +04:06.54
8 Laurila Oskari CCH 01:08:08.37 +04:47.35
9 Mutanen Eino RaKe 01:09:02.70 +05:41.68
10 Kananen Kimmo IBD 01:09:19.89 +05:58.87
11 Visuri Samuli CCH 01:10:50.65 +07:29.63
12 Dahlman Jens SKBR 01:11:15.25 +07:54.22
13 Harjula Pekka Boccale.CC 01:04:17.53 -1 LAP
14 Setola Tero SKBR 01:04:44.33 -1 LAP
15 Mendia Iztueta Ibai 01:05:52.60 -1 LAP
Sillankorva Jaakko Akilles DNF  LAP
M Cat 2
1 Hauskaviita Kimmo Finska Kompaniet 01:04:43.97
2 Koivula Joni 01:05:25.96 +00:41.99
3 Karjalainen Risto CustomSports 01:06:05.43 +01:21.45
4 Svahnbäck Leo Finska Kompaniet 01:06:24.48 +01:40.50
5 Corfe Ian 01:08:26.71 +03:42.73
6 Laine Mikko CC Ilves 01:08:46.14 +04:02.16
7 Nurminen Ilkka TVC 01:09:13.16 +04:29.18
8 Kangas Jaakko RSR 01:09:59.27 +05:15.29
9 Lahtinen Marko IF Sibbo-Vargarna 01:10:33.25 +05:49.27
10 Ovaska Mikko SKBR 01:12:01.65 +07:17.67
Toivonen Nuutti KorsKa DNF  LAP
Hannula Pietari TBA DNF  LAP
M Cat 3
1 Rinne Timo SKBR 00:41:11.13
2 Tolvanen Antti Keijo Racing 00:41:20.33 +00:09.20
3 Ahvonen Otso 00:41:52.10 +00:40.97
4 Gröhn Jere 00:42:32.73 +01:21.60
5 Kurko Simo Toivolanmäen Veto 00:42:52.37 +01:41.24
6 Ojanen Niko RSR 00:43:01.30 +01:50.16
7 Tuomainen Petri IBD 00:43:12.11 +02:00.98
8 Hannuksela Juha 00:43:24.86 +02:13.73
9 Roine Tuomo IBD 00:43:38.45 +02:27.32
10 Poijärvi Sakari 00:43:52.71 +02:41.58
11 Kontturi Juha 00:44:00.46 +02:49.33
12 Jaakkola Sami 00:44:36.30 +03:25.16
13 Kauppila Henri 00:44:36.81 +03:25.68
14 Olkkonen Olli Kova MWNL 00:44:37.51 +03:26.37
15 Silander Aki RSR 00:45:32.43 +04:21.30
16 Haikonen Pauli CCH 00:46:10.65 +04:59.51
17 Pohjonen Mika 00:46:17.22 +05:06.09
18 Kivikari Lauri 00:46:23.46 +05:12.33
19 Toikander Jukka 00:46:53.74 +05:42.61
20 Ripatti Ari Kymi Anti-Flow 00:47:06.17 +05:55.04
21 Hollmén Sakari HelTri 00:47:08.17 +05:57.04
22 Mikkola Lasse 00:47:11.14 +06:00.00
23 Virtanen Ville 00:47:31.94 +06:20.80
24 Isoaho Herman 00:47:33.17 +06:22.04
25 Honkanen Jukka 00:47:55.42 +06:44.29
26 Lankila Jesse RSR 00:48:10.21 +06:59.08
27 Sloog Roman Ik32 00:48:11.89 +07:00.75
28 Salminen Harri IK-32 00:48:13.01 +07:01.87
29 Tarkiainen Petteri Pullukka Cycling 00:48:52.80 +07:41.66
30 Mikkola Joni 00:49:36.43 +08:25.30
31 Neuvonen Juuso Varustamonpojat 00:50:20.72 +09:09.59
32 Helin Daniel 00:51:36.54 +10:25.41
33 Kortetjärvi Esa IBD 00:41:16.76 -1 LAP
34 Peltola Juho KSP-24 00:41:39.43 -1 LAP
35 Rajamäki Markus KoPy 00:42:54.55 -1 LAP
36 Nardi Marco 00:43:00.09 -1 LAP
37 Miettinen Jarkko Kallion Kulaus 00:45:00.18 -1 LAP
38 Ritola Ville 00:45:40.69 -1 LAP
39 Elonheimo Kalle TuUL 00:46:04.37 -1 LAP
40 Kuula Jesperi 00:46:18.22 -1 LAP
41 Lempiäinen Tuomo 00:46:45.03 -1 LAP
42 Kuula Julius 00:47:31.81 -1 LAP
43 Yu Yue 00:51:08.51 -1 LAP
44 Hassinen Juhani 00:52:56.17 -1 LAP
Vehmainen Tuomas IK-32 DNF
Palmqvist Paulus BC Helsinki DNF  LAP
W Elite
1 Turpeinen Viivi KorsKa 00:49:54.10
2 Häkkinen Hanna RSR 00:51:34.14 +01:40.03
3 Korhonen Jenni LaPy 00:51:56.87 +02:02.76
4 Snäll Astrid TuUL 00:56:10.30 +06:16.20
Priha Aliisa RSR DNS
Kanerva Noora KorsKa DNS
W Cat 2
1 Suuronen Stella OTC 00:56:32.02
2 Hovila Maija SKBR 00:57:19.23 +00:47.21
3 Rusanen Riikka JäPy 00:57:45.67 +01:13.64
4 Perälä Suvi KorsKa 00:59:32.55 +03:00.53
5 Niskakangas Essi PVCC 00:50:48.42 -1 LAP
6 Rossi Riina 00:53:03.57 -1 LAP
7 Halonen Vaula LaPy 01:01:13.80 -1 LAP
8 Juola Hanna IBD 01:01:06.33 -2 LAP
Schröder Camilla PVCC DNS
W Cat 3
1 Ikonen Anna IK-32 00:56:40.22