Miehet Elite ja MU19 | 4 km | |||||
1 | Makogon | Vladyslav | GIF | 5:11,24 | ||
2 | Pirinen | Miko | MU19 | IBD Cycling | 5:12,31 | +1 |
3 | Rantanen | Aksel | VlkMTB | 5:16,11 | +4 | |
4 | Bäckman | Anders | IBD Cycling | 5:16,37 | +5 | |
5 | Suomalainen | Samuli | TWD-Länken | 5:18,39 | +7 | |
6 | Borremans | Kasper | IBD cycling | 5:18,61 | +7 | |
7 | Björklund | Markus | Larsmo IF | 5:22,38 | +11 | |
8 | Viita | Ville | CCH | 5:22,91 | +11 | |
9 | Sillankorva | Jaakko | Akilles Green Team | 5:23,11 | +11 | |
10 | Makkonen | Jussi | IBD Cycling | 5:23,87 | +12 | |
11 | Grönlund | Karl-Nicolas | CCH | 5:24,33 | +13 | |
12 | Turunen | Mikael | IBD Cycling | 5:24,75 | +13 | |
13 | Lappalainen | Olli | Akilles Green Team | 5:24,93 | +13 | |
14 | Kananen | Kimmo | IBD Cycling | 5:25,12 | +13 | |
15 | Vainio | Veeti | Akilles Green Team | 5:27,56 | +16 | |
16 | Toivanen | Kalle | Turun Urheiluliitto | 5:27,98 | +16 | |
17 | Liedes | Veli-Petteri | Jurvan Voima | 5:28,72 | +17 | |
18 | Stammeier | Arttu Elias | MU19 | CCH | 5:28,86 | +17 |
19 | Simonen | Niklas | TWD-Länken | 5:29,49 | +18 | |
20 | Skuthälla | Filip | Jurvan Voima | 5:29,84 | +18 | |
21 | Peräkorpi | Lauri | Jurvan Voima | 5:30,03 | +18 | |
22 | Teppo | Petja | MU19 | Jurvan Voima | 5:30,44 | +19 |
23 | Setola | Tero | IBD Cycling | 5:30,47 | +19 | |
24 | Kolehmainen | Oskari | TWD-Länken | 5:31,57 | +20 | |
25 | Karjalainen | Jukka | Continental-Focus | 5:31,74 | +20 | |
26 | Arola | Patrik | Akilles Green Team | 5:34,02 | +22 | |
27 | Wetterstrand | Henrik | Team Larunpyörä Cervélo | 5:34,73 | +23 | |
28 | Hietalahti | Mikko | Oulu Triathlon & Cycling | 5:35,20 | +23 | |
29 | Eriksson | Rasmus | Larsmo IF | 5:35,31 | +24 | |
30 | Ratilainen | Tuomas | Järvenpään Pyöräilijät | 5:35,36 | +24 | |
31 | Hietala | Juhana | CCH | 5:35,75 | +24 | |
32 | Lehtinen | Janne | CCH | 5:35,81 | +24 | |
33 | Kettunen | Eero | Jurvan Voima | 5:36,69 | +25 | |
34 | Vekkeli | Antti | IBD Cycling | 5:38,26 | +27 | |
35 | Akkel | Karl-Hans | EST | 5:38,49 | +27 | |
36 | Karikko | Lauri | MU19 | Koiviston Isku | 5:39,05 | +27 |
37 | Toivonen | Veikka | Jurvan Voima | 5:40,87 | +29 | |
38 | Pelkonen | Ville | CCH | 5:40,99 | +29 | |
39 | Utkin | Mikhail | Akilles Green Team | 5:41,02 | +29 | |
40 | Lejins | Krisjanis | MU19 | LAT | 5:41,51 | +30 |
41 | Mäkelä | Antti | Järvenpään Pyöräilijät | 5:41,54 | +30 | |
42 | Tanninen | Tero | Team Larunpyörä Cervélo | 5:42,00 | +30 | |
43 | Lindholm | Lari | IBD Cycling | 5:42,37 | +31 | |
44 | Hannula | Pietari | Koiviston Isku | 5:43,56 | +32 | |
45 | Niemi | Jarkko | Koiviston Isku | 5:44,26 | +33 | |
46 | Pekkarinen | Arttu | Team Larunpyörä Cervélo | 5:44,53 | +33 | |
47 | Hautala | Joonas | CCH | 5:45,72 | +34 | |
48 | Tiuttu | Eero | Team Larunpyörä Cervélo | 5:47,69 | +36 | |
49 | Koivunen | Niklas | Akilles Green Team | 5:50,40 | +39 | |
50 | Hirvonen | Tuomo | Joensuun Pyöräilijät | 5:50,91 | +39 | |
51 | Hujanen | Jani | Continental-Focus | 5:51,37 | +40 | |
52 | Vuori | Pasi | IBD Cycling | 5:52,51 | +41 | |
53 | Ylipelkonen | Aatu | MU19 | CCH | 5:52,89 | +41 |
54 | Backlund | Kenneth | Larsmo IF | 5:55,03 | +43 | |
55 | Rantatorikka | Miika | IBD Cycling | 5:55,25 | +44 | |
56 | Vainio | Roope | Akilles Green Team | 6:01,21 | +49 | |
57 | Aalto | Mikko | Jurvan Voima | 6:45,21 | +1:33 | |
Lindahl | Jesper | Akilles Green Team | DNS | |||
Gröndahl | Eero | CCH | DNS | |||
Jolkkonen | Mikko | CCH | DNS | |||
Laurila | Oskari | CCH | DNS | |||
Rantala | Henrik | Oulu Triathlon & Cycling | DNS | |||
Puhakka | Juuso | Reaktor Stanga Racing | DNS | |||
. | ||||||
Kat 2 | 4 km | |||||
1 | Joensuu | Mikko | Joensuun Pyöräilyseura | 5:20,44 | – | |
2 | Pulkkinen | Oskari | Reaktor Stanga Racing | 5:30,78 | +10 | |
3 | Laakso | Seppo | Turun Urheiluliitto | 5:31,33 | +10 | |
4 | Lipponen | Aatu | Oulu Triathlon & Cycling | 5:33,45 | +13 | |
5 | Silander | Aki | Reaktor Stanga Racing | 5:34,53 | +14 | |
6 | Kuntze | Visa | Turun Urheiluliitto | 5:37,67 | +17 | |
7 | Ylänen | Teemu | IK-32 | 5:40,06 | +19 | |
8 | Kauppi | Mikko | Reaktor Stanga Racing | 5:41,38 | +20 | |
9 | Nordström | Joakim | Akilles Green Team | 5:42,49 | +22 | |
10 | Haapala | Helmer | Turun Urheiluliitto | 5:43,99 | +23 | |
11 | Vuorinen | Jarmo | Waasa Watt Warriors | 5:44,81 | +24 | |
12 | Blomback | Mikael | Jurvan Urheilijat | 5:45,47 | +25 | |
13 | Uitto | Jussi | RIDEEP | 5:47,74 | +27 | |
14 | Ylipelkonen | Samuli | CCH | 5:48,29 | +27 | |
15 | Häkkinen | Anssi | IBD Cycling | 5:49,88 | +29 | |
16 | Toivonen | Marko | Porin Tarmo | 5:51,04 | +30 | |
17 | Vuorinen | Roope | Rajamäen Kehitys | 5:51,79 | +31 | |
18 | Flinck | Andreas | Akilles Green Team | 5:52,07 | +31 | |
19 | Lepistö | Joonas | Järvenpään Pyöräilijät | 5:52,93 | +32 | |
20 | Pulliainen | Roope | CCH | 5:54,90 | +34 | |
21 | Rosendahl | Joonas | Reaktor Stanga Racing | 5:57,89 | +37 | |
22 | Salminen | Juuso | Turun Urheiluliitto | 6:01,15 | +40 | |
23 | Hyttinen | Jari | Akilles Green Team | 6:01,53 | +41 | |
24 | Huhtala | Veikko | CCH | 6:03,15 | +42 | |
25 | Uitto | Ville | RIDEEP | 6:03,87 | +43 | |
26 | Kinnari | Ville | Jurvan Urheilijat | 6:06,56 | +46 | |
27 | Väänänen | Janne | Porin Tarmo | 6:10,55 | +50 | |
28 | Järvinen | Antti | Jurvan Voima | 6:12,07 | +51 | |
29 | Inkinen | Konsta | Lappeenrannan Pyöräilijät | 6:14,31 | +53 | |
30 | Kuisma | Sakari | IBD Cycling | 6:19,67 | +59 | |
31 | Kuusela | Sami | Akilles Green Team | 6:26,76 | +1:06 | |
Päivänsalo | Risto | Akilles Green Team | DNS | |||
Hakkarainen | Mikko | CCH | DNS | |||
Katajisto | Jukka | IK-32 | DNS | |||
Krogell | Jonas | Turun Urheiluliitto | DNS | |||
. | ||||||
Kat3 | 4 km | |||||
1 | Parkkonen | Sami | TWD-Länken | 6:11,84 | – | |
Salo | Joni | Akilles Green Team | DNS | |||
. | ||||||
MU11 | 4 km | |||||
1 | Vuorinen | Samu | Waasa Watt Warriors | 7:29,84 | – | |
2 | Heinänen | Eino | Rajamäen Kehitys | 8:10,92 | +41 | |
3 | Peltonen | Frans | Porin Tarmo | 8:25,99 | +56 | |
4 | Heinänen | Henrik | Rajamäen Kehitys | 8:52,82 | +1:22 | |
5 | Vuorinen | Miki | Waasa Watt Warriors | 8:55,63 | +1:25 | |
6 | Kosunen | Niilas | Rajamäen Kehitys | 8:55,76 | +1:25 | |
. | ||||||
MU13 | 4 km | |||||
1 | Ilander | Onni | Akilles Green Team | 7:01,08 | – | |
2 | Malm | Leo | Tampereen Yritys | 7:04,38 | +3 | |
3 | Riutta | Lenni | RIDEEP | 7:08,08 | +7 | |
4 | Simola | Eemeli | Rajamäen kehitys | 7:16,62 | +15 | |
5 | Kapanen | Edvard | Porin Tarmo | 7:50,80 | +49 | |
6 | Peltonen | Bruno | Porin Tarmo | 7:52,46 | +51 | |
7 | Virtanen | Veikka | Tampereen Yritys | 8:30,72 | +1:29 | |
. | ||||||
MU15 | 4 km | |||||
1 | Lehtonen | Veeti | Turun Urheiluliitto | 6:49,68 | – | |
2 | Binkley | Olli | CCH | 7:17,03 | +27 | |
3 | Huhtala | Martti | CCH | 7:20,65 | +30 | |
. | ||||||
MU17 | 4 km | |||||
1 | Krogell | Emil | Turun Urheiluliitto | 5:30,06 | – | |
2 | Bobkin | Lukas | EST | 5:40,97 | +10 | |
3 | Akkel | Lukas | EST | 5:44,55 | +14 | |
4 | Vehviläinen | Petja | Korson Kaiku | 5:51,70 | +21 | |
5 | Hynninen | Richard | Kalevi Jalgrattakool | 6:15,96 | +45 | |
6 | Hyttinen | Eeli | Akilles Green Team | 6:43,90 | +1:13 | |
7 | Riutta | Arvi | RIDEEP | 6:47,63 | +1:17 | |
. | ||||||
Naiset Elite ja NU19 | 4 km | |||||
1 | Pelto-Arvo | Essi | Continental-Focus | 5:53,39 | – | |
2 | Pentsinen | Maija | Turun Urheiluliitto | 5:58,15 | +4 | |
3 | Kapanen | Elisabet | NU19 | Porin Tarmo | 6:07,32 | +13 |
4 | Lamminen | Susanna | Continental-Focus | 6:07,45 | +14 | |
5 | Turpeinen | Viivi | Restore Cycling Team | 6:07,55 | +14 | |
6 | Lampinen | Pauliina | IBD Cycling | 6:11,25 | +17 | |
7 | Pitkänen | Suvi | Reaktor Stanga Racing | 6:12,53 | +19 | |
8 | Tuukkanen | Sanni | NU19 | Gamlakarleby IF | 6:16,12 | +22 |
9 | Monto | Jonna | Continental-Focus | 6:21,20 | +27 | |
10 | Borremans | Lotte | NU19 | Rake | 6:23,53 | +30 |
11 | Säily | Meeri | PVCC | 6:24,83 | +31 | |
12 | Schröder | Camilla | PVCC | 6:33,38 | +39 | |
13 | Salmi | Aino | PVCC | 6:36,47 | +43 | |
14 | Kurki | Adele | PVCC | 6:41,05 | +47 | |
15 | Korhonen | Sanni | PoTa | 6:46,22 | +52 | |
Antikainen | Heidi | WV Schijndel | DNS | |||
. | ||||||
NU11 | 4 km | |||||
1 | Blomback | Saga | Jurvan Urheilijat | 8:34,38 | – | |
2 | Kinnari | Linnea | Jurvan Urheilijat | 8:35,61 | +1 | |
3 | Kinnari | Olivia | Jurvan Urheilijat | 10:17,19 | +1:42 | |
4 | Lepistö | Vilma | Järvenpään Pyöräilijät | 10:26,03 | +1:51 | |
. | ||||||
NU13 | 4 km | |||||
1 | Numminen | Sanni-Sofia | Porin Tarmo | 8:36,74 | – | |
. | ||||||
NU15 | 4 km | |||||
1 | Kodanik | Emily | Kalevi Jalgrattakool | 6:41,55 | – | |
2 | Kornijenko | Ekaterina | CCH | 6:46,25 | +4 | |
3 | Iivonen | Anni | Rajamäen Kehitys | 7:32,38 | +50 | |
4 | Hassinen | Sonja | Rajamäen Kehitys | 7:48,76 | +1:07 | |
. | ||||||
NU17 | 4 km | |||||
1 | Lensment | Linda | EST | 6:24,40 | – | |
2 | Kajasoja | Olivia | Akilles Green Team | 6:54,49 | +30 | |
3 | Liinalaakso | Minni | Tampereen Yritys | 7:06,35 | +41 | |
. |