M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Ryynänen Tarmo Simplon Trailblazer 0:32,21 0:33,80
2 Leivo Petteri HHCMB 0:33,17 0:34,39
3 Rainio Onni JyPS 0:32,59 0:34,47
4 Frilander Eetu KAF 0:35,05 0:35,05
5 Kauppinen Sami MynTo 0:34,45 0:35,20
6 Partti Henri LaPy 0:37,06 0:35,23
7 Nyman Santtu RR 0:35,17 0:36,37
8 Linnala Visa KAF 0:36,05 0:36,66
9 Pellinen Henri IU 0:35,57 0:36,70
10 Huikuri Ville KangKi 0:35,67 0:36,76
11 Salomäki Saki RR 0:37,18 0:36,82
12 Mertala Riku RR 0:35,98 0:37,46
13 Virta Vesa VlkMTB 0:37,66 0:37,49
14 Ruokola Johannes KangKi 0:35,97 0:37,84
15 Sirkkala Aapo JäPy 0:36,90 0:37,90
16 Marjamäki Valtteri RF 0:37,78 0:38,30
17 Miinalainen Juuso KAF 0:38,50 0:38,52
18 Komulainen Oskari SMTB 0:39,56 0:39,63
19 Lönnroth Walteri RR 0:38,95 0:40,51
20 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:43,07 0:40,65
21 Heikkilä Veikko LTrails 0:42,74 0:42,65
22 Tuohino Rami OFR 0:37,60 0:57,27
.
N-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Saimovaara Salli RR 0:39,43 0:41,18
2 Frilander Ella KAF 0:41,47 0:44,08
3 Mertala Reetta RR 0:41,70 0:44,99
4 Laine Liisa Akilles 0:45,85 0:47,53
5 Vanhatalo Ronja RR 0:45,25 0:48,34
6 Pukarinen Mari LaPy 0:45,04 0:49,36
.
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Sokka Toivo TABC 0:35,41 0:36,74
2 Sammalisto Vesa KangKi 0:36,53 0:37,60
3 Känsälä Antti BMXH 0:37,10 0:38,07
4 Rompanen Aki KAF 0:37,33 0:39,01
5 Kivisaar Allar RW Trans/Veloscan 0:38,44 0:39,52
6 Heikinsuo Antti VlkMTB 0:38,11 0:39,54
7 Martinson Andris-Toomas Ap racing 0:37,30 0:40,40
8 Sydänmaanlakka Saku KAF 0:39,58 0:41,09
9 Luoma Pasi OLPO 0:39,78 0:41,37
10 Varis Miska JoenPy 0:43,18 0:42,04
11 Hellberg Samuli KSP-24 0:42,81 0:44,31
12 Pöyhönen Sakari HHCMB 1:08,04 DNS
13 Talv Tõnis RW Trans/Veloscan DNS DNS
.
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Konttinen Matias RR 0:35,16 0:36,24
2 Jussila Joonas JäPy 0:35,28 0:36,52
3 Elo Valtteri UP 0:35,37 0:36,75
4 Asteljoki Konsta KAF 0:38,11 0:39,25
5 Kivistö Leo HHCMB 0:40,99 0:42,44
6 Nygård Samuel HyPy 0:39,39 0:42,64
7 Heikkilä Onni Rideep DNS DNS
8 Widestam Marius Akilles DNS DNS
.
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 0:33,14 0:34,14
3 Sihto Leevi KorsKa 0:36,19 0:36,90
4 Vornanen Iivari KorsKa 0:35,66 0:37,33
5 Lappalainen Kasper EBC 0:36,48 0:37,42
6 Uusi-Rauva Touko RR 0:37,06 0:37,58
7 Piirainen Tiitus TABC 0:38,54 0:38,22
2 Tähkäpää Joel HHCMB 0:40,81 0:43:51
8 Järvelä Kaius RCF DNS DNS
.
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jokinen Ella HHCMB 0:38,86 0:40,40
2 Piirainen Iida-Sofia TABC 0:50,94 0:52,35
3 Wallenius Saaga LaPy 0:38,46 1:05,00
.
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Rajanen Oskar LTrails 0:36,21 0:37,08
2 Elkala Jami LaPy 0:37,51 0:38,10
3 Viento Oliver LaPy 0:37,07 0:38,39
4 Niemi Benjamin NMTB 0:39,11 0:40,49
5 Lakonen Santeri KorsKa 0:39,45 0:40,85
6 Saharinen Aleksi UP 0:40,26 0:42,89
7 Vienola Emil EBC DNS DNS
.
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans KangKi 0:53,51 0:38,33
2 Lemmetti Jesse LaPy 0:39,42 0:39,86
3 Kantsik Joosep Toomas Team Wunts 0:40,29 0:40,63
4 Siiro Aarne VlkMTB 0:41,40 0:42,53
5 Sydänmaalakka Leo KAF 0:56,16 0:45,34
6 Frilander Elmer KAF 0:45,77 0:50,04
.
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku
1 Laiho Henri 0:36,76 0:36,97
2 Kallas-Bieniecki Rumi Team Wunts 0:37,03 0:38,56
3 Honkanen Antti OSM-MTB 0:37,19 0:39,00
4 Öberg Mikko OSM-MTB 0:38,11 0:40,49
5 Palu Ott AP/RW Trans Racing Team 0:38,15 0:38,70
6 Heikkilä Antti 0:39,06 0:40,49
7 Berglund Johnny Trail raiders Vasa 0:39,53 0:55,08
8 Tamminen Urho 0:41,05 0:43,20
9 Ala-Heikkilä Patrik OLPO / Diamond bikes 0:41,27 0:42,62
.