M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Kauppinen Samu MynTo 0:43,28 0:42,50
2 Partti Henri LaPy 0:43,25 0:44,29
3 Linnala Visa KAF 0:45,63 0:44,58
4 Frilander Eetu KAF 0:46,05 0:46,01
5 Miinalainen Juuso KAF 0:48,06 0:47,35
6 Marjamäki Valtteri RF DNF 0:47,83
7 Lahikainen Juuso JyPS 0:46,98 0:48,76
8 Heikkilä Veikko LTrails 0:50,75 0:49,71
9 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:49,03 0:49,96
10 Virta Vesa VlkMTB DNS DNS
11 Sirkkala Aapo JäPy DNS DNS
.
N-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Frilander Ella KAF 0:54,28 0:52,58
.
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Sokka Toivo TABC 0:44,81 0:45,34
2 Sammalisto Vesa KangKi 0:48,23 0:48,08
3 Känsälä Antti BMXH 0:50,70 0:48,35
4 Sydänmaanlakka Saku KAF 0:51,39 0:51,19
5 Lammela Antti OLPO 0:50,79 0:51,65
6 Petsalo Mikael TABC 0:55,89 0:57,62
7 Luoma Pasi OLPO 0:54,71 1:07,16
.
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jussila Joonas JäPy 0:43,58 0:43,51
2 Widestam Marius Akilles 0:48,30 0:46,44
3 Nygård Samuel HyPy 0:49,99 0:49,24
4 Kivistö Leo HHCMB 0:54,73 0:53,99
.
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Mitsui Jooa Korska 0:44,43 0:43,53
2 Uusi-Rauva Touko RR 0:46,49 0:45,72
3 Rusama Aaron BMXH 0:47,76 0:46,69
4 Lappalainen Kasper EBC 0:47,96 0:47,81
5 Sihto Leevi KorsKa 0:57,08 0:48,52
6 Tähkäpää Joel HHCMB 0:53,09 0:52,80
.
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Wallenius Saaga LaPy 0:50,95 0:50,03
2 Piirainen Iida-Sofia TABC 1:03,02 1:04,37
.
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Viento Oliver LaPy 0:47,56 0:47,36
2 Vienola Emil EBC 0:47,79 0:47,57
3 Elkala Jami LaPy 0:47,78 0:48,78
4 Lakonen Santeri KorsKa 0:48,97 0:49,60
5 Saharinen Aleksi UP 0:52,11 0:51,16
.
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans KangKi 0:48,26 0:48,53
2 Siiro Aarne VlkMTB 0:52,99 0:52,56
3 Petsalo Samuel TABC 0:55,75 0:54,75
4 Lemmetti Jesse LaPy 0:50,66 1:07,29
5 Sydänmaanlakka Leo KAF 0:58,22 1:35,78
.
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Kuitunen Aleksi Hhcmb 0:48,02 0:47,69 0:47,69
2 Berglund Johnny 0:50,85 0:49,95 0:49,95
3 Ala-Heikkilä Patrik OLPO / Diamond bikes 0:50,08 0:50,88 0:50,08
4 Laine Jani 0:50,36 0:50,87 0:50,36
5 Sihto Jussi Mtbcf 0:53,99 0:50,68 0:50,68
6 Koskitanner Karri 0:50,83 0:50,98 0:50,83
7 Järvinen Jussi Mustavuori Gravity 0:52,66 0:51,20 0:51,20
8 Häyrynen Esko 0:54,30 0:56,50 0:54,30
9 Häyrynen Veli 0:57,40 DNS 0:57,40
10 Salmela Iikka DNS DNS DNS
11 Saarenketo Ville DNS DNS DNS
12 Leppänen Elias Mustavuori Gravity DNS DNS DNS
.
N-Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Piilonen Sofia Olutpolkijat ry DNS DNS DNS
.