Pe-Su 9-11.7.2010 Turku Velodromi Pyörä-68 ry Turku Rata-SM Rata-ISM Kultainen Kampi |
||||
Rata-SM 500m | ||||
N-16 | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | Eveliina | Sarismala | P-P | 00:41,34 |
2 | Anna | Lahti | KäTa | 00:41,84 |
3 | Jasmin | Kansikas | P-P | 00:42,38 |
4 | Vilma | Alanko | SV | 00:42,65 |
5 | Vaula | Koski | TVC | 00:42,76 |
6 | Melissa | Stenman | P-P | 00:43,28 |
7 | Anni | Ellmen | TVC | 00:44,89 |
8 | Amanda | Ahvenlampi | TuUl | 00:45,40 |
9 | Kaarina | Arvo | TuUl | 00:46,89 |
10 | Heidi | Kinnunen | LUP-82 | 00:46,97 |
11 | Suvi | Lahtonen | P-P | 00:47,45 |
12 | Peppi | Heinikainen | TWD | 00:49,46 |
13 | Marika | Laine | MynTo | 00:52,29 |
N-18 | ||||
1 | Sofia | Kansikas | P-P | 00:42,11 |
2 | Vaula | Koski | TVC | 00:43,50 |
3 | Eveliina | Sarismala | P-P | 00:43,78 |
4 | Anna-Mari | Saarinen | TVC | 00:43,98 |
5 | Jenna | Lajunen | VP | 00:44,90 |
6 | Melissa | Stenman | P-P | 00:45,15 |
7 | Erika | Uusitupa | TuUl | 00:46,94 |
NAISET | ||||
1 | Virva | Koski | TVC | 00:38,77 |
2 | Elisa | Arvo | CCH | 00:39,39 |
3 | Mirella | Harju | TuUl | 00:40,92 |
4 | Pia | Pensaari | TVC | 00:41,41 |
5 | Pia | Lehikoinen | TVC | 00:41,65 |
6 | Anne | Palm | CCH | 00:41,89 |
7 | Lotta | Lepistö | PoTa | 00:42,37 |
8 | Sabine | Haavisto | CCH | 00:43,08 |
9 | Laura | Lilja | IK-32 | 00:43,27 |
10 | Heini | Salovaara | HyPy | 00:43,47 |
11 | Anna | Ronkainen | CCH | 00:43,97 |
12 | Heini | Ilmarinen | HyPy | 00:44,52 |
13 | Jenni | Laine | MynTo | 00:46,13 |
1 km | ||||
M-16 | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | 1km |
1 | Jere | Myllymäki | CCH | 01:11,98 |
2 | Artturi | Pensasmaa | P-P | 01:16,25 |
3 | Christian | Holmen | P-P | 01:16,52 |
4 | Juho | Heikonen | TVC | 01:17,27 |
5 | Wille-Oskari | Riihelä | CCH | 01:19,10 |
6 | Kevin | Ots | CCH | 01:20,43 |
7 | Visa | Koski | TVC | 01:26,16 |
8 | Arno | Hämäläinen | OP-P | 01:26,29 |
9 | Iiro | Väyrynen | OP-P | 01:27,21 |
10 | Henrik | Laakkonen | TVC | 01:27,52 |
11 | Mika | Laine | MynTo | 01:46,35 |
M-18 | ||||
1 | Jani | Sandelin | TWL | 01:10,15 |
2 | Jesse | Virtanen | TuUl | 01:12,47 |
3 | Tuomas | Hyrkäs | Akilles | 01:14,08 |
4 | Aku | Silvenius | TWL | 01:15,34 |
5 | Artturi | Pensasmaa | P-P | 01:16,84 |
6 | Eemeli | Välimaa | OP-P | 01:18,16 |
M-40 | ||||
1 | Sami | Mattila | TVC | 01:14,72 |
2 | Antero | Aarnio | CCH | 01:15,30 |
3 | Pasi | Ahlroos | IK-32 | 01:15,60 |
4 | Juha | Aintila | IK-32 | 01:15,83 |
5 | Johan | Gustavson | CCH | 01:17,57 |
6 | Jukka | Lehikoinen | TVC | 01:17,78 |
7 | Pekka | Alaluusua | TVC | 01:17,83 |
8 | Jarkko | Mélart | CCH | 01:19,46 |
8 | Mika | Riihelä | CCH | 01:19,46 |
10 | Markku | Henriksson | OuTa | 01:20,77 |
11 | Markku | Väyrynen | OP-P | 01:20,94 |
12 | Jarkko | Saarinen | TVC | 01:21,64 |
13 | Ari | Kansikas | P-P | 01:22,15 |
14 | Pekka | Välimaa | OP-P | 01:22,20 |
15 | Kimmo | Laine | MynTo | 01:28,81 |
16 | Timo | Alhonen | IK-32 | 01:38,17 |
M-30 | ||||
1 | Timo | Erjomaa | TuUl | 01:12,71 |
2 | Samu | Ilonen | TVC | 01:14,31 |
2 | Timo | Riihelä | CCH | 01:14,31 |
4 | Jari | Nieminen | KoiI | 01:16,41 |
5 | Vesa | Niskala | TuUl | 01:17,24 |
6 | Antti | Hööpakka | SPP-56 | 01:18,24 |
7 | Petri | Lindström | P-68 | 01:22,96 |
Miehet |
||||
1 | Risto | Aaltio | TWL | 01:09,82 |
2 | Anton | Aro | CCH | 01:10,75 |
3 | Ilari | Kahila | TWL | 01:11,04 |
4 | Kimmo | Kananen | TWL | 01:11,14 |
5 | Juhani | Timmerbacka | KoiI | 01:13,71 |
6 | Mika | Simola | TuUl | 01:14,39 |
7 | Samuel | Halme | V8 | 01:14,59 |
8 | Kaj | Humisto | PoPyKa | 01:14,69 |
9 | Antti | Träskelin | KoiI | 01:15,74 |
10 | Tero | Pusa | Picaro | 01:18,06 |
11 | Lauri | Harju | TVC | 01:20,61 |