Pe-Su 9-11.7.2010 Turku Velodromi Pyörä-68
ry Turku
Rata-SM Rata-ISM Kultainen Kampi |
||||
Eräajon Finaali / Tulokset | ||||
M-16 | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | |
1 | Jere | Myllymäki | CCH | |
2 | Artturi | Pensasmaa | P-P | |
3 | Wille-Oskari | Riihelä | CCH | |
4 | Kevin | Ots | CCH | |
5 | Visa | Koski | TVC | |
6 | Waltteri | Lepistö | PoTa | |
7 | Michael | Aarnio | CCH | |
8 | Arno | Hämäläinen | OP-P | |
M-18 | ||||
1 | Jani | Sandelin | TWL | |
2 | Tuomas | Hyrkäs | Akilles | |
3 | Eemeli | Välimaa | OP-P | |
4 | Aku | Silvenius | TWL | |
M-40 | ||||
1 | Juha | Aintila | IK-32 | |
2 | Mika | Riihelä | CCH | |
3 | Antero | Aarnio | CCH | |
4 | Jarkko | Mélart | CCH | |
5 | Markku | Väyrynen | OP-P | |
6 | Ilpo | Kyllönen | KoiI | |
7 | Pekka | Välimaa | OP-P | |
Naiset | ||||
1 | Virva | Koski | TVC | |
2 | Sabine | Haavisto | CCH | |
3 | Anne | Palm | CCH | |
4 | Mirella | Harju | TuUl | |
5 | Anna | Ronkainen | CCH | |
6 | Heini | Salovaara | HyPy | |
7 | Lotta | Lepistö | PoTa | |
8 | Elisa | Arvo | CCH | |
Miehet | ||||
1 | Ilari | Kahila | TWL | |
2 | Kaj | Humisto | PoPyKa | |
3 | Kimmo | Kananen | TWL | |
4 | Anton | Aro | CCH | |
5 | Samuel | Halme | V8 | |
6 | Risto | Aaltio | TWL | |
7 | Mika | Simola | TuUl | |
Takaa-ajo 2km |
||||
N-16 | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | Jasmin | Kansikas | P-P | 02:57,71 |
2 | Anna | Lahti | KäTa | 03:30,86 |
3 | Eveliina | Sarismala | P-P | 03:04,65 |
4 | Vilma | Alanko | SV | 03:04,95 |
5 | Vaula | Koski | TVC | 03:11,62 |
6 | Amanda | Ahvenlampi | TuUl | 03:13,36 |
7 | Melissa | Stenman | P-P | 03:14,37 |
8 | Anni | Ellmen | TVC | 03:15,00 |
9 | Kaarina | Arvo | TuUl | 03:16,77 |
10 | Peppi | Heinikainen | TWD | 03:27,52 |
11 | Heidi | Kinnunen | LUP-82 | 03:35,50 |
12 | Suvi | Lahtonen | P-P | 03:36,71 |
M-16 | ||||
1 | Christian | Holmen | P-P | 02:35,78 |
2 | Artturi | Pensasmaa | P-P | 02:39,66 |
3 | Jere | Myllymäki | CCH | 02:39,27 |
4 | Juho | Heikonen | TVC | 02:45,05 |
5 | Kevin | Ots | CCH | 02:53,57 |
6 | Arno | Hämäläinen | OP-P | 03:00,02 |
7 | Waltteri | Lepistö | PoTa | 03:01,67 |
8 | Iiro | Väyrynen | OP-P | 03:02,90 |
9 | Visa | Koski | TVC | 03:10,02 |
10 | Henrik | Laakkonen | TVC | 03:11,67 |
11 | Mika | Laine | MynTo | 03:35,09 |
N-18 | ||||
1 | Sofia | Kansikas | P-P | 02:58,13 |
2 | Anna-Mari | Saarinen | TVC | 03:03,93 |
3 | Vaula | Koski | TVC | 03:16,47 |
4 | Jenna | Lajunen | VP | 03:19,85 |
5 | Erika | Uusitupa | TuUl | 03:26,96 |
Takaa-ajo 3km |
||||
M-18 | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | Jani | Sandelin | TWL | 03:46,17 |
2 | Jesse | Virtanen | TuUl | 03:47,78 |
3 | Aku | Silvenius | TWL | 03:52,13 |
4 | Tuomas | Hyrkäs | Akilles | 04:06,35 |
5 | Eemeli | Välimaa | OP-P | 04:11,45 |
M-30 |
||||
1 | Timo | Erjomaa | TuUl | 03:48,21 |
2 | Marko | Leppämäki | V8 | 03:53,00 |
3 | Pasi | Ahlroos | IK-32 | 03:54,84 |
4 | Teemu | Jaakkola | TVC | 03:59,37 |
5 | Jari | Nieminen | KoiI | 04:00,08 |
6 | Samu | Ilonen | TVC | 04:00,72 |
7 | Jukka | Lehikoinen | TVC | 04:04,75 |
8 | Antti | Hööpakka | SPP-56 | 04:10,29 |
9 | Markku | Henriksson | OuTa | 04:10,71 |
10 | Petri | Lindström | P-68 | 04:23,14 |
M-40 | ||||
1 | Pasi | Ahlroos | IK-32 | 03:51,39 |
2 | Sami | Mattila | TVC | 03:52,71 |
3 | Jukka | Lehikoinen | TVC | 03:57,35 |
4 | Johan | Gustavson | CCH | 03:58,47 |
5 | Jyrki | Lepistö | PoTa | 04:06,34 |
6 | Markku | Henriksson | OuTa | 04:11,56 |
7 | Ari | Kansikas | P-P | 04:11,67 |
8 | Juha | Aintila | IK-32 | 04:11,90 |
9 | Jarkko | Saarinen | TVC | 04:21,89 |
10 | Pekka | Välimaa | OP-P | 04:30,52 |
11 | Kimmo | Laine | MynTo | 04:50,75 |
12 | Timo | Alhonen | IK-32 | 05:09,89 |
Naiset | ||||
1 | Sari | Saarelainen | LeGo | 03:37,70 |
2 | Anne | Palm | CCH | Ylösajo |
3 | Heljä | Korhonen | HyPy | 04:14,02 |
4 | Pia | Pensaari | TVC | 04:48,50 |
5 | Laura | Lilja | IK-32 | 04:18,76 |
6 | Heini | Salovaara | HyPy | 04:23,05 |
7 | Lotta | Lepistö | PoTa | 04:24,32 |
8 | Anna | Ronkainen | CCH | 04:24,71 |
9 | Heini | Ilmarinen | HyPy | 04:30,98 |
10 | Mirella | Harju | TuUl | 04:39,29 |
11 | Jenni | Laine | MynTo | 05:02,01 |
Takaa-ajo 4km |
||||
Miehet | ||||
Sija | Etunimi | Sukunimi | Seura | Aika |
1 | Kimmo | Kananen | TWL | 05:04,80 |
2 | Timo | Erjomaa | TuUl | 05:08,32 |
3 | Tommi | Martikainen | KoiI | 05:05,67 |
4 | Jarmo | Rissanen | Picaro | 05:07,48 |
5 | Marko | Leppämäki | V8 | 05:09,51 |
6 | Risto | Aaltio | TWL | 05:09,52 |
7 | Juhani | Timmerbacka | KoiI | 05:10,35 |
8 | Samuel | Halme | V8 | 05:10,92 |
9 | Ilari | Kahila | TWL | 05:11,46 |
10 | Jarkko | Niemi | KoiI | 05:18,51 |
11 | Anders | Bäckman | TWL | 05:27,46 |
12 | Antti | Träskelin | KoiI | 05:33,43 |