SIJA Naiset 10km takaa-ajo (P) AIKA ERO
1 Niskanen Kerttu Vieremän Koitto 29:13.8 0.0
2 Pärmäkoski Krista Ikaalisten Urheilijat 30:57.6 +1:43.8
3 Matintalo Johanna Pöytyän Urheilijat 31:19.0 +2:05.2
4 Joensuu Jasmi Vantaan Hiihtoseura 31:30.4 +2:16.6
5 Kyllönen Anne Kainuun Hiihtoseura 31:35.8 +2:22.0
6 Nissinen Vilma Vuokatti Ski Team Kainuu 33:14.2 +4:00.4
7 Ryytty Vilma Iisalmen Visa 33:14.8 +4:01.0
8 Kähärä Jasmin Vuokatti Ski Team Kainuu 33:30.8 +4:17.0
9 Kaijansinkko Siiri Iisalmen Visa 33:39.3 +4:25.5
10 Niemelä Hilla Ikaalisten Urheilijat 33:58.0 +4:44.2
11 Hämäläinen Emma Lahden Hiihtoseura 34:03.5 +4:49.7
12 Kettunen Oona Pohti SkiTeam 34:11.9 +4:58.1
13 Raunio Tuuli Pohti SkiTeam 34:17.2 +5:03.4
14 Olkkonen Tiia Haapajärven Kiilat 34:27.0 +5:13.2
15 Kaipainen Anni Liperin Hiihtoseura 34:56.9 +5:43.1
16 Kukonlehto Fanny Tampereen Pyrintö 35:02.7 +5:48.9
17 Saari Amanda Tampereen Pyrintö 35:09.6 +5:55.8
18 Karppelin Nelli-Lotta Limingan Niittomiehet 35:12.0 +5:58.2
19 Lindroos Anni Pargas IF 35:23.1 +6:09.3
20 Kemppi Silva Espoon Hiihtoseura 35:38.6 +6:24.8
21 Torvinen Elsa Ylöjärven Ryhti 35:53.9 +6:40.1
22 Ukkola Johanna Kainuun Hiihtoseura 35:58.9 +6:45.1
23 Lonka Katariina Ikaalisten Urheilijat 35:59.1 +6:45.3
24 Böök Josefiina Jämin Jänne 36:01.7 +6:47.9
25 Toivanen Eveliina Visa Ski Team Kemi 36:01.9 +6:48.1
26 Jylhä Vilma Savonlinnan Hiihtoseura 36:19.4 +7:05.6
27 Heiskanen Heli Kuusamon Erä-Veikot 36:21.9 +7:08.1
28 Huuskonen Tiia Viitasaaren Viesti 36:32.6 +7:18.8
29 Koski Hanni Tampereen Pyrintö 36:36.0 +7:22.2
30 Saari Anna-Kaisa Ylivieskan Kuula 36:42.4 +7:28.6
31 Kytäjä Nora SkiTeam 105 36:51.5 +7:37.7
32 Häger Julia IF Minken 36:58.0 +7:44.2
33 Kupari Noora Puijon Hiihtoseura 37:00.3 +7:46.5
34 Jordman Sandra IF Minken 37:06.6 +7:52.8
35 Konu Eerika Team Skiers 37:08.4 +7:54.6
36 Säilynoja Miia Team Skiers 37:14.3 +8:00.5
37 Nurmi Leena Kainuun Hiihtoseura 37:23.2 +8:09.4
38 Häggkvist Frida Närpes Kraft Skidförening 37:24.0 +8:10.2
39 Junkkala Julia Kankaantaan Kisa 37:26.0 +8:12.2
40 Hakala Assi Himangan Urheilijat 37:30.1 +8:16.3
41 Meriläinen Ida Team Skiers 37:51.2 +8:37.4
42 Vuorma Iitu Liperin Hiihtoseura 37:54.0 +8:40.2
43 Kontkanen Veera Kontiolahden Urheilijat 37:59.4 +8:45.6
44 Vuollet Iida Kalajoen Junkkarit 38:01.8 +8:48.0
45 Karkkulainen Laura Ristijärven Pyry 38:15.0 +9:01.2
46 Aaltonen Pinja Espoon Hiihtoseura 38:18.3 +9:04.5
47 Kukonlehto Hilda Tampereen Pyrintö 38:20.8 +9:07.0
48 Kanerva Vilma Ounasvaaran Hiihtoseura 38:24.4 +9:10.6
49 Lax Wilma Borgå Akilles 38:27.8 +9:14.0
50 Hietamäki Sini Seinäjoen Hiihtoseura 38:29.0 +9:15.2
51 Vestenius Jonna Visa Ski Team Kemi 38:49.3 +9:35.5
52 Eronen Merja Puijon Hiihtoseura 38:53.3 +9:39.5
53 Vuolle Senni Tampereen Pyrintö 38:59.1 +9:45.3
54 Smart Hannah Iisalmen Visa 39:04.8 +9:51.0
55 Leinonen Suvi Lahden Hiihtoseura 39:17.0 +10:03.2
56 Hägglund Emelie Borgå Akilles 39:18.1 +10:04.3
57 Silvasti Reetta Puijon Hiihtoseura 39:28.3 +10:14.5
58 Rasimus Siiri Ski Jyväskylä 39:56.2 +10:42.4
59 Voutilainen Nella Joensuun Kataja 40:12.4 +10:58.6
60 Kankaanpää Josefina Pyhäjärven Pohti 40:31.3 +11:17.5
61 Saari Enni-Sofia Ylivieskan Kuula 40:35.2 +11:21.4
62 Joronen Sofia Seinäjoen Hiihtoseura 40:35.2 +11:21.4
63 Kytäjä Nea SkiTeam 105 40:57.9 +11:44.1
64 Pääkkönen Aino Ski Jyväskylä 41:01.3 +11:47.5
65 Saavalainen Katri Sysmän Sisu 41:01.6 +11:47.8
66 Salo Linnea Tampereen Pyrintö 41:05.4 +11:51.6
67 Granholm Felicia Vörå IF 41:18.7 +12:04.9
68 Voutilainen Iiris Joensuun Kataja 41:22.2 +12:08.4
69 Vuollet Sanni Kalajoen Junkkarit 41:55.9 +12:42.1
70 Yamaishi Sayaka 42:02.2 +12:48.4
71 Loikkanen Sonja Joensuun Kataja 42:05.4 +12:51.6
72 Ylilehto Emilia Tampereen Pyrintö 42:19.7 +13:05.9
73 Kankkunen Laura Keravan Urheilijat 42:21.1 +13:07.3
74 Koivisto Miina Kalajoen Junkkarit 42:26.1 +13:12.3
75 Kronvall Ronja Borgå Akilles 42:54.6 +13:40.8
76 Palonen Matleena Ylöjärven Ryhti 43:11.9 +13:58.1
77 Juva Jonna Perniön Urheilijat 43:12.8 +13:59.0
78 Remes Inka Iisalmen Visa 43:17.1 +14:03.3
79 Föhr Aada Tampereen Pyrintö 43:22.7 +14:08.9
80 Eronen Aino Vantaan Hiihtoseura 43:39.1 +14:25.3
81 Torkkola Noora Ski Jyväskylä 46:17.4 +17:03.6
82 Saarela Silja Taivalkosken Metsä-Veikot 85 46:17.5 +17:03.7
83 Toivonen Hanna Sysmän Sisu 46:42.9 +17:29.1
84 Soanvaara Aini Ski Jyväskylä 51:27.9 +22:14.1
.
SIJA Miehet 15 km takaa-ajo AIKA ERO
1 Hyvärinen Perttu Puijon Hiihtoseura 44:27.7 0.0
2 Hakola Ristomatti Jämin Jänne 45:16.0 +48.3
3 Vuorela Markus Jämin Jänne 45:20.4 +52.7
4 Ruuskanen Arsi Kuusamon Erä-Veikot 45:21.4 +53.7
5 Vuorinen Lauri SkiTeam 105 45:34.7 +1:07.0
6 Lindholm Remi Imatran Urheilijat 45:36.6 +1:08.9
7 Sarkkinen Joonas Proski Oulu 45:55.7 +1:28.0
8 Ahonen Olli Imatran Urheilijat 46:01.7 +1:34.0
9 Hökkä Oskari Proski Oulu 46:17.8 +1:50.1
10 Laitila Olli-Pekka Vehkalahden Veikot 46:23.3 +1:55.6
11 Mäki Joni Pohti SkiTeam 46:23.8 +1:56.1
12 Haarala Juuso Pohti SkiTeam 46:24.7 +1:57.0
13 Lepistö Lauri Jämin Jänne 46:29.3 +2:01.6
14 Parantainen Kalle Kuusamon Erä-Veikot 46:37.5 +2:09.8
15 Karppanen Miro Imatran Urheilijat 46:58.1 +2:30.4
16 Mäkinen Niilo Puijon Hiihtoseura 47:02.3 +2:34.6
17 Parttimaa Aleksi SkiTeam 105 47:05.3 +2:37.6
18 Mannila Lauri Taivalkosken Metsä-Veikot 85 47:13.5 +2:45.8
19 Mäkelä Juuso Pohti SkiTeam 47:30.5 +3:02.8
20 Karkkulainen Jussi Ristijärven Pyry 47:32.0 +3:04.3
21 Lähdemäki Sami Ski Jyväskylä 47:33.9 +3:06.2
22 Moilanen Niilo Pohti SkiTeam 47:42.9 +3:15.2
23 Ståhlberg Alexander IF Minken 47:43.5 +3:15.8
24 Husu Niko Jämin Jänne 47:45.5 +3:17.8
25 Pennanen Valtteri Puijon Hiihtoseura 47:47.5 +3:19.8
26 Poikkimäki Miska Vuokatti Ski Team Kainuu 47:58.0 +3:30.3
27 Valikainen Eelis Inarin Yritys 48:08.4 +3:40.7
28 Koivisto Petteri Puijon Hiihtoseura 48:28.0 +4:00.3
29 Vuorela Topias IF Minken 48:29.4 +4:01.7
30 Koirikivi Anssi Haapajärven Kiilat 48:54.8 +4:27.1
31 Vinkanharju Waltteri Tampereen Yritys 48:59.8 +4:32.1
32 Kasanen Markus Mikkelin Hiihtäjät 49:00.6 +4:32.9
33 Mattila Wiljam Proski Oulu 49:02.1 +4:34.4
34 Mukkala Jonni Teuvan Rivakka 49:11.1 +4:43.4
35 Lipsanen Jeremias Inarin Yritys 49:13.4 +4:45.7
36 Kemppi Topias Espoon Hiihtoseura 49:15.8 +4:48.1
37 Poikonen Verneri Äänekosken Huima 49:25.3 +4:57.6
38 Huttunen Topi Juvan Urheilijat 49:42.9 +5:15.2
39 Hietanen Markus Inarin Yritys 49:49.8 +5:22.1
40 Hyytiäinen Jussi Jämsänkosken Ilves 49:55.3 +5:27.6
41 Kotro Väinö Proski Oulu 50:04.4 +5:36.7
42 Harju Iiro-Mikko Pohti SkiTeam 50:18.4 +5:50.7
43 Korpela Heikki Taivalkosken Metsä-Veikot 85 50:24.5 +5:56.8
44 Isometsä Eetu Espoon Hiihtoseura 50:35.3 +6:07.6
45 Stenman Tino Ylöjärven Ryhti 50:35.7 +6:08.0
46 Tiilikainen Tino Vuokatti Ski Team Kainuu 50:37.8 +6:10.1
47 Oja Jirka Pohti SkiTeam 50:38.2 +6:10.5
48 Bergqvist Jalmari Puijon Hiihtoseura 50:41.7 +6:14.0
49 Räsänen Veli-Matti Jämsänkosken Ilves 50:43.5 +6:15.8
50 Tarjanne Leevi Espoon Hiihtoseura 50:44.4 +6:16.7
51 Hämäläinen Vili Mikkelin Hiihtäjät 50:48.2 +6:20.5
52 Toivanen Elmeri Tampereen Yritys 50:50.6 +6:22.9
53 Mäkelä Onni Keuruun Kisailijat 50:51.4 +6:23.7
54 Koponen Joona Tampereen Yritys 50:53.5 +6:25.8
55 Kumpumäki Samppo Pohti SkiTeam 50:58.2 +6:30.5
56 Mattila Juuso Proski Oulu 51:02.7 +6:35.0
57 Varis Juuso Liperin Hiihtoseura 51:08.2 +6:40.5
58 Kukkonen Jarkko Visa Ski Team Kemi 51:11.5 +6:43.8
59 Turtiainen Arttu Imatran Urheilijat 51:37.7 +7:10.0
60 Markkila Valtteri Vaasan Hiihtäjät 51:38.3 +7:10.6
61 Vuorma Pauli Liperin Hiihtoseura 51:43.3 +7:15.6
62 Heinimaa Valtteri Tampereen Yritys 51:44.1 +7:16.4
63 Nyman Santtu Anjalan Liitto 51:54.1 +7:26.4
64 Neuvonen Juho Mikkelin Hiihtäjät 52:04.9 +7:37.2
65 Hyyryläinen Juha Juvan Urheilijat 52:09.0 +7:41.3
66 Stevander Karri Kuortaneen Kunto 52:15.9 +7:48.2
67 Svartsjö Alex IF Minken 52:16.8 +7:49.1
68 Kähärä Jesse Mikkelin Hiihtäjät 52:47.6 +8:19.9
69 Hynynen Sakari Ski Jyväskylä 52:51.0 +8:23.3
70 Uusitalo Iiro Jämsänkosken Ilves 53:10.7 +8:43.0
71 Holmgren Benjamin IF Sibbo-Vargarna 53:11.7 +8:44.0
72 Tarvainen Emil IF Sibbo-Vargarna 53:12.5 +8:44.8
73 Nyman Arttu Anjalan Liitto 53:17.0 +8:49.3
74 Nordström Jonas IF Sibbo-Vargarna 53:18.2 +8:50.5
75 Vuollet Eino Posion Pyrintö 53:24.7 +8:57.0
76 Väänänen Kristian Posion Pyrintö 53:31.1 +9:03.4
77 Sundqvist Benjamin IF Minken 53:47.4 +9:19.7
78 Siren Saku Taivalkosken Metsä-Veikot 85 53:54.1 +9:26.4
79 Laurén Petteri Team Skiers 53:54.5 +9:26.8
80 Häggman Aaron Vörå IF 53:57.0 +9:29.3
81 Kuorinki Kasper Äänekosken Huima 54:03.8 +9:36.1
82 Vuorinen Lassi SkiTeam 105 54:10.2 +9:42.5
83 Lindgren Akseli Raision Kuula 54:20.3 +9:52.6
84 Meriläinen Eelis Team Skiers 54:56.8 +10:29.1
85 Tiira Onni Tampereen Pyrintö 55:02.6 +10:34.9
86 Hirvilampi Otto Taivalkosken Metsä-Veikot 85 55:08.8 +10:41.1
87 Torvinen Topias Ylöjärven Ryhti 55:12.6 +10:44.9
88 Valikainen Elias Inarin Yritys 55:17.7 +10:50.0
89 Seppänen Jonne Ski Jyväskylä 55:21.3 +10:53.6
90 Grönlund Timo Kiteen Urheilijat 55:22.9 +10:55.2
91 Sorsa Eero Ristijärven Pyry 55:36.8 +11:09.1
92 Parantainen Ville Kuusamon Erä-Veikot 55:59.6 +11:31.9
93 Koivisto Mikael Keravan Urheilijat 56:12.8 +11:45.1
94 Levänen Joona Mikkelin Hiihtäjät 56:19.8 +11:52.1
95 Korhonen Matti Haapajärven Kiilat 56:30.9 +12:03.2
96 Koskinen Juho Hollolan Urheilijat -46 56:39.9 +12:12.2
97 Juutinen Konsta Ristijärven Pyry 56:45.1 +12:17.4
98 Hietaharju Aku Ilmajoen Kisailijat 56:59.7 +12:32.0
99 Palo Jukka Vihdin Viesti 57:04.8 +12:37.1
100 Törmäkangas Topias SkiTeam 105 57:15.4 +12:47.7
101 Ruusunen Otto Tampereen Yritys 57:28.7 +13:01.0
102 Jalasaho Aleksi Äänekosken Huima 57:38.4 +13:10.7
103 Stenbacka Wilhelm IF Sibbo-Vargarna 58:03.5 +13:35.8
104 Länsiluoto Väinö Pakilan Veto 58:40.8 +14:13.1
105 Ehrs Jakob Vörå IF 58:52.4 +14:24.7
106 Ponnikas Iisakki Ristijärven Pyry 59:30.1 +15:02.4
107 Vähävihu Lauri Hämeenlinnan Hiihtoseura 59:45.0 +15:17.3
108 Miettinen Saku Imatran Urheilijat 1:00:08.8 +15:41.1
109 Ahoniemi Rasmus Vantaan Hiihtoseura 1:00:43.0 +16:15.3
110 Harju Jussi Tampereen Pyrintö 1:02:08.5 +17:40.8
111 Kantanen Erno Juvan Urheilijat 1:02:22.9 +17:55.2
112 Juntunen Jarno Liperin Hiihtoseura 1:03:01.6 +18:33.9
113 Suhonen Oliver Hollolan Urheilijat -46 1:04:18.8 +19:51.1
114 Kuokka Otso Raision Kuula 1:04:54.7 +20:27.0
115 Lahti Tapani Raision Kuula 1:05:03.8 +20:36.1
116 Ruohonen Juuso Raision Kuula 1:08:03.5 +23:35.8