Para avoin 11,1 km
1 Nuuttila Markku Nokian invalidit 40:00,24  – 16,6 km/h
.
MH3 11,1 km
1 Kovalainen Marko Hyvinkään Pyöräilijät 21:52,42  – 30,4 km/h
2 Arte Mika Turun Urheiluliitto 23:36,48 +1:44,0 28,2 km/h
.
Para avoin (ilman lisenssiä) 11,1 km
1 Mikkonen Jaakko Hyvinkää 21:10,95  – 31,4 km/h
2 Salmi Leevi Karjalohja 25:10,34 +3:59,3 26,4 km/h
3 Hosseini Jafar Espoo 27:20,44 +6:09,4 24,3 km/h
.
NU19 12,7 km
1 Teronen Anni Porin Tarmo 20:14,99  – 37,6 km/h
2 Turpeinen Viivi Restore Cycling Team 20:53,62 38,6 36,4 km/h
3 Kapanen Elisabet Porin Tarmo 21:32,06 +1:17,0 35,3 km/h
4 Alhonen Sofia Idrottsklubben -32 26:03,24 +5:48,2 29,2 km/h
.
MU19 20,5 km
1 Borremans Kasper IBD Cycling 27:02,03  – 45,4 km/h
2 Pirinen Miko IBD Cycling 28:10,42 +1:08,3 43,6 km/h
3 Stammeier Arttu Cycle Club Helsinki 29:12,65 +2:10,6 42,1 km/h
4 Sundstedt Alex Koiviston Isku 29:28,60 +2:26,5 41,7 km/h
5 Teppo Petja Jurvan Voima 29:43,46 +2:41,4 41,3 km/h
6 Lampila Veli Ounaksen Pyörä-Pojat 30:10,84 +3:08,8 40,7 km/h
7 Oilinki Joona Cycle Club Helsinki 30:27,46 +3:25,4 40,3 km/h
8 Källberg Ivar Turun Urheiluliitto 30:53,48 +3:51,4 39,8 km/h
9 Kairikko Lauri Koiviston Isku 32:31,02 +5:28,9 37,8 km/h
10 Yli-Pelkonen Aatu Cycle Club Helsinki 33:16,18 +6:14,1 36,9 km/h
11 Huhtala Veikko Cycle Club Helsinki 33:37,10 +6:35,0 36,5 km/h
.
N-Masters 20,5 km
1 Leinonen Karoliina Persici Vintage Cycling Club 32:09,05  – 38,2 km/h
2 Paajanen Carolyn 4Speed Triathlon 32:41,40 32,3 37,6 km/h
3 Patrikainen Laura Reaktor Stanga Racing 33:08,66 59,6 37,1 km/h
4 Tolvanen Riikka Reaktor Stanga Racing 33:16,55 +1:07,5 36,9 km/h
5 Kiuru Hanna Team Velo Cycling 35:07,03 +2:57,9 35,0 km/h
6 Pelkonen-Mutanen Mari IBD Cycling 37:00,45 +4:51,4 33,2 km/h
.
Naiset Elite 20,5 km
1 Ahtosalo Anniina Uno-X Mobility 28:49,14  – 42,6 km/h
2 Pelto-Arvo Essi Motion Finland 31:16,05 +2:26,9 39,3 km/h
3 Saarela Ruska Multisport Racing 31:21,76 +2:32,6 39,2 km/h
4 Häkkinen Hanna Reaktor Stanga Racing 32:25,07 +3:35,9 37,9 km/h
5 Lahikainen Johanna Jyväskylän Pyöräilyseura 32:43,70 +3:54,5 37,5 km/h
6 Snäll Astrid Porin Tarmo 33:36,43 +4:47,2 36,5 km/h
7 Cederqvist Sanna Persici Vintage Cycling Club 34:13,22 +5:24,0 35,9 km/h
8 Kuitunen Milla Annika Lahden pyöräilijät 37:06,11 +8:16,9 33,1 km/h
.
NU23 20,5 km
1 Aintila Wilma Idrottsklubben -32 29:39,28  – 41,4 km/h
2 Holmila Emilia Porin Tarmo 32:58,08 +3:18,8 37,3 km/h
3 Tapio Anni Ounaksen Pyörä-Pojat 34:19,23 +4:39,9 35,8 km/h
4 Korhonen Sanni Porin Tarmo 35:50,23 +6:10,9 34,3 km/h
5 Kontkanen Ida Porin Tarmo 36:52,26 +7:12,9 33,3 km/h
.
M avoin 31,9 km
1 Tykkä Pekka Triathlon Suomi 48:49,25  – 39,2 km/h
2 Gagneur Rami TriathlonSuomi 51:13,93 +2:24,6 37,3 km/h
.
M-Masters 31,9 km
1 Hietajärvi Matti Oulu Triathlon & Cycling 42:28,82  – 45,0 km/h
2 Setola Tero IBD Cycling 43:28,25 59,4 44,0 km/h
3 Fagerström Magnus Idrottsklubben -32 43:40,34 +1:11,5 43,8 km/h
4 Vekkeli Antti IBD Cycling 44:01,67 +1:32,8 43,4 km/h
5 Hööpakka Juha Jurvan Voima 44:23,90 +1:55,0 43,1 km/h
6 Heikkinen Jani Uudenmaan Pyöräilijät 44:33,71 +2:04,8 42,9 km/h
7 Kristiansson Stefan Idrottsklubben -32 44:45,59 +2:16,7 42,7 km/h
8 Erjomaa Timo Team Velo Cycling 44:50,46 +2:21,6 42,6 km/h
9 Vuori Vesa Idrottsklubben -32 44:54,21 +2:25,3 42,6 km/h
10 Mäkinen Sami Idrottsklubben -32 44:56,76 +2:27,9 42,5 km/h
11 Heiskanen Timo Idrottsklubben -32 45:16,91 +2:48,0 42,2 km/h
12 Elmgren Jan Idrottsklubben -32 45:30,16 +3:01,3 42,0 km/h
13 Malm Mika Tampereen Yritys 46:03,73 +3:34,9 41,5 km/h
14 Syrjälä Sami Team Velo Cycling 46:45,54 +4:16,7 40,9 km/h
15 Vainio Panu Cycle Club Helsinki 46:51,01 +4:22,1 40,8 km/h
16 Sibakov Tuomo Team Velo Cycling 47:45,42 +5:16,6 40,0 km/h
17 Erkkilä Iiro Oulu Triathlon & Cycling 48:04,98 +5:36,1 39,8 km/h
18 Hede Christer Idrottsklubben -32 48:19,43 +5:50,6 39,6 km/h
19 Sneck Asko ProMTB 48:21,35 +5:52,5 39,5 km/h
20 Ahonen Jere Idrottsklubben -32 49:25,10 +6:56,2 38,7 km/h
.
Miehet  Elite 31,9 km
1 Larsen Trond Idrottsklubben -32 40:55,25  – 46,7 km/h
2 Källberg Axel Turun Urheiluliitto 40:56,18 0,9 46,7 km/h
3 Makogon Vladyslav Gamlakarleby Idrottsförening 41:00,17 4,9 46,6 km/h
4 Skuthälla Filip Jurvan Voima 43:12,37 +2:17,1 44,2 km/h
5 Lehtinen Janne Cycle Club Helsinki 43:17,11 +2:21,8 44,2 km/h
6 Könönen Jani CK Valhall 47:24,19 +6:28,9 40,3 km/h
7 Malinen Timi TriathlonSuomi 47:35,09 +6:39,8 40,2 km/h
8 Liljequist Robert TriathlonSuomi 48:04,87 +7:09,6 39,8 km/h
.
MU23  31.9 km 31,9 km
1 Ahtosalo Matias Korson Kaiku 43:38,89  – 43,8 km/h
2 Malinen Teppo TriathlonSuomi 44:19,44 40,5 43,1 km/h
. Palukka Juho Joensuun Pyöräilijät DNS
.