M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Partti Henri KAF 0:34,24 0:33,97
2 Lahti Santeri VLK MTB 0:34,95 0:34,80
3 Westerholm Tuukka HyPy 0:34,57 0:35,17
4 Linnala Visa KAF 0:35,88 0:35,72
5 Vainikka Eki RR 0:38,30 0:36,03
6 Laurila Juho KAF 0:36,22 0:36,08
7 Miinalainen Juuso KAF 0:37,95 0:36,96
8 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 0:38,24 0:37,26
9 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:37,93 0:37,95
10 Kelly-Tait Harry KAF 0:36,98 0:38,78
11 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders DNS DNS
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Siltala Santeri KAF 0:37,66 0:36,26
2 Sammalisto Vesa KangKi 0:36,66 0:37,18
3 Känsälä Antti BMXH 0.38,25 0:37,31
4 Maukonen Sami KangKi 0:59,36 0:37,55
5 Sydänmaanlakka Saku KAF 0:40,68 0:38,25
6 Lammela Antti OLPO 0:39,73 0:39,81
7 Pöyhönen Sakari HHCMB 0:42,50 0:39,83
8 Kivisaar Allar AP/RWtrans racing team 0:42,17 0:39,88
9 Heikinsuo Antti VLK MTB 0:40,74 0:40,13
10 Luoma Pasi OLPO 0:41,31 0:40,20
11 Sinivirta Janne KAF 0.42,53 0:41,60
12 Noutere Joona KAF 0:44,23 0:42,16
13 Repo Miska LaPy 0:45,64 0:44,24
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Maukonen Eliel KangKi 0:34,07 0:33,24
2 Kesäläinen Eelis Nuuksio MTB 0:33,89 0:33,76
3 Asteljoki Konsta KAF 0:37,11 0:36,55
4 Mukkala Joona LaPy 0:37,94 0:37,32
5 Kivistö Leo HHCMB 0:41,70 0:41,40
6 Ahtiainen Luca TABC 0:49,65 0:53,18
7 Nygård Samuel HyPy 0:42,48 DNF
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Konttinen Matias RR 0:34,36 0:34,03
2 Jussila Joonas JäPy 0:34,37 0:34,13
3 Känsälä Oskari BMXH 0:35,58 0:36,13
4 Palu Ott Haaslava MTB 0:42,58 0:43,47
5 Heikkilä Onni Rideep 0:39,66 0:50,81
6 Hickman Kasperi BMXH DNS DNS
7 Selin Eliel Ltrails DNS DNS
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jokinen Ella HHCMB 0:46,56 0:45,39
2 Wallenius Saaga LaPy DNS DNS
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Reiman Risto-Pekka HHCMB 0:36,84 0:36,61
2 Elkala Jami LaPy 0:38,56 0:37,13
3 Rajanen Oskar Ltrails 0:57,56 0:37,31
4 Heimonen Nuutti WaasaWW 0:40,41 0:40,03
5 Saharinen Aleksi UP 0:40,90 0:40,71
6 Rusama Aaron BMXH 0:42,17 0:42,30
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Laukkanen Vili TABC 0.41,91 0:40,85
2 Puputti Frans TABC 0:55,23 0:54,52
3 Talvilaine Tyrsky TABC 0:44,29 0:59,52
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Oksman Juhani Jyps 0:36,33 0:41,96 0:36,33
2 Lahikainen Juuso 0:37,21 0:37,00 0:37,00
3 Ala-Heikkilä Patrik diamond bikes 0:37,73 0:39,33 0:37,73
4 Kuitunen Aleksi 0:40,16 0:39,35 0:39,35
5 Nurmi Niko 0:40,37 0:43,20 0:40,37
6 Rouhiainen Oskari Kvl Mtb 0:43,48 0:41,46 0:41,46
7 Ahola Sampo 0:41,57 0:41,69 0:41,57
8 Larson-Kapp Max DNS DNS DNS