Sija | Pro Open | Nimi | Seura |
1 | Laakkonen | Antti | BMXH |
2 | Saar | Oliver-sten | EST |
3 | Heikkinen | Niilo | BMXH |
4 | Kurkela | Kaapo | BMXH |
5 | Reiju | Aleksi | TaBC |
6 | Polas | Verneri | Picaro |
. | |||
Sija | Naiset 15+ | Nimi | Seura |
1 | Mannermaa | Elli | Picaro |
2 | Ahtiainen | Saga | TaBC |
. | |||
Sija | M -30 ja vanhemmat (Cruiser 24) | Nimi | Seura |
1 | Pynnönen | Rami | BMXH |
2 | Haukimäki | Kimmo | Picaro |
3 | Lavanko | Heikki | BMXH |
4 | Nykopp | Jouni | BMXH |
5 | Heinonen | Heikki | BMXH |
6 | Taponen | Marko | BMXH |
. | |||
Sija | N -30 ja vanhemmat (Cruiser 24) | Nimi | Seura |
1 | Eklund | Karoliina | BMXH |
2 | Ahtiainen | Petra | TaBC |
. | |||
Sija | M 13-14 | Nimi | Seura |
1 | Maidla | Rommi | EST |
2 | Laur | Mattias | EST |
3 | Iso-markku | Emil | BMXH |
4 | Brander | Niklas | TaBC |
5 | Vainio | Viljami | BTu |
6 | Virkkunen | Matias | EBC |
7 | Keskiaho | Saku | BMXH |
8 | Leinonen | Sasu | TaBC |
9 | Laanemets | Mark | BMXH |
10 | Nykopp | Akseli | BMXH |
11 | Lemivaara | Väinö | TaBC |
12 | Eestilä | Onni | BMXH |
13 | Korhonen | Veeti | Picaro |
14 | Taponen | Leo | BMXH |
15 | Mäkelä | Miko | EBC |
16 | Mäkitalo | Eero | TaBC |
17 | Karlsson | Sakari | BTu |
. | |||
Sija | N 13-14 | Nimi | Seura |
1 | Pietilä | Riina | TaBC |
2 | Maidla | Mirtel | EST |
. | |||
Sija | M 11-12 | Nimi | Seura |
1 | Laukkanen | Vili | TaBC |
2 | Jaatinen | Max | EBC |
3 | Sivola | Veikka | BMXH |
4 | Mäkelä | Luka | EBC |
5 | Laur | Jesse | EST |
6 | Lemivaara | Veikko | TaBC |
7 | Laukkanen | Aku | TaBC |
8 | Törnroos | Krister | BMXH |
9 | Manni | Otso | TaBC |
10 | Lavanko | Sylvesteri | BMXH |
11 | Peltola | Valtteri | EBC |
12 | Vireä | Lenni | BTu |
13 | Oksanen | Jimi | BMXH |
14 | Sutinen | Juuso | TaBC |
15 | Lappi | Niilo | TaBC |
16 | Männistö | Peetu | TaBC |
17 | Laine | Aapo | BMXH |
18 | Ylinen | Väinö | TaBC |
19 | Toivonen | Noel | BMXH |
. | |||
Sija | N 11-12 | Nimi | Seura |
1 | Eskola | Aada | Picaro |
2 | Hassinen | Noora | Rake |
. | |||
Sija | M 9-10 | Nimi | Seura |
1 | Aardevälja | Kristen kaur | EST |
2 | Nevalainen | Aapo | BMXH |
3 | Loponen | Atte | BTu |
4 | Pihlajaranta | Viljo | BMXH |
5 | Tammilehto | Veikko | BMXH |
. | |||
Sija | N 9-10 | Nimi | Seura |
1 | Ant | Mari | EST |
2 | Keskiaho | Salla | BMXH |
3 | Nyman | Saga | BTu |
. | |||
Sija | M 7-8 | Nimi | Seura |
1 | Kesa | Koit carlos | EST |
2 | Eklund | Oliver | BMXH |
3 | Suokoski | Toivo | EBC |
4 | Nurmi | Patrick | Picaro |
5 | Briedis | Krišjānis | LAT |
6 | Pokbinder | Johannes | EST |
7 | Aardevälja | Henri raju | EST |
8 | Mäenpää | Vili | TaBC |
9 | Mäkilä | Reino | TaBC |
10 | Nyman | Anton | BTu |
11 | Autio | Otso | EBC |
12 | Westerholm | Elmo | TaBC |
. | |||
Sija | N 7-8 | Nimi | Seura |
1 | Thompson | Laila | BTu |
. | |||
Sija | M -6 | Nimi | Seura |
1 | Laakso | Viljam | TaBC |
2 | Eklund | Kasper | BMXH |
3 | Mäkelä | Noel | EBC |
4 | Soukka | Justus | BTu |
. | |||
Sija | N -6 | Nimi | Seura |
1 | Mäenpää | Minni | TaBC |
. |