M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Leivo Petteri HHCMB 0:39,87 0:39,41
2 Saarela Eero KAF 0:42,06 0:41,12
3 Purtola Joonas Sportsource 1:01,10 0:41,22
4 Kelly-Tait Harry KAF 0:42,91 0:41,47
5 Pilv Armin AP/RW Trans Racing Team 0:41,67 0:42,25
6 Linnala Visa KAF 0:42,06 0:42,26
7 Partti Henri KAF 0:43,60 0:43,04
8 Sirkkala Aapo JäPy 0:49,81 0:43,56
9 Vainikka Eki RR 0:44,22 0:43,57
10 Leppämäki Eetu Ruka Freeriders 0:44,62 0:44,49
11 Martinson Andris-Toomas AP/RW Trans Racing Team 0:44,58 0:45,28
12 Laurila Juho KAF 0:45,13 0:45,51
13 Kiik Rando AP/RW Trans Racing Team 0:47,27 0:45,58
14 Mielck Daniel KAF 0:45,82 0:45,99
15 Marjamäki Valtteri Ruka Freeriders 0:47,01 0:46,01
16 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:45,25 0:46,86
17 Miinalainen Juuso KAF 0:46,35 0:47,07
18 Lahti Santeri VLK MTB 0:42,86 0:49,73
19 Tereväinen Dmitri AP/RW Trans Racing Team 0:52,93 0:51,40
20 Leppämäki Mikael Ruka Freeriders 0:51,60 0:53,93
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Siltala Santeri KAF 0:45,30 0:42,83
2 Maukonen Sami KangKi 0:44,24 0:43,63
3 Känsälä Antti BMXH 0:45,99 0:44,27
4 Sydänmaanlakka Saku KAF 0:45,18 0:44,32
5 Kivisaar Allar AP/RW Trans Racing Team 0:44,97 0:44,40
6 Sammalisto Vesa KangKi 0:44,58 0:45,19
7 Lammela Antti OLPO 0:48,42 0:47,90
8 Repo Miska LaPy 0:50,21 0:49,56
9 Luoma Pasi OLPO 0:50,04 0:49,61
10 Heikinsuo Antti VlkMTB 0:49,50 0:50,10
11 Noutere Joona KAF 0:49,35 0:50,42
12 Sinivirta Janne KAF 0:52,35 0:51,69
13 Pöyhönen Sakari HHCMB 0:45,19 1:02,90
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Maukonen Eliel KangKi 0:40,81 0:40,56
2 Kesäläinen Eelis Nuuksio MTB 0:43,13 0:41,65
3 Elo Valtteri UP 0:43,99 0:43,63
4 Asteljoki Konsta KAF 0:44,93 0:45,52
5 Kivistö Leo HHCMB 0:53,00 0:50,95
6 Nygård Samuel HyPy 0:54,32 0:52,04
7 Niemelä Toivo KAF 1:07,63 0:53,58
8 Mukkala Joona LaPy 0:45,10 0:54,20
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 0:41,08 0:39,11
2 Mäeuibo Riko AP/RW-Trans Racing Team 0:41,67 0:40,29
3 Konttinen Matias RR 0:42,27 0:41,56
4 Känsälä Oskari BMXH 0:43,11 0:42,09
5 Jussila Joonas Jäpy 0:42,56 0:42,16
6 Junkkila Paavo JyPS 0:42,14 0:42,17
7 Uusi-Rauva Touko RR 0:45,36 0:43,85
8 Oksman Juhani JyPS 0:45,66 0:44,70
9 Heikkilä Onni Rideep 0:46,45 0:46,03
10 Vornanen Iivari KorsKa DNF DNS
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Wallenius Saaga LaPy 0:48,87 0:47,20
2 Jokinen Ella HHCMB 0:52,74 0:49,33
3 Frilander Ella KAF 0:53,07 0:51,61
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Mitsui Jooa Korska 0:42,13 0:40,89
2 Sihto Leevi Korska 0:43,24 0:42,79
3 Reiman Risto-Pekka HHCMB 0:45,05 0:43,15
4 Elkala Jami LaPy 0:47,17 0:45,50
5 Heimonen Nuutti WaasaWW 0:49,59 0:49,72
6 Rusama Aaron BMXH 0:51,19 0:51,24
7 Viento Oliver LaPy DNS DNS
8 Kousa Juho LaPy DNS DNS
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans TABC 0:49,43 0:49,20
2 Lemmetti Jesse LaPy 0:56,40 0:54,62
3 Reiman Kauko HHCMB 1:03,57 1:03,71
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku Tulos
1 Lahikainen Juuso 0:45,05 1:01,66 0:45,05
2 Ala-Heikkilä Patrik diamond bikes 0:46,43 0:45,33 0:45,33
3 Siltanen Seppo HyväTarakka 0:47,65 0:45,62 0:45,62
4 Nurmi Nico 0:45,74 0:45,67 0:45,67
5 Aalto Onni 0:47,33 0:47,30 0:47,30
6 Heikkilä Antti 0:48,12 0:48,91 0:48,12
7 Mauro Roope Kymi Anti-Flow 0:48,57 0:48,38 0:48,38
8 Kosonen Elias Random Bikes Factory Reising 0:50,68 0:50,60 0:50,60
9 Tossavainen Veli-Matti Pyörävarikko 0:52,10 0:51,79 0:51,79
10 Rouhiainen Oskari KvlMtb / TITE 0:51,80 1:03,03 0:51,80
11 Saharinen Aleksi 0:52,13 0:52,23 0:52,13
12 Hälikkä Toni Pyörävarikko DNS DNS 0:00,00
13 Hirvonen Ville DNS DNS 0:00,00