M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Kauppinen Samu MynTo 01:01,580 01:00,455
2 Rainio Onni JyPS 01:00,477 01:01,610
3 Leivo Petteri HHCMB 01:02,769 01:02,222
4 Frilander Eetu KAF 01:02,971 01:02,719
5 Partti Henri LaPy 01:03,282 01:02,821
6 Kurvinen Ari OP-P 01:04,379 01:03,065
7 Tuohino Rami OF 01:06,587 01:05,364
8 Linnala Visa KAF 01:05,582 01:05,403
9 Salomäki Saki RR 01:08,821 01:05,993
10 Miinalainen Juuso KAF 01:11,594 01:06,367
11 Kirsipuu Hendrik Canyon x SagLab 01:05,973 01:06,993
12 Marjamäki Valtteri RF 01:55,668 01:07,046
13 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 01:10,678 01:09,497
14 Heikkilä Veikko LTrails 01:12,024 01:11,699
15 Salo Atte RR 01:12,019 01:12,427
16 Malinen Visa RR 01:06,482 01:18,032
17 Komulainen Oskari SMTB 01:06,879 01:39,362
.
N-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Vacker Suvi JyPS 01:11,284 01:12,645
2 Saimovaara Salli RR 01:14,385 01:12,706
3 Pyymäki Sanna RR 01:14,605 01:15,473
4 Möykkynen Hanna SMTB 01:23,909 01:23,314
5 Frilander Ella KAF DNS DNS
.
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Sokka Toivo TABC 01:04,589 01:03,982
2 Siltala Santeri KAF 01:06,784 01:04,052
3 Kokkonen Leo JYPS 01:18,294 01:04,392
4 Känsälä Antti BMXH 01:06,990 01:06,248
5 Sammalisto Vesa KangKi 01:07,297 01:06,995
6 Vainikka Eki RR 01:09,468 01:07,084
7 Romppanen Aki KAF 01:08,470 01:07,774
8 Bygden Timo 01:11,236 01:09,004
9 Varis Miska JoensPy 01:11,215 01:10,315
10 Pöyhönen Sakari HHCMB 01:12,694 01:10,739
11 Lammela Antti OLPO 01:14,101 01:13,319
12 Luoma Pasi OLPO 01:16,696 01:13,522
13 Petsamo Mikael TABC 01:13,964 01:15,092
14 Tiittula Lauri 01:19,796 01:16,876
15 Roto Harri RF 01:24,244 01:23,808
16 Sydänmaanlakka Saku KAF 01:15,169 DNS
.
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
9 Mäeuibo Riko AP/RW-Trans Racing Team 01:12,080 01:00,986
5 Jussila Joonas JäPy 01:02,151 01:01,673
2 Widestam Marius Akilles 01:05,106 01:04,011
10 Engström Love 01:06,014 01:04,641
6 Elo Valtteri UP 01:05,532 01:06,235
7 Sigfússon Björn Andri HFA 01:08,911 01:07,553
8 Friðriksson Brynjar Logi HFR 01:16,864 01:09,839
1 Kivistö Leo HHCMB 01:12,010 01:12,686
3 Konttinen Matias RR DNF DNS
4 Nygård Samuel HyPy DNS DNS
.
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Hickman Kasper BMXH 01:00,463 59,570
2 Sihto Leevi KorsKa 01:05,339 01:04,305
3 Uusi-Rauva Touko RR 01:05,960 01:04,913
4 Vornanen Iivari KorsKa 01:05,016 01:05,176
5 Reiman Risto-Pekka HHCMB 01:05,730 01:05,208
6 Lappalainen Kasper EBC 01:21,212 01:08,787
7 Rusama Aaron BMXH 01:08,269 01:09,502
8 Järvelä Kaius RCF 01:13,917 01:12,494
9 Tähkäpää Joel HHCMB 01:14,652 01:13,853
.
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jokinen Ella HHCMB 1:10.16 1:10.77
2 Magnúsdóttir Margrét Blöndahl HFR 1:18.27 1:16.52
3 Wallenius Saaga LaPy 1:10.95 1:21.33
4 Ahtiainen Saga TABC 1:49.60 1:46.06
.
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Rajanen Oskar LTrails 01:05,763 01:05,638
2 Vienola Emil Endurojunnut 01:09,084 01:07,587
3 Viento Oliver LaPy 01:07,712 01:07,913
4 Niemi Benjamin NMTB 01:09,330 01:08,583
5 Elkala Jami LaPy 01:07,042 01:09,549
6 Saharinen Aleksi 01:11,778 01:12,358
7 Lakonen Santeri KorsKa 01:13,182 DNS
.
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans LangKi 01:07,909 01:08,518
2 Lemmetti Jesse LaPy 01:12,205 01:09,707
3 Petsamo Samuel TABC 01:23,163 01:21,012
4 Roto Elmeri RF 01:23,301 01:21,015
5 Junnila Aarni 01:37,498 01:39,751
6 Sydänmaanlakka Leo KAF 01:34,774 DNS
.
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku
1 Åkerman Matias 01:09,469 01:08,886
2 Sihto Jussi Mtbcf 01:09,896 01:10,678
3 Karttunen Juuso SavoMTB 01:10,184 DNF
4 Berglund Johnny 01:10,757 01:10,884
5 Rossi Mikko JYPS 01:12,646 01:13,289
6 Ala-Heikkilä Patrik OLPO / Diamond bikes 01:13,292 01:14,223
7 Pietilä Petri 01:14,579 01:15,458
8 Jurvelin Tuomas Vetonaula DNF 01:14,804