N U7 1.5. 30.5. 12.6. 18.6. 4.7. 25.7. 30.7. 6.8 21.8. 29.8 11.9. 21.9. YHT
1 Räty Aurora OrPo 20 20 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 80
2 Seppälä Isla VlkMTB 20 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 60
3 Näkkilä Olivia OrPo 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40
4 Viita-aho Tilda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
5 Oittinen Nella OrPo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
.
MU7
1 Oittinen Eetu OrPo 0 0 20 20 0 20 0 20 0 0 30 0 110
2 Siilasvuo Robert VlkMTB 0 20 15 0 0 0 0 15 0 15 18 0 83
3 Ranta Vilho Tampere 0 0 0 0 0 0 20 0 0 10 0 20 50
4 Väänänen Vili Tampere 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 40
5 Kalliomäki Elmo VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 25 35
6 Jatkola Peetu Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 24 0 34
7 Tuppurainen Veikko JyPs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
8 Laukkala Lauri Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
9 Vikman Touko Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 9
.
N U9
1 Ruissalo Liisi OrPo 0 0 20 0 0 20 20 0 20 0 30 0 110
2 Lepola Maisa CCIlves 20 0 0 20 0 0 0 20 0 20 18 0 98
3 Kero Emilia PKK 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 24 0 39
4 Ranta Kerttu Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
5 Harra Helmi OrPo 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10
.
MU9
1 Siilasvuo William VlkMTB 0 20 20 0 0 0 0 20 0 20 30 25 135
2 Lastunen Aaron OrPo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
3 Väänänen Konsta Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
4 Tikkala Martti VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
.
NU11
1 Jokinen Meeri PrintCom 0 0 15 20 20 0 20 0 20 0 30 25 150
2 Korri Taimi OrPo 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 40
.
M U11
1 Seppälä Milo VlkMTB 15 0 15 0 20 0 0 15 20 15 24 20 144
2 Petäjämäki Eeli PKK 20 20 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 90
3 Kalliomäki Ossi VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 45
4 Nieminen Aleksi OrPo 0 15 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
5 Somero Jimi OrPo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
6 Vuorinen Kasperi Fortuna 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
.
NU13
1 Haikka Vilma OrPo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 0 40
.
M U13
1 Ruissalo Emil OrPo 0 0 15 0 0 20 20 0 15 0 24 0 94
2 Virtanen Veikka TY 0 20 0 0 20 0 0 0 0 15 18 0 73
3 Malm Leo TY 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 0 70
4 Hannukainen Iiro VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20 0 25 55
5 Ollikainen Rasmus OrPo 15 0 9 0 0 10 0 0 0 0 0 0 34
6 Tikkala Torsti VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
7 Kapanen Edvard PoTa 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
8 Lepistö Jasper Orivesi 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
9 Vuorinen Arttu Fortuna 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
.
NU15
1 Holstikko Isla ProMTB 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 30 0 70
.
M U15
1 Koiranen Topi TY 20 0 20 0 0 0 0 15 0 20 30 0 105
2 Junnila Ilmari Pirkkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 25 64
3 Laapas Sulo VlkMTB 15 0 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 55
4 Kleemola Elias TreTriC 0 0 0 0 0 0 20 10 20 0 0 0 50
5 Kero Matias TreTriC 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 18 0 38
6 Paavola Perttu OrPo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
.
N U17
1 Lepola Emma CCIlves 20 20 0 20 20 0 0 20 0 20 30 0 150
.
MU17
1 Väänänen Lenni VlkMTB 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 30 0 70
2 Ruissalo Matias OrPo 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
.
NU19
1 Kiuru Henriikka VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
.
MU19
1 Lehto Niko Orivesi 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2 Kylmäniemi Kalle ProMTB 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
.
M-60
1 Sammalisto Pekka KangKi 0 0 20 20 20 0 0 0 0 20 30 0 110
2 Fogelholm Mikael KorsKa 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
.
M-50
1 Hakala Arto VlkMTB 0 20 0 15 15 0 0 20 15 0 24 25 134
2 Korpela Aki VlkMTB 0 0 20 20 20 0 0 0 20 0 30 20 130
3 Panttila Ari KangKi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 18 0 28
4 Holstikko Kuisma ProMTB 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
5 Raitanen Ismo PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
.
M-40
1 Ristamäki Juha ProMTB 0 20 15 20 15 20 20 0 0 10 18 0 138
2 Väänänen Heikki VlkMTB 20 0 20 0 20 0 0 0 20 20 30 0 130
3 Petäjämäki Mikko PKK 0 0 0 0 0 0 0 20 15 8 16 20 79
4 Ranta Ville Tampere 0 0 0 0 0 0 15 0 0 9 14 25 63
5 Mikkola Jarkko ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 0 39
6 Junnila Sakari PKK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 15 32
7 Lepola Marko CCIlves 9 0 0 0 0 0 0 15 0 7 0 0 31
8 Laapas Vesa VlkMTB 10 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 0 30
9 Häyrynen Antti OrPo 0 0 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0 21
10 Räty Harri Nokia 0 0 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 16
11 Koiranen Jari PKK 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Juntunen Janne Kangasala 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 Heinonen Simo Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 0 0 14
14 Munnukka Antti Hattula 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 Nevala Jaakko TreTriC 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
16 Haikka Antti OrPo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
.
N-40
1 Petäjämäki Laura PKK 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 30 0 70
2 Ahonen Salla PPP-97 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Kylmäniemi Heli ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.
Naiset
1 Pirhonen Marja VlkMTB 20 0 20 15 20 0 0 20 20 0 0 25 140
2 Rantasalo Hanna TreTriC 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
3 Kanerva Noora KorsKa 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
.
Miehet
1 Niemi Jarkko KoiIs 0 20 0 20 0 0 20 0 20 2 0 0 82
2 Näkkilä Nico OrPo 6 5 15 0 0 20 0 0 0 0 0 0 46
3 Koivisto Antti-Ville ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 30 25 45
4 Heritty Niko VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 15 35
5 Peltola Hannu ProMTB 0 0 20 0 0 0 0 0 0 8 0 0 28
6 Hannula Pietari KoiIs 0 0 0 0 20 0 0 0 7 0 0 0 27
7 Pessi Joonas ProMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
8 Rantanen Aksel VlkMTB 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
9 Tuppurainen Ville JyPs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
10 Sairanen IIro IU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
11 Sillanpää Aleksi TreTriC 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
12 Laakkonen Leo Kangasala 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
13 Somero Jussi 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
14 Lehtinen Tarmo IBD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
15 Viita Ville CCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9
16 Sonninen Petri Pirkkala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
.
M EBike
1 Haapaniemi Teemu PKK 0 20 20 20 0 1 20 0 0 20 30 0 131
2 Väänänen Arvi Tampere 20 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 60
3 Kaldoja Lauri VlkMTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
4 Väänänen Lenni VlkMTB 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 Jatkola Jarmo Kangasala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.
M Singl
1 Sippala Pekka Orivesi 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
.