N/MU7 300/700m N/M9-15 1700m | ||||||||
NU7 | ||||||||
1 | Näkkilä | Olivia | OrPo | 4:46 | ||||
. | ||||||||
NU7 | ||||||||
1 | Räty | Aurora | OrPo | 6:05 | ||||
. | ||||||||
MU7 | ||||||||
1 | Siilasvuo | William | VlkMTB | 3:03 | ||||
2 | Oittinen | Eetu | Orivesi | 4:10 | ||||
3 | Siilasvuo | Robert | VlkMTB | 5:29 | ||||
. | ||||||||
NU9 | ||||||||
1 | Ruissalo | Liisi | OrPo | 9:43 | ||||
. | ||||||||
NU11 | ||||||||
1 | Korri | Taimi | OrPo | 10:22 | ||||
2 | Jokinen | Meeri | PrintCom | 12:22 | ||||
. | ||||||||
MU11 | ||||||||
1 | Nieminen | Aleksi | OrPo | 7:22 | ||||
2 | Seppälä | Milo | VlkMTB | 8:25 | 16:46 | |||
3 | Vuorinen | Kasperi | Fortuna | 9:05 | 18:44 | |||
. | ||||||||
MU13 | ||||||||
1 | Malm | Leo | TY | 5:50 | 12:02 | 18:07 | 24:01 | |
2 | Ruissalo | Emil | OrPo | 6:33 | 13:18 | 20:16 | ||
3 | Vuorinen | Arttu | Fortuna | 7:17 | 15:03 | 22:53 | ||
4 | Ollikainen | Rasmus | OrPo | 8:29 | 17:27 | |||
. | ||||||||
MU15 | ||||||||
1 | Koiranen | Topi | TY | 5:53 | 12:02 | 18:08 | 23:57 | |
. | ||||||||
MU19 | ||||||||
1 | Lehto | Niko | Orivesi | 12:25 | 25:53 | 40:12 | ||
2 | Kylmäniemi | Kalle | ProMTB | 12:35 | ||||
. | ||||||||
M60 | ||||||||
1 | Sammalisto | Pekka | KangKi | 11:39 | 23:47 | |||
. | ||||||||
M50 | ||||||||
1 | Korpela | Aki | VlkMTB | 9:45 | 19:31 | 29:21 | ||
. | ||||||||
N40 | ||||||||
1 | Kylmäniemi | Heli | ProMTB | DNS | ||||
. | ||||||||
M40 | ||||||||
1 | Väänänen | Heikki | VlkMTB | 8:53 | 18:03 | 27:39 | 37:17 | |
2 | Ristamäki | Juha | ProMTB | 9:42 | 19:30 | 29:20 | 39:22 | |
. | ||||||||
Naiset | ||||||||
1 | Pirhonen | Marja | VlkMTB | 11:41 | 23:03 | 34:53 | ||
. | ||||||||
Miehet | ||||||||
1 | Peltola | Hannu | ProMTB | 9:44 | 19:39 | 30:00 | 40:31 | |
2 | Näkkilä | Nico | OrPo | 9:58 | 20:56 | 32:06 | 43:11 | |
3 | Somero | Jussi | 12:10 | 24:55 | 37:42 | 50:48 | ||
4 | Häyrynen | Antti | OrPo | 12:08 | 25:02 | 38:33 | 52:21 | |
. | ||||||||
MEBike | ||||||||
1 | Haapaniemi | Teemu | PKK | 8:55 | 17:53 | 26:58 | 36:04 | |
2 | Jatkola | Jarmo | Kangasala | DNF | ||||
. |