Sija | Pro Open | Nimi | Seura |
1 | Polas | Verneri | Picaro |
. | |||
Sija | Miehet 15+ | Nimi | Seura |
1 | Reiju | Aleksi | TaBC |
2 | Kurkela | Kaapo | BMXH |
3 | Vapper | Mattias | EST |
4 | Heinonen | Ilmari | BMXH |
5 | Ahtiainen | Luca | TaBC |
6 | Rintamäki | Aapo | TaBC |
. | |||
Sija | Naiset 15+ | Nimi | Seura |
1 | Pietilä | Riina | TaBC |
2 | Mannermaa | Elli | Picaro |
3 | Ahtiainen | Saga | TaBC |
. | |||
Sija | M -30 ja vanhemmat (Cruiser 24) | Nimi | Seura |
1 | Vainio | Harri | TUUBI |
2 | Lavanko | Heikki | BMXH |
3 | Heinonen | Heikki | BMXH |
. | |||
Sija | N -30 ja vanhemmat (Cruiser 24) | Nimi | Seura |
1 | Eklund | Karoliina | BMXH |
2 | Ahtiainen | Petra | TaBC |
. | |||
Sija | M 13-14 | Nimi | Seura |
1 | Iso-markku | Emil | BMXH |
2 | Brander | Niklas | TaBC |
3 | Lemivaara | Väinö | TaBC |
4 | Vainio | Viljami | BTu |
5 | Leinonen | Sasu | TaBC |
6 | Keskiaho | Saku | BMXH |
7 | Mäkitalo | Eero | TaBC |
8 | Nykopp | Akseli | BMXH |
9 | Virkkunen | Matias | EBC |
10 | Korhonen | Veeti | Picaro |
11 | Eestilä | Onni | BMXH |
. | |||
Sija | M 11-12 | Nimi | Seura |
1 | Laukkanen | Vili | TaBC |
2 | Pauskar | Oliver | EST |
3 | Lemivaara | Veikko | TaBC |
4 | Jaatinen | Max | EBC |
5 | Manni | Otso | TaBC |
6 | Virta | Joakim | BMXH |
7 | Laukkanen | Aku | TaBC |
8 | Lavanko | Sylvesteri | BMXH |
9 | Haukimäki | Tomas | Picaro |
10 | Ylinen | Väinö | TaBC |
11 | Oksanen | Jimi | BMXH |
12 | Pauskar | Karl | EST |
13 | Peltola | Valtteri | EBC |
14 | Vireä | Lenni | BTu |
15 | Lappi | Niilo | TaBC |
16 | Laine | Aapo | BMXH |
17 | Sutinen | Juuso | TaBC |
18 | Männistö | Peetu | TaBC |
. | |||
Sija | N 11-12 | Nimi | Seura |
1 | Eskola | Aada | Picaro |
2 | Nurmi | Emma | BTu |
3 | Tani | Adeele | EST |
. | |||
Sija | M 9-10 | Nimi | Seura |
1 | Aardevälja | Kristen kaur | EST |
2 | Nevalainen | Aapo | BMXH |
3 | Kinnunen | Pyry | BMXH |
4 | Pert | Hugo | EST |
5 | Loponen | Atte | BTu |
. | |||
Sija | N 9-10 | Nimi | Seura |
1 | Ant | Mari | EST |
2 | Keskiaho | Salla | BMXH |
. | |||
Sija | M 7-8 | Nimi | Seura |
1 | Kesa | Koit carlos | EST |
2 | Eklund | Oliver | BMXH |
3 | Nurmi | Patrick | Picaro |
4 | Suokoski | Toivo | EBC |
5 | Mäenpää | Vili | TaBC |
6 | Mäkilä | Reino | TaBC |
7 | Selroos | Bruno | BMXH |
8 | Nyman | Anton | BTu |
9 | Westerholm | Elmo | TaBC |
10 | Thompson | Olli | BTu |
. | |||
Sija | N 7-8 | Nimi | Seura |
1 | Tani | Maia | EST |
2 | Thompson | Laila | BTu |
. | |||
Sija | M -6 | Nimi | Seura |
1 | Eklund | Kasper | BMXH |
2 | Laakso | Viljam | TaBC |
. | |||
Sija | N -6 | Nimi | Seura |
1 | Mäenpää | Minni | TaBC |
. |