MIEHET Uinti Pyöräily Pyöräily väli Juoksu Maali Ero
1. Talola Tuomas TuUL Tri 07:20,5 31:03,3 38:23,8 15:38,0 0:54:01,8
2. Vähä-Ypyä Henri Pirkkala 07:17,4 31:03,2 38:20,6 16:20,9 0:54:41,5  +0:39,7
3. Toivonen Marko Tri Suomi 08:21,1 29:59,0 38:20,1 16:36,7 0:54:56,8  +0:55
4. Uusitupa Antti TuUL 07:34,9 32:49,8 40:24,7 16:17,2 0:56:41,9 +2:40,1
5. Silvola Pasi Tri Suomi Turku 08:59,6 32:05,4 41:05,0 17:24,4 0:58:29,4 +4:27,6
6. Uusilehto Antti TuUL 07:59,6 34:05,5 42:05,1 17:25,6 0:59:30,7 +5:28,9
7. Viljanen Juha TuUL 08:54,1 32:51,1 41:45,2 18:15,5 1:00:00,7 +5:58,9
8. Leikkainen Oskari Mäyräjärvi Tri 09:11,9 32:39,8 41:51,7 18:19,2 1:00:10,9 +6:09,1
9. Huhtinen Petri TuUL Tri 08:45,1 33:05,0 41:50,1 18:30,2 1:00:20,3 +6:18,5
10. Korin Tommy PePo 09:15,2 33:11,3 42:26,5 18:19,2 1:00:45,7 +6:43,9
11. Salmela Matias 09:03,3 34:54,8 43:58,1 17:36,5 1:01:34,6 +7:32,8
12. Kant Marko Tri Suomi 09:46,7 34:57,0 44:43,7 18:19,7 1:03:03,4 +9:01,6
13. Kostal Matus Pirkkala 10:40,1 34:40,6 45:20,7 17:51,5 1:03:12,2 +9:10,4
14. Kosonen Juha Tri Suomi 09:34,1 35:50,1 45:24,2 20:25,3 1:05:49,5 +11:47,7
15. Harju Joonas Vehmaan Kiisto 10:27,7 37:46,1 48:13,8 18:57,5 1:07:11,3 +13:09,5
16. Peussa Taneli 09:19,6 38:37,2 47:56,8 21:14,6 1:09:11,4 +15:09,6
17. Luntamo Aki Tri Suomi ry 10:23,5 38:06,0 48:29,5 20:48,8 1:09:18,3 +15:16,5
18. Alaluusua Aleksi Nousiainen 10:25,7 37:24,0 47:49,7 21:37,6 1:09:27,3 +15:25,5
19. Ovaska Marko Piikkiö 14:28,4 36:26,1 50:54,5 18:41,8 1:09:36,3 +15:34,5
20. Pärssinen Mikko Hörstin Hönkäys 11:07,1 38:03,6 49:10,7 21:16,2 1:10:26,9 +16:25,1
21. Koskinen Jari P-68 11:39,7 39:07,6 50:47,3 20:10,2 1:10:57,5 +16:55,7
22. Soikkeli Petri Jyväskylä 11:18,3 37:05,4 48:23,7 22:48,8 1:11:12,5 +17:10,7
23. Pääkkönen Iiro 10:07,4 39:46,5 49:53,9 21:50,9 1:11:44,8 +17:43,0
24. Valtonen Mika 10:56,9 39:48,8 50:45,7 22:48,3 1:13:34,0 +19:32,2
25. Viirlas Mikko Raisio 11:31,2 41:10,4 52:41,6 21:14,0 1:13:55,6 +19:53,8
26. Salonen Jari Jailbreak Fin 12:44,6 41:27,2 54:11,8 23:16,7 1:17:28,5 +23:26,7
27. Kokko Pasi HuHu 17:00,3 38:25,6 55:25,9 23:24,4 1:18:50,3 +24:48,5
28. Noppari Tuomo 13:42,7 42:28,7 56:11,4 24:41,2 1:20:52,6 +26:50,8
29. Huuskonen Mauri 16:48,7 39:44,5 56:33,2 27:58,7 1:24:31,9 +30:30,1
30. Kyytsönen Asseri Kouvola 15:39,0 39:29,8 55:08,8 29:42,7 1:24:51,5 +30:49,7
31. Laurikainen Esa P-68 16:28,4 43:13,6 59:42,0 25:59,9 1:25:41,9 +31:40,1
32. Laurikainen Kalle P-68 11:11,9 48:30,3 59:42,2 26:00,1 1:25:42,3 +31:40,5
33. Korhonen Eetu 14:55,0 46:25,8 01:20,8 25:03,4 1:26:24,2 +32:22,4
34. Kosunen Kari Raisio 17:25,1 45:02,1 02:27,2 25:10,6 1:27:37,8 +33:36,0
35. Ihalainen Simo 17:16,8 54:24,1 11:40,9 20:16,1 1:31:57,0 +37:55,2
.
M17 Uinti Pyöräily Pyöräily väli Juoksu Maali Ero
1. Vähä-Ypyä Elias Pirkkala 09:46,7 36:54,1 46:40,8 19:52,3 1:06:33,1
2. Ihalainen Atso 17:10,8 54:28,5 11:39,3 20:17,0 1:31:56,3 +25:23,2
. N17 Uinti Pyöräily Pyöräily väli Juoksu Maali Ero
1. Alaluusua Siiri Nousiainen 08:42,7 40:01,6 48:44,3 18:41,6 1:07:25,9
.
NAISET Uinti Pyöräily Pyöräily väli Juoksu Maali Ero
1. Lönnqvist Harriet TuUL 09:42,5 35:30,5 45:13,0 17:44,1 1:02:57,1
2. Suvela Annika Tribabes Finland 09:53,4 34:50,4 44:43,8 20:07,2 1:04:51,0 +1:53,9
3. Läntinen Jenni TuUL 08:41,2 39:59,3 48:40,5 19:53,7 1:08:34,2 +5:37,1
4. Liukko Terttu N/A 12:05,9 38:41,8 50:47,7 18:14,4 1:09:02,1 +6:05,0
5. Särkiniemi Saara Tri Suomi ry 10:00,3 36:58,3 46:58,6 23:13,8 1:10:12,4 +7:15,3
6. Tenhunen Oona 11:00,9 40:45,7 51:46,6 21:09,0 1:12:55,6 +9:58,5
7. Tuusa Eevastiina 10:40,6 40:14,9 50:55,5 22:26,7 1:13:22,2 +10:25,1
8. Stenberg Johanna Team Stenberg 10:32,0 41:02,1 51:34,1 21:59,7 1:13:33,8 +10:36,7
9. Lindroos Milla 11:52,4 38:52,7 50:45,1 23:31,2 1:14:16,3 +11:19,2
10. Nordell Katariina TuUL 11:23,3 41:26,4 52:49,7 23:30,2 1:16:19,9 +13:22,8
11. Hyttinen Liina 12:20,2 43:37,0 55:57,2 20:24,3 1:16:21,5 +13:24,4
12. Mamoshyna Viktoriia PKK 14:48,5 38:58,1 53:46,6 25:01,9 1:18:48,5 +15:51,4
13. Bosas Janina 11:43,4 42:25,9 54:09,3 24:46,3 1:18:55,6 +15:58,5
14. Hedeman Elina 11:05,2 41:57,6 53:02,8 26:30,1 1:19:32,9 +16:35,8
15. Tiilikainen Veera Tri Team Leppävaara 14:22,0 40:25,5 54:47,5 24:51,8 1:19:39,3 +16:42,2
16. Weissenfelt Tuija KarjUra 11:20,0 45:30,2 56:50,2 23:44,7 1:20:34,9 +17:37,8
17. Elonheimo Martta 12:59,2 44:14,1 57:13,3 23:40,7 1:20:54,0 +17:56,9
18. Koivu Sari P-68 17:23,8 44:54,0 02:17,8 21:26,6 1:23:44,4 +20:47,3
19. Silventoinen Venla 16:35,0 42:33,9 59:08,9 29:22,7 1:28:31,6 +25:34,5
20. Siutla Lotta 13:16,6 49:09,8 02:26,4 30:10,0 1:32:36,4 +29:39,3
21. Kaaresoja Kaisa 19:12,2 50:02,1 09:14,3 27:12,1 1:36:26,4 +33:29,3
.