M-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Kauppinen Samu MynTo 0:39,61 0:38,48
2 Partti Henri LaPy 0:39,48 0:38,56
3 Frilander Eetu KAF 0:40,32 0:39,31
4 Linnala Visa KAF 0:41,55 0:41,08
5 Lahikainen Juuso JyPS 0:42,46 0:42,58
6 Marjamäki Valtteri RF 0:45,67 0:44,61
7 Ala-Heikkilä Valtteri OLPO 0:45,96 0:45,50
8 Miinalainen Juuso KAF 0:43,42 0:45,99
9 Heikkilä Veikko LTrails 0:46,44 0:46,79
10 Virta Vesa VlkMTB DNS DNS
11 Sirkkala Aapo JäPy DNS DNS
.
N-Elite
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Pukarinen Mari LaPy 0:57,08 0:56,98
2 Frilander Ella KAF 0:50,02 1:05,99
.
M-35
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Sammalisto Vesa KangKi 0:44,92 0:43,26
2 Känsälä Antti BMXH 0:47,97 0:44,12
3 Sydänmaanlakka Saku KAF 0:48,83 0:46,65
4 Lammela Antti OLPO 0:46,71 0:46,90
5 Luoma Pasi OLPO 0:51,06 0:49,27
6 Petsalo Mikael TABC 0:54,19 0:55,17
.
MU19
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Jussila Joonas JäPy 0:39,14 0:38,84
2 Nygård Samuel HyPy 0:45,80 0:46,89
3 Widestam Marius Akilles DNF 0:51,21
4 Kivistö Leo HHCMB 0:48,72 2:05,88
.
MU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Mitsui Jooa Korska 0:39,33 0:38,51
2 Sihto Leevi Korska 0:41,85 0:40,26
3 Uusi-Rauva Touko RR 0:42,86 0:41,93
4 Piirainen Tiitus TABC 0:45,72 0:42,08
5 Vornanen Iivari KorsKa 0:42,19 0:42,60
6 Lappalainen Kasper EBC 0:42,24 0:43,45
7 Rusama Aaron BMXH 0:43,74 0:43,55
8 Yliniemi Nino VlkMTB 0:46,89 0:48,22
9 Järvelä Kaius RCF DNS DNS
.
NU17
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Wallenius Saaga LaPy 0:55,91 0:49,13
2 Piirainen Iida-Sofia TABC 1:00,74 0:59,25
.
MU15
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Lakonen Santeri KorsKa 0:43,30 0:42,86
2 Elkala Jami LaPy 0:45,02 0:43,33
3 Vienola Emil EBC 0:44,75 0:44,59
4 Viento Oliver LaPy 0:45,45 0:44,72
5 Saharinen Aleksi UP 0:58,25 0:47,08
6 Niemi Benjamin NMTB DNS DNS
7 Frilander Elmer KAF DNS DNS
.
MU13
Sija Sukunimi Etunimi Seura Aika-ajo Kilpailulasku
1 Puputti Frans KangKi 0:46,23 0:45,81
2 Lemmetti Jesse LaPy 0:46,89 0:46,45
3 Siiro Aarne VlkMTB 1:17,25 0:49,80
4 Petsalo Samuel TABC 0:51,28 0:52,71
5 Sydänmaanlakka Leo KAF 0:56,32 0:53,90
.
Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku
1 Saarenketo Ville 0:41,20 0:41,14
2 Leppänen Elias Mustavuori Gravity 1:01,77 0:44,21
3 Kuitunen Aleksi Hhcmb 0:45,64 0:44,34
4 Sihto Jussi Mtbcf 0:46,27 0:46,01
5 Suokas Sami 0:57,45 0:46,14
6 Laine Jani 0:46,66 1:17,10
7 Berglund Johnny 0:48,36 0:47,12
8 Laaksonen Tomi 0:47,48 0:47,15
9 Koskitanner Karri 0:47,83 0:47,36
10 Hienonen Jussi Team Tuska 0:47,71 0:48,26
11 Ala-Heikkilä Patrik OLPO / Diamond bikes 0:49,06 0:48,09
12 Wallenius Kari Lahden Pyöräilijät – suomiht_official 0:49,61 0:49,68
13 Häyrynen Veli 0:51,16 0:50,85
14 Salmela Iikka DNS DNS
15 Jussi Järvinen Mustavuori Gravity DNS DNS
16 Häyrynen Esko DNS DNS
.
N-Avoin
Sija Sukunimi Etunimi Seura 1. lasku 2. lasku
1 Smith Laura 1:00,14 0:59,36
.