M-Elite | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Leivo | Petteri | HHCMB | 0:38,07 | 0:36,18 | |
2 | Partti | Henri | LaPy | 0:38,64 | 0:37,05 | |
3 | Linnala | Visa | KAF | 0:39,98 | 0:39,34 | |
4 | Tuohino | Rami | OFR | 0:53,58 | 0:39,47 | |
5 | Frilander | Eetu | KAF | 0:49,08 | 0:39,82 | |
6 | Lahikainen | Juuso | JyPS | 0:42,23 | 0:41,16 | |
7 | Komulainen | Oskari | SMTB | 0:43,60 | 0:42,01 | |
8 | Marjamäki | Valtteri | RF | 0:57,32 | 0:43,40 | |
9 | Ala-Heikkilä | Valtteri | OLPO | 0:52,69 | 0:46,43 | |
10 | Heikkilä | Veikko | LTrails | 0:50,28 | 0:48,50 | |
. | ||||||
N-Elite | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Frilander | Ella | KAF | 0:52,45 | 0:54,89 | |
. | ||||||
M-35 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Talv | Tonis | AP Spordiklubi | 0:42,42 | 0:40,91 | |
2 | Kivisaar | Allar | AP Spordiklubi | 0:45,82 | 0:42,93 | |
3 | Lammela | Antti | OLPO | 0:45,98 | 0:45,60 | |
4 | Luoma | Pasi | OLPO | 0:50,54 | 0:47,12 | |
5 | Känsälä | Antti | BMXH | 0:42,89 | 0:52,19 | |
6 | Pöyhönen | Sakari | HHCMB | 0:46,48 | 1:02,65 | |
7 | Varis | Miska | JoesPy | DNS | DNS | |
. | ||||||
MU19 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Widestam | Marius | Akilles | 0:36,76 | 0:35,61 | |
2 | Konttinen | Matias | RR | 0:38,97 | 0:39,13 | |
3 | Asteljoki | Konsta | KAF | 0:43,23 | 0:41,94 | |
4 | Heikkilä | Onni | Rideep | 0:44,06 | 0:43,82 | |
5 | Kivistö | Leo | HHCMB | 0:48,24 | 0:47,28 | |
6 | Sihvonen | Eemil | LaPy | DNS | DNS | |
. | ||||||
MU17 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Sihto | Leevi | KorsKa | 0:37,77 | 0:36,15 | |
2 | Vornanen | Iivari | KorsKa | 0:37,18 | 0:36,77 | |
3 | Slosbergs | Janis | TandemsDH, Wurth, 8linesshop | 0:40,62 | 0:38,85 | |
4 | Uusi-Rauva | Touko | RR | 0:44,76 | 0:49,16 | |
5 | Tähkäpää | Joel | HHCMB | 0:49,51 | 0:58,81 | |
6 | Palu | Ott | AP/RW Trans Racing Team | 0:44,46 | 0:59,70 | |
7 | Kousa | Juho | LaPy | DNS | DNS | |
. | ||||||
NU17 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Wallenius | Saaga | LaPy | 0:49,61 | 0:45,91 | |
2 | Ella | Jokinen | HHCMB | 0:53,00 | 0:47,03 | |
. | ||||||
MU15 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Rajanen | Oskar | LTrails | 0:39,53 | 0:39,64 | |
2 | Elkala | Jami | LaPy | 0:46,91 | 0:44,18 | |
3 | Lakonen | Santeri | Endurojunnut | 0:46,95 | 0:46,23 | |
4 | Niemi | Benjamin | NMTB | 0:46,16 | 0:46,42 | |
5 | Brigmanis | Kristaps | 1:08,78 | 0:56,03 | ||
6 | Vienola | Emil | Endurojunnut | 0:45,73 | 1:13,96 | |
7 | Saharinen | Aleksi | UP | DNS | DNS | |
. | ||||||
MU13 | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika-ajo | Kilpailulasku | |
1 | Puputti | Frans | KangKi | 0:45,33 | 0:43,57 | |
2 | Lemmetti | Jesse | LaPy | 0:51,55 | 0:47,97 | |
. | ||||||
M-Avoin | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | Tulos |
1 | Piiroinen | Marko | 0:50,95 | 0:44,76 | 0:44,76 | |
2 | Sihto | Jussi | Mtbcf | 0:45,60 | 0:48,87 | 0:45,60 |
3 | Laine | Jani | 0:58,25 | 0:48,54 | 0:48,54 | |
4 | Ala-Heikkilä | Patrik | OLPO / Diamond bikes | 0:50,47 | 1:04,11 | 0:50,47 |
5 | Mattias | Kingo | 1:34,62 | DNS | 1:34,62 | |
6 | Eppert | Kristian | Zombiehauki MTB-Racing | DNS | DNS | DNS |
7 | Öberg | Mikko | DNS | DNS | DNS | |
. | ||||||
N-Avoin | ||||||
Sija | Sukunimi | Etunimi | Seura | 1. lasku | 2. lasku | Tulos |
1 | Laine | Liisa | Hi5Bikes | 1:08,68 | 0:56,52 | 0:56,52 |
2 | Vanhatalo | Ronja | 1:28,11 | 1:12,11 | 1:12,11 | |
. |