MU17 | Lentävä200M ERÄAJON KARSINTA | |||||
1 | Krogell | Emil | TuUL | 12,77 | ||
. | ||||||
MU19 | Lentävä200M | |||||
1 | Oilinki | Joona | CCH | 12,16 | ||
2 | Yrjänäinen | Eelis | TuUL | 13,37 | ||
. | ||||||
M-40 | Lentävä200M | |||||
1 | Kettunen | Juha | IK-32 | 12,75 | ||
2 | Ruponen | Jaakko | TuUL | 12,97 | ||
3 | Sankinen | Matti | TuUL | 13,16 | ||
4 | Virta | Antti | TriVa | 13,27 | ||
5 | Kihlanki | Aapo | TaiTä | 14,66 | ||
. | ||||||
N-Elite | Lentävä200M | |||||
1 | Savolainen | Sini | CCH | 13,34 | ||
2 | Lepistö | Iisa | CCH | 13,36 | ||
3 | Savolainen | Paula | CCH | 13,46 | ||
4 | Alhonen | Sofia | IK-32 | 14,54 | ||
M-Elite | Lentävä200M | |||||
1 | Salminen | Juuso | TuUL | 11,69 | ||
2 | Laakso | Seppo | TuUL | 12,03 | ||
3 | Tuominen | Samuli | TuUL | 12,25 | ||
. | ||||||
MU17 | ERÄAJO | |||||
1 | Krogell | Emil | TuUL | |||
. | ||||||
MU19 | ||||||
1 | Oilinki | Joona | CCH | |||
2 | Yrjänäinen | Eelis | TuUL | |||
. | ||||||
M-40 | ||||||
1 | Kettunen | Juha | IK-32 | |||
2 | Sankinen | Matti | TuUL | |||
3 | Ruponen | Jaakko | TuUL | |||
4 | Virta | Antti | TriVa | |||
. | ||||||
N-Elite | ||||||
1 | Savolainen | Sini | CCH | |||
2 | Lepistö | Iisa | CCH | |||
3 | Savolainen | Paula | CCH | |||
4 | Alhonen | Sofia | IK-32 | |||
. | ||||||
M-Elite | ||||||
1 | Laakso | Seppo | TuUL | |||
2 | Tuominen | Samuli | TuUL | |||
3 | Salminen | Juuso | TuUL | |||
. | ||||||
NU17 | 2 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Borremans | Lotte | RaKe | 02:56,45 | ||
2 | Ruotsalainen | Lilja | IK-32 | 03:29,88 | ||
3 | Vuorisalo | Iiris | KoiI | DNS | ||
. | ||||||
MU17 | 2 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Krogell | Emil | TuUL | 02:30,60 | ||
. | ||||||
NU19 | 2 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Alhonen | Sofia | IK-32 | 03:02,75 | ||
. | ||||||
MU19 | 3 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Oilinki | Joona | CCH | 03:54,57 | ||
2 | Yrjänäinen | Eelis | TuUL | 04:12,55 | ||
. | ||||||
M-30 | 3 km TAKAA-AJO | Finali aika | ||||
1 | Salmela | Mikko | TVC | 03:49,13 | 03:45,012 | |
2 | Peltonen | Joonas | PoTa | 04:18,15 | 04:14,586 | |
3 | Salonen | Teemu | PoTa | 04:31,10 | ||
. | ||||||
M-40 | 3 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Tammisto | Juhani | CCH | 03:52,31 | 03:46,551 | |
2 | Kettunen | Juha | IK-32 | 03:47,44 | 03:50,608 | |
3 | Sankinen | Matti | TuUL | 04:00,62 | 03:57,254 | |
4 | Ruotsalainen | Jukka | IK-32 | 04:00,35 | 04:01,525 | |
5 | Virta | Antti | TriVa | 04:02,44 | ||
6 | Varis | Ilkka | RSP | 04:06,70 | ||
7 | Kanerva | Mika | TVC | 04:09,72 | ||
8 | Ruponen | Jaakko | TuUL | 04:14,21 | ||
9 | Krogell | Jonas | TuUL | 04:14,54 | ||
10 | Kihlanki | Aapo | TaiTä | 04:31,94 | ||
11 | Salonen | Teemu | PoTa | 04:37,61 | ||
12 | Lehikoinen | Jukka | TVC | DNS | ||
. | ||||||
N-Elite | 3 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Saarela | Ruska | MSR | 04:04,50 | 03:57,809 | |
2 | Pensaari | Pia | TVC | 04:02,66 | 04:05,304 | |
3 | Träskelin | Katariina | TVC | 05:08,09 | ||
. | ||||||
M-Elite | 4 km TAKAA-AJO | |||||
1 | Savukoski | Severi | GIF | 04:43,88 | 04:43,123 | |
2 | Larsen | Trond | IK-32 | 04:46,52 | 04:47,869 | |
3 | Toivanen | Kalle | TuUL | 04:54,98 | 04:46,292 | |
4 | Erjomaa | Timo | TVC | 04:55,37 | 04:47,606 | |
. | ||||||
N-Elite | 10 km LINJA-AJO | |||||
1 | Pensaari | Pia | TVC | |||
2 | Alhonen | Sofia | IK-32 | |||
3 | Lehikoinen | Pia | TVC | |||
. | ||||||
M-Elite | 15 km LINJA-AJO | |||||
1 | Oilinki | Joona | CCH | |||
2 | Toivanen | Kalle | TuUL | |||
3 | Savukoski | Severi | GIF | |||
4 | Hietala | Juhana | CCH | |||
5 | Erjomaa | Timo | TVC | |||
6 | Tuominen | Samuli | TuUL | |||
7 | Salminen | Juuso | TuUL | |||
DNF | Laakso | Seppo | TuUL | |||
. |