Sija H20 (6,3 km) Seura Tulos Ero
1 Pöytäkangas Elias Vörå 51:12:00
2 Kallela Lenni Hankasalmi 52:03:00 51
3 Hautala Rasmus Vaasa 52:27:00 +1:15
4 Tuominen Rami Kankaanpää 52:29:00 +1:17
5 Koponen Rasmus Helsinki 54:19:00 +3:07
6 Ahoniemi Santeri Hankasalmi 54:54:00 +3:42
7 Pöytäkangas Tuukka Vörå 56:09:00 +4:57
8 Hölsö Aaro Seinäjoki 56:24:00 +5:12
9 Jussinmäki Iisakki Hankasalmi 56:36:00 +5:24
10 Niemelä Julius Hankasalmi 59:04:00 +7:52
11 Ala-Honkola Akseli Kuortane 1:07:24 +16:12
vac2 2 ei läht.
vac1 1 ei läht.
Heikkinen Altti Hankasalmi keskeytti
.
Sija H17 (5,2 km) Seura Tulos Ero
1 Löfbacka Atte Hankasalmi 38:06:00
2 Sivill Tommi Jyväskylä 39:11:00 +1:05
3 Mourujärvi Jonne Helsinki 40:02:00 +1:56
4 Friman Eemeli Helsinki 40:59:00 +2:53
5 Isoherranen Antti Helsinki 41:04:00 +2:58
6 Hellstedt Oliver Helsinki 41:13:00 +3:07
7 Lillqvist Erik Tampere 43:58:00 +5:52
8 Suomalainen Vilho Hankasalmi 45:14:00 +7:08
9 Juntunen Henrik Joensuu 45:41:00 +7:35
10 Uusivirta Oskari Nivala 46:16:00 +8:10
11 Konttinen Otto Leppävirta 47:28:00 +9:22
12 Takanen Eetu Hamina 49:49:00 +11:43
13 Kemppainen Aarne Helsinki 50:58:00 +12:52
14 Saarilaakso Sulo Hankasalmi 51:54:00 +13:48
15 Nyman Vilhelm Jakobstad 52:19:00 +14:13
16 Rantanen Justus Hausjärvi 1:05:21 +27:15
17 Ervasti Hannes Kuusamo 1:13:12 +35:06
18 Mattila Lauri Helsinki 1:27:04 +48:58
19 Pakarinen Jere Ylöjärvi 1:30:09 +52:03
vac3 3 ei läht.
Kallio Santeri Kokkola ei läht.
Haara Väinö Helsinki ei läht.
vac4 4 ei läht.
Anttila Niklas Kokkola ei läht.
Lamminmäki Aaro Turku ei läht.
.
Sija H16 (5,0 km) Seura Tulos Ero
1 Skripnik Matouš Joensuu 32:51:00
2 Hietala Vilho Jyväskylä 35:06:00 +2:15
3 Närhi Eetu Hankasalmi 37:15:00 +4:24
4 Pellikka Väinö Hankasalmi 37:36:00 +4:45
5 Virtanen Onni Helsinki 38:57:00 +6:06
6 Ala-Honkola Svantte Kuortane 39:13:00 +6:22
7 Virrankoski Väinö Seinäjoki 39:51:00 +7:00
8 Kirves Antti Helsinki 40:33:00 +7:42
9 Juote Aleksi Salo 42:09:00 +9:18
10 Koski Juuso Seinäjoki 44:39:00 +11:48
11 Göransson Niklas Hämeenlinna 45:12:00 +12:21
12 Leinonen Otso Helsinki 45:35:00 +12:44
13 Petroff Ilmo Hankasalmi 47:53:00 +15:02
14 Söyrilä Leevi Salo 48:08:00 +15:17
15 Kiintola Eemil Hankasalmi 49:25:00 +16:34
16 Hölsö Tuomas Seinäjoki 51:54:00 +19:03
17 Mattila Ato Pälkäne 51:58:00 +19:07
18 Kallio Aleksi Jyväskylä 56:09:00 +23:18
19 Lahti Eeti Jyväskylä 57:37:00 +24:46
20 Grankull Sebastian Pedersöre 1:01:37 +28:46
21 Laaksonen Ivar Turku 1:08:26 +35:35
22 Kujansuu Severi Ulvila 1:12:26 +39:35
23 Kärkkäinen Eliel Ikaalinen 1:20:57 +48:06
Tolonen Vilho Hankasalmi ei läht.
vac5 5 ei läht.
Tyni Sisu Hamina ei läht.
vac6 6 ei läht.
Räihä Konsta Sotkamo hylätty
Mukkala Jonni Kuusamo keskeytti
.
Sija H15 (4,0 km) Seura Tulos Ero
1 Viippola Veeti Oulu 29:32:00
2 Orhanen Johannes Kurikka 33:58:00 +4:26
3 Varvikko Aaro Espoo 34:41:00 +5:09
4 Vuorenmaa Joona Ylöjärvi 34:45:00 +5:13
5 Kivistö Joona Tampere 37:51:00 +8:19
6 Heinilä Pyry Pori 38:32:00 +9:00
7 Siivonen Eero Pirkkala 38:41:00 +9:09
8 Järviluoma Ukko Nivala 38:53:00 +9:21
Sorsa Lauri Sotkamo 38:53:00 +9:21
10 Nurmela Eevert Lahti 39:02:00 +9:30
11 Vartiainen Oliver Lahti 39:22:00 +9:50
12 Heikkinen Konsta Sotkamo 39:50:00 +10:18
13 Backman Voitto Kangasala 40:38:00 +11:06
14 Uusivirta Olavi Nivala 41:46:00 +12:14
15 Pietilä Luka Ylöjärvi 42:31:00 +12:59
16 Väliaho Aarni Hämeenkyrö 42:40:00 +13:08
17 Pohjalainen Olli Hamina 43:29:00 +13:57
18 Suvinen Sisu Leppävirta 44:44:00 +15:12
19 Kauppila Roope Ylöjärvi 44:54:00 +15:22
20 Kankaanpää Mikki Espoo 44:59:00 +15:27
21 Hannula Riku Lahti 45:57:00 +16:25
22 Latva Leino Asikkala 46:23:00 +16:51
23 Antikainen Eero Ilmajoki 46:43:00 +17:11
24 Seväkivi Heikki Muhos 46:57:00 +17:25
25 Lehtonen Eemeli Hämeenlinna 48:31:00 +18:59
26 Väänänen Lauri Vantaa 49:29:00 +19:57
27 Immonen Topias Hämeenlinna 51:27:00 +21:55
28 Lilja Masi Ylöjärvi 52:50:00 +23:18
29 Pihlajaviita Lauri Kurikka 53:15:00 +23:43
30 Ketola Juho Petäjävesi 53:26:00 +23:54
31 Kalilainen Jussi Pieksämäki 54:48:00 +25:16
32 Selivaara Måns Pori 59:27:00 +29:55
33 Kullberg Adam Maalahti 59:29:00 +29:57
34 Tomula Otso Pori 59:56:00 +30:24
35 Raunio Lauri Asikkala 1:00:36 +31:04
36 Jormanainen Ilja Joensuu 1:00:59 +31:27
37 Ala-Honkola Iivari Kuortane 1:05:05 +35:33
38 Juhonsalo Toivo Oulu 1:08:48 +39:16
39 Tuunainen Jesse Mänttä-Vilppula 1:46:42 +1:17:10
vac9 9 ei läht.
vac8 8 ei läht.
Haapamäki Aaro Kauhajoki ei läht.
vac7 7 ei läht.
Pallonen Niklas Sonkajärvi hylätty
Hemminki Eemeli Ilmajoki keskeytti
.
Sija D20 (5,2 km) Seura Tulos Ero
1 Raimovaara Emma Hämeenlinna 43:41:00
2 Virtala Emmi Vörå 45:59:00 +2:18
3 Karkiainen Helmi Jyväskylä 47:20:00 +3:39
4 Juntunen Hertta Joensuu 49:33:00 +5:52
5 Kämäräinen Loviisa Sotkamo 50:50:00 +7:09
6 Hietala Sini Lapua 53:43:00 +10:02
7 Naskali Johanna Hämeenkyrö 53:44:00 +10:03
8 Nivukoski Lotta Hankasalmi 55:31:00 +11:50
9 Tuomaala Ella Vaasa 56:23:00 +12:42
10 Nieminen Reetta Valkeakoski 57:50:00 +14:09
11 Nordgren Cecilia Helsingfors 59:04:00 +15:23
12 Kiintola Emilia Hankasalmi 59:45:00 +16:04
13 Lehtonen Minttu Hankasalmi 1:01:10 +17:29
14 Kuokka Katri Lapinlahti 1:05:31 +21:50
15 Sipiläinen Aada Orimattila 1:07:32 +23:51
16 Luhtasaari Nea Seinäjoki 1:07:53 +24:12
17 Sipiläinen Aino Sotkamo 1:11:31 +27:50
18 Korkonen Emilia Kuortane 1:17:03 +33:22
vac31 31 ei läht.
vac32 32 ei läht.
Gripenberg Ester Jakobstad ei läht.
Saarinen Hetta Kuusamo keskeytti
.
Sija D17 (5,0 km) Seura Tulos Ero
1 Lehtinen Martta Helsinki 44:53:00
2 Kankaanpää Martta Helsinki 47:43:00 +2:50
3 Mustonen Vilma Tampere 49:39:00 +4:46
4 Niemenmaa Meeri Kankaanpää 52:31:00 +7:38
5 Papinaho Enne Hankasalmi 52:59:00 +8:06
6 Lehtonen Lilja Helsinki 53:06:00 +8:13
7 Vallittu Tuuli Kangasala 55:04:00 +10:11
8 Malinen Fanni Mikkeli 55:15:00 +10:22
9 Kankainen Essi Espoo 56:00:00 +11:07
10 Liukkonen Veera Mikkeli 56:52:00 +11:59
Liuha Vilma Tampere 56:52:00 +11:59
12 Palomäki Emilia Ulvila 59:09:00 +14:16
13 Rajala Maija Seinäjoki 1:00:52 +15:59
14 Aarnio Aino Kangasala 1:01:19 +16:26
15 Gaasenbeek Annlinn Asikkala 1:01:29 +16:36
16 Määttälä Selma Kokkola 1:06:34 +21:41
17 Palosaari Maiju Oulu 1:17:06 +32:13
18 Koponen Terhi Kuopio 1:36:21 +51:28
Kajander Saana Helsingfors ei läht.
vac34 34 ei läht.
Auvinen Senja Mikkeli ei läht.
Päärni Iina Turku ei läht.
vac33 33 ei läht.
Taini Elli Jämsä keskeytti
.
Sija D16 (4,2 km) Seura Tulos Ero
1 Nynäs Matilda Vörå 42:39:00
2 Määttänen Stella Pori 44:18:00 +1:39
3 Nivukoski Nanna Hankasalmi 45:18:00 +2:39
4 Sikkilä Iines Lapua 45:22:00 +2:43
5 Jormanainen Tuuli Tampere 45:47:00 +3:08
6 Liuksiala Tilta-Maria Hämeenkyrö 46:55:00 +4:16
7 Rautiainen Senni Sotkamo 47:22:00 +4:43
8 Fröjdö Ellen Turku 48:03:00 +5:24
9 Koskinen Aino Tampere 48:22:00 +5:43
10 Laamanen Karoliina Lempäälä 49:20:00 +6:41
11 Ketola Matleena Hankasalmi 51:00:00 +8:21
12 Harjamäki Manja Helsinki 51:01:00 +8:22
13 Häkkinen Senni Hankasalmi 52:21:00 +9:42
14 Pekkanen Nuppu-Sofia Helsinki 52:55:00 +10:16
15 Rantala Iida-Maria Raisio 53:13:00 +10:34
16 Turunen Elina Kuopio 53:15:00 +10:36
17 Miettinen Tuuli Espoo 53:22:00 +10:43
18 Halkilahti Siiri Salo 53:37:00 +10:58
19 Alahäivälä Silja Pudasjärvi 54:11:00 +11:32
20 Lehtovirta Saana Tampere 55:01:00 +12:22
21 Alonen Eeva Jyväskylä 55:41:00 +13:02
22 Vepsäläinen Liinu Kuopio 56:41:00 +14:02
23 Väisänen Martta Hankasalmi 56:50:00 +14:11
24 Tohka Jenna Pälkäne 57:02:00 +14:23
25 Tuomala Matilda Salo 59:41:00 +17:02
Avelin Iida Orimattila 59:41:00 +17:02
27 Mäkelä Ella Turku 59:53:00 +17:14
28 Eskola Inka Espoo 1:00:13 +17:34
29 Holmgren Veera Vantaa 1:00:26 +17:47
30 Lehtinen Lotta Helsinki 1:01:08 +18:29
31 Lahtinen Venla Helsinki 1:07:31 +24:52
32 Vuorela Sofia Eurajoki 1:20:21 +37:42
33 Ikäheimonen Freja Helsinki 1:22:00 +39:21
vac36 36 ei läht.
Nyholm Ella Jämsä ei läht.
vac35 35 ei läht.
Simola Alexandra Orimattila hylätty
Suojoki Milla Tampere keskeytti
Lepistö Elisa Hämeenlinna keskeytti
Wannas Ilona Jyväskylä keskeytti
.
Sija D15 (3,7 km) Seura Tulos Ero
1 Tetri Ella Turku 32:59:00
2 Jokelainen Sanja Kajaani 35:09:00 +2:10
Gaasenbeck Celine Lahti 35:09:00 +2:10
4 Weckman Venla Pyhtää 35:33:00 +2:34
5 Mononen Linda Joensuu 35:39:00 +2:40
6 Oksa Jenni Pori 36:07:00 +3:08
7 Fagerudd Viivi Larsmo 36:11:00 +3:12
8 Turpeinen Selma Tampere 36:54:00 +3:55
9 Heikkilä Nella Pori 37:14:00 +4:15
Takanen Tiitu Hamina 37:14:00 +4:15
11 Kataja Enni Seinäjoki 38:13:00 +5:14
12 Kulju Silva Hämeenlinna 39:57:00 +6:58
13 Talonen Elsa Ikaalinen 41:14:00 +8:15
14 Söyrilä Iida Salo 43:03:00 +10:04
15 Ryytty Inka Oulu 43:36:00 +10:37
16 Lillhonga Elin Kokkola 44:09:00 +11:10
17 Hallman Anni Vantaa 45:31:00 +12:32
18 Laininen Noora Espoo 46:16:00 +13:17
19 Vuorinen Vilma Vantaa 47:04:00 +14:05
20 Rajala Kerttu Seinäjoki 47:45:00 +14:46
21 Näykki Minttu Lapua 47:58:00 +14:59
22 Kauria Sanni Mikkeli 48:54:00 +15:55
23 Torrkulla Moa Korsholm 49:01:00 +16:02
24 Anttonen Helmiina Salo 50:07:00 +17:08
25 Pentilä Vilma Kauhajoki 51:16:00 +18:17
26 Korpinen Elli Mikkeli 51:52:00 +18:53
27 Pohjola Linnea Jyväskylä 54:17:00 +21:18
28 Westerlund Jessika Pedersöre 55:51:00 +22:52
29 Heikkinen Elli Jyväskylä 55:55:00 +22:56
30 Lehtonen Viola Pori 56:52:00 +23:53
31 Pihlaja Elli Kurikka 57:36:00 +24:37
32 Laitinen Sofia Hamina 1:02:23 +29:24
33 Ylikojola Veera Ilmajoki 1:04:37 +31:38
34 Keski-Säntti Helka Ilmajoki 1:07:10 +34:11
35 Salomaa Aino Kankaanpää 1:08:59 +36:00
36 Koivula Sanni Laihia 1:13:53 +40:54
37 Roimela Ella Jyväskylä 1:21:16 +48:17
38 Suojoki Hanna Pälkäne 1:22:43 +49:44
vac39 39 ei läht.
vac38 38 ei läht.
Tasala Emily Turku ei läht.
vac37 37 ei läht.
Kalari Kaisla Tampere keskeytti
Sippola Sanni Lapua keskeytti
.
Sija H14 (3,7 km) Seura Tulos Ero
1 Kantelinen Vili Hyvinkää 26:30:00
2 Lepistö Onni Hattula 27:01:00 31
3 Talka Aapo Kouvola 27:03:00 33
4 Latonummi Hermanni Lahti 28:31:00 +2:01
5 Repo Saku Pirkkala 28:59:00 +2:29
6 Kiukkonen Leevi Kauhajoki 29:11:00 +2:41
7 Toivanen Aaron Hyvinkää 29:32:00 +3:02
8 Heikkinen Paavo Tampere 29:52:00 +3:22
9 Pölönen Väinö Jyväskylä 29:59:00 +3:29
10 Yrjölä Aaro Lahti 30:12:00 +3:42
11 Liuha Eino Kangasala 30:50:00 +4:20
12 Närhi Niilo Jyväskylä 31:33:00 +5:03
13 Ekonoja Kasper Jyväskylä 32:25:00 +5:55
14 Smeds Linus Vaasa 33:08:00 +6:38
15 Lyytinen Topias Suonenjoki 34:05:00 +7:35
16 Räihä Vinski Mikkeli 34:34:00 +8:04
17 Keskinarkaus Nilla Lahti 35:14:00 +8:44
18 Thomson Roy Sipoo 35:29:00 +8:59
19 Sarilampi Tuure Kouvola 35:46:00 +9:16
20 Puro-Aho Aapo Vaasa 36:15:00 +9:45
21 Penttinen Eemil Jyväskylä 36:30:00 +10:00
22 Männikkö Aapo Leppävirta 36:43:00 +10:13
23 Kullberg Lauri Sipoo 37:51:00 +11:21
24 Aho Lenni Seinäjoki 38:18:00 +11:48
25 Pulkkinen Elmo Lappeenranta 38:47:00 +12:17
26 Kärkkäinen Linus Ikaalinen 39:43:00 +13:13
27 Anttonen Anselmi Salo 40:43:00 +14:13
28 Lähteenmäki Iiro Raisio 41:55:00 +15:25
29 Mäkinen Eino Jämsä 42:54:00 +16:24
30 Koivisto Luukas Järvenpää 43:51:00 +17:21
31 Lintunen Elmo Lappeenranta 44:17:00 +17:47
32 Saalasti Toivo Joensuu 45:10:00 +18:40
33 Holmgren Eero Vantaa 46:10:00 +19:40
34 Erkkilä Juho Seinäjoki 47:55:00 +21:25
35 Samposalo Rasmus Kangasala 48:13:00 +21:43
36 Ekström Lassi Turku 49:36:00 +23:06
37 Sutinen Luukas Kuopio 49:45:00 +23:15
38 Varis Peetu Jyväskylä 49:47:00 +23:17
39 Hoikka Sulo Kuopio 50:32:00 +24:02
40 Saari Olavi Siilinjärvi 54:48:00 +28:18
41 Pusa Väinö Pälkäne 55:04:00 +28:34
42 Lindfors Rasmus Pedersöre 1:00:50 +34:20
43 Nikunen Miska Kronoby 1:05:31 +39:01
44 Kangassalo Sisu Ylöjärvi 1:17:49 +51:19
Suomalainen Veikka Kouvola ei läht.
Yrjans Pontus Närpes ei läht.
Stenholm Daniel Turku ei läht.
vac11 11 ei läht.
Teiskonen Tatu Keuruu ei läht.
Alonen Veikko Jyväskylä ei läht.
vac12 12 ei läht.
Sundberg Elias Nykarleby ei läht.
.
Sija H13 (2,6 km) Seura Tulos Ero
1 Hietala Nuutti Jyväskylä 17:41
Pohjonen Samra Ikaalinen 17:41
3 Laininen Juuso Espoo 18:43 +1:02
4 Farkas Niklas Espoo 19:15 +1:34
5 Kinnari Elmeri Tampere 19:39 +1:58
6 Ritala Atte Salo 19:59 +2:18
7 Kiiskinen Elmo Lahti 20:35 +2:54
8 Vähäsöyrinki Jonne Nivala 20:40 +2:59
9 Orhanen Kaarlo Kurikka 20:53 +3:12
10 Holappa Akseli Suomussalmi 20:56 +3:15
11 Fröjdö Robert Turku 21:17 +3:36
12 Ala-Äijälä Teevi Espoo 21:18 +3:37
13 Kivistö Aleksi Tampere 22:34 +4:53
14 Vänni Aaro Tampere 23:47 +6:06
15 Opari Okko Kontiolahti 24:19:00 +6:38
16 Kotta Miikka Kankaanpää 24:35:00 +6:54
17 Honkala Niilo Tampere 24:36:00 +6:55
18 Peltoluhta Aapo Kauhava 24:56:00 +7:15
19 Lind Tomas Lahti 25:00:00 +7:19
20 Tiisanoja Elias Jyväskylä 25:10:00 +7:29
21 Gaasenbeck Cedric Lahti 25:52:00 +8:11
22 Hautala Jonatan Vaasa 26:52:00 +9:11
23 Pohjola Ilmari Hämeenlinna 26:55:00 +9:14
24 Sorri Juho Keuruu 27:41:00 +10:00
25 Nieminen Valtteri Valkeakoski 27:47:00 +10:06
26 Ahlfors Matias Lempäälä 29:19:00 +11:38
27 Hietala Samu Lapua 30:05:00 +12:24
28 Honkanen Iivari Lapua 31:01:00 +13:20
29 Kemppainen Samu Lahti 31:17:00 +13:36
30 Soini Aapo Espoo 32:26:00 +14:45
31 Granlund Casper Närpes 32:38:00 +14:57
32 Väänänen Mikko Vantaa 34:09:00 +16:28
33 Kinnunen Veli Pälkäne 36:20:00 +18:39
34 Mäkäräinen Eeli Jyväskylä 37:40:00 +19:59
35 Pentinsaari Atte Keminmaa 40:31:00 +22:50
36 Jokelainen Aaro Kajaani 41:34:00 +23:53
37 Humppi Emil Mänttä-Vilppula 57:10:00 +39:29
vac13 13 ei läht.
vac14 14 ei läht.
Hohkuri Ville Ulvila ei läht.
vac15 15 ei läht.
Sjölund Roni Larsmo ei läht.
Ylihärsilä Mikko Kauhava ei läht.
Vanha-Jaakkola Lassi Mänttä-Vilppula hylätty
Virrankoski Ahto Seinäjoki keskeytti
.
Sija H12 (2,5 km) Seura Tulos Ero
1 Pentilä Vilho Kauhajoki 16:08
2 Tiits Kaarle Kangasala 16:11 3
3 Salomäki Oskari Hyvinkää 16:27 19
4 Tunis Evert Vaasa 16:42 34
5 Heikkinen Juho Tampere 17:29 +1:21
6 Kallio Noel Turku 17:48 +1:40
7 Ala-Heikkilä Juho Asikkala 18:36 +2:28
8 Aho Tiitus Seinäjoki 18:53 +2:45
Ylä-Tuuhonen Tarmo Tampere 18:53 +2:45
10 Korpinen Veikko Mikkeli 18:54 +2:46
11 Ristimäki Anttoni Seinäjoki 18:55 +2:47
12 Salmenoja Elmo Salo 19:20 +3:12
13 Hirvonen Eerikki Hollola 19:26 +3:18
14 Gulin Liam Närpes 19:33 +3:25
15 Seväkivi Eero Muhos 19:44 +3:36
16 Koota Niilo Hämeenkyrö 19:46 +3:38
17 Ojajärvi Oiva Kokkola 19:59 +3:51
18 Nissinen Akseli Pirkkala 20:04 +3:56
19 Honkavaara Eero Hämeenlinna 20:16 +4:08
20 Vanhamäki Niilo Kokkola 20:36 +4:28
21 Berts Arthur Korsholm 21:37 +5:29
Kolmonen Aatos Joensuu 21:37 +5:29
23 Uusivirta Iivari Nivala 22:06 +5:58
24 Korhonen Ben Keuruu 22:42 +6:34
25 Rantanen Eelis Hausjärvi 22:58 +6:50
26 Lindstedt Luukas Tampere 23:13 +7:05
27 Pallonen Aleksi Sonkajärvi 23:41 +7:33
28 Salomaa Paavo Kankaanpää 24:16:00 +8:08
29 Mäkelä Matias Kangasala 24:37:00 +8:29
30 Hautala Tuure Jyväskylä 24:40:00 +8:32
31 Vanhamäki Veikko Kokkola 25:33:00 +9:25
32 Ylikojola Vilho Ilmajoki 25:34:00 +9:26
33 Karjalainen Oliver Kouvola 25:40:00 +9:32
34 Nieminen Mikael Pori 26:24:00 +10:16
35 Niemi Lenni Pori 27:22:00 +11:14
36 Kronqvist Liam Pedersöre 28:10:00 +12:02
37 Mehtälä Erik Vantaa 28:26:00 +12:18
38 Taipale Aaron Kokkola 30:07:00 +13:59
39 Lehtonen Eino Tuusula 32:36:00 +16:28
40 Heikkinen Aaro Sotkamo 34:15:00 +18:07
41 Kangas Emil Kempele 34:58:00 +18:50
42 Harlamow Milo Kokkola 37:12:00 +21:04
43 Malila Veikka Vaasa 42:35:00 +26:27
44 Kettu Onni Kokkola 44:49:00 +28:41
45 Finell Edvin Pedersöre 57:10:00 +41:02
Kauhajärvi Onni Kauhajoki ei läht.
vac16 16 ei läht.
vac17 17 ei läht.
vac18 18 ei läht.
Raimovaara Leo Hämeenlinna hylätty
.
Sija H11TR (1,9 km) Seura Tulos Ero
1 Rossi Paavo Jyväskylä 13:54
2 Haikonen Kevin Pirkkala 14:19 25
3 Zuikov Kirill Joensuu 14:20 26
4 Kantomaa Leo Oulu 15:12 +1:18
5 Lähteenmäki Pyry Raisio 16:37 +2:43
6 Pohjola Arttu Hämeenlinna 16:51 +2:57
7 Repo Hugo Pirkkala 16:55 +3:01
8 Liukas Viljami Kangasala 17:01 +3:07
9 Sorri Niilo Keuruu 17:06 +3:12
10 Lehtiniemi Viljo Ilmajoki 17:15 +3:21
11 Kivelä Antto Hamina 17:20 +3:26
12 Hyvönen Elias Sotkamo 17:22 +3:28
13 Turunen Aapo Tampere 18:08 +4:14
14 Wannas Veikko Jyväskylä 18:46 +4:52
15 Backman Antto Kangasala 18:47 +4:53
16 Laine Oskari Loimaa 19:02 +5:08
17 Hyvölä Sampo Janakkala 19:34 +5:40
18 Häkkinen Elias Mikkeli 19:41 +5:47
19 Nelimarkka Visa Espoo 19:46 +5:52
20 Holappa Lassi Suomussalmi 19:49 +5:55
21 Fränti Iivo Kokkola 19:55 +6:01
22 Wirola Aukusti Kangasala 20:21 +6:27
23 Hujanen Kaapriel Salla 20:24 +6:30
24 Tuomaala Eemil Vaasa 21:02 +7:08
25 Granlund Cornelis Närpes 22:36 +8:42
26 Breilin Daniel Asikkala 22:43 +8:49
Suvinen Nuutti Leppävirta 22:43 +8:49
28 Kyllönen Peetu Valkeakoski 23:25 +9:31
29 Kettunen Aleksi Hamina 23:36 +9:42
30 Silvan Jooa Vesilahti 23:53 +9:59
31 Nietula Mio Helsinki 24:29:00 +10:35
32 Skogvik Emil Kronoby 24:39:00 +10:45
33 Laamanen Atte Lempäälä 25:00:00 +11:06
34 Virkajärvi Leo Jyväskylä 27:03:00 +13:09
35 Niska Toivo Lapua 30:17:00 +16:23
36 Koivusalo Peetu Ulvila 32:04:00 +18:10
37 Latonummi Aaretti Lahti 35:39:00 +21:45
38 Joutsenvaara Juho Keminmaa 35:51:00 +21:57
39 Lahti Mikael Keuruu 35:55:00 +22:01
40 Maaniittu Daniel Janakkala 38:07:00 +24:13
41 Liuhala Aatos Pirkkala 39:26:00 +25:32
42 Harju Frans Kaustinen 43:57:00 +30:03
43 Saarinen Teo Mänttä-Vilppula 47:50:00 +33:56
44 Pennanen Aapo Salla 1:17:11 +1:03:17
vac22 22 ei läht.
vac19 19 ei läht.
Hakkarainen Okko Lahti ei läht.
vac21 21 ei läht.
vac20 20 ei läht.
Kaljunen Emil Imatra hylätty
Rasilo Matias Tampere hylätty
.
Sija H10RR (1,8 km) Seura Tulos Ero
1 Lehtonen Teo Vantaa 11:10
2 Damskägg Oiva Hyvinkää 11:42 32
3 Pitkämäki Jimi Ilmajoki 12:14 +1:04
4 Hovila Otto Seinäjoki 13:41 +2:31
5 Nykänen Arttu Rautjärvi 14:13 +3:03
Käräjämäki Aarre Vaasa 14:13 +3:03
7 Karjalainen Ohto Muurame 14:54 +3:44
8 Karjalainen Sauli Tampere 14:56 +3:46
9 Waltari Alvar Espoo 15:13 +4:03
10 Moisander Iivo Hyvinkää 15:28 +4:18
11 Korte Nuutti Kaarina 15:31 +4:21
12 Kontio Karri Kangasala 15:36 +4:26
13 Sved Noah Närpes 15:42 +4:32
14 Rajala Lauri Seinäjoki 15:48 +4:38
15 Ala-Heikkilä Oiva Asikkala 16:06 +4:56
16 Visuri Leevi Raisio 16:08 +4:58
17 Nissinen Eetu Kuopio 16:33 +5:23
18 Storbjörk Lukas Pedersöre 16:41 +5:31
19 Smeds Leo Närpes 16:51 +5:41
20 Hautalahti Paavo Seinäjoki 17:17 +6:07
21 Tunis Einar Vaasa 17:21 +6:11
22 Mamia Topias Lempäälä 17:25 +6:15
23 Koivumäki Eetu Pirkkala 18:29 +7:19
Mäkelä Aleksi Kangasala 18:29 +7:19
25 Harlamow Luka Kokkola 18:35 +7:25
26 Opari Oskari Kontiolahti 18:55 +7:45
27 Vilkka Oiva Nokia 19:33 +8:23
28 Häkkinen Joonatan Mikkeli 19:45 +8:35
29 Häkkinen Eemeli Mikkeli 19:59 +8:49
Lind Leo Lahti 19:59 +8:49
31 Noponen Nuutti Lapua 20:12 +9:02
32 Tiusanen Tarmo Mikkeli 20:54 +9:44
33 Laitinen Topias Kouvola 20:56 +9:46
34 Kuisma Aaro Keuruu 21:07 +9:57
35 Pitkänen Matti Oulu 21:19 +10:09
36 Palomäki Ilmari Mikkeli 22:17 +11:07
37 Saarinen Eino Akaa 22:49 +11:39
38 Enbacka Isac Maalahti 23:03 +11:53
39 Korhonen Topias Seinäjoki 23:07 +11:57
40 Ahonen Eemil Kangasala 25:07:00 +13:57
41 Ovaska Luka Kuopio 26:09:00 +14:59
Keskitalo Akseli Kannus 26:09:00 +14:59
43 Viljanen Aku Tampere 28:25:00 +17:15
vac446 446 ei läht.
vac26 26 ei läht.
vac24 24 ei läht.
vac25 25 ei läht.
vac23 23 ei läht.
.
Sija H9RR (1,5 km) Seura Tulos Ero
1 Uuskoski Reko Vantaa 8:47
2 Petäjämäki Eeli Ylöjärvi 8:59 12
Räty Lasse Nokia 8:59 12
4 Zuikov Andrei Joensuu 9:12 25
5 Latonummi Iisakki Lahti 9:27 40
6 Pukema Eino Kouvola 9:33 46
7 Haapamäki Eino Kauhajoki 9:47 +1:00
8 Laine Oiva Ylöjärvi 9:57 +1:10
9 Laine Akseli Loimaa 9:58 +1:11
10 Impola Anselmi Lapua 10:13 +1:26
11 Storbjörk Anton Pedersöre 10:37 +1:50
12 Kantomaa Max Oulu 10:44 +1:57
13 Noponen Veikka Mikkeli 10:45 +1:58
Saarela Noah Kokkola 10:45 +1:58
15 Pukema Niilo Kouvola 10:46 +1:59
16 Knuutila Timi Kankaanpää 10:53 +2:06
17 Gulin Vincent Närpes 11:01 +2:14
Nissinen Veeti Kuopio 11:01 +2:14
19 Bäckström Max Korsholm 11:02 +2:15
20 Asmundela Mauno Jyväskylä 11:11 +2:24
21 Kauhajärvi Toivo Kauhajoki 11:28 +2:41
22 Suvilaakso Elias Vaasa 11:36 +2:49
23 Ylä-Tuuhonen Urho Tampere 11:37 +2:50
24 Hovila Arttu Seinäjoki 11:38 +2:51
25 Lehtonen Aaron Vantaa 11:40 +2:53
26 Majamäki Eemil Ikaalinen 11:53 +3:06
27 Hautalahti Jaakko Seinäjoki 11:54 +3:07
