H/D13 A-sarja (2,4 km + 2,4 km + 2,4 km)
1 Tampere (225) 42:42:00
1 Kivistö Aleksi 6. 14:17
2 Turpeinen Saana 1. 29:13:00
3 Kinnari Elmeri 1. 42:42:00
.
2 Tampere 2 (235) 44:15:00
1 Vänni Aaro 4. 14:08
2 Kalari Inkamari 4. 29:20:00
3 Heikkinen Juho 3. 44:15:00
.
3 Hämeenlinna (218) 44:23:00
1 Hiltunen Helka 5. 14:10
2 Pohjola Ilmari 2. 29:11:00
3 Göransson Alisa 4. 44:23:00
.
4 Pirkkala (203) 45:57:00
1 Haikonen Kevin 7. 14:20
2 Siivonen Aino 3. 29:30:00
3 Repo Hugo 12. 45:57:00
.
5 Espoo (223) 48:14:00
1 Kankaanpää Miina 21. 16:26
2 Farkas Niklas 6. 33:20:00
3 Laininen Juuso 2. 48:14:00
.
6 Turku (209) 48:27:00
1 Fröjdö Robert 2. 13:47
2 Hagström Isabella 10. 31:13:00
3 Kallio Noel 14. 48:27:00
.
7 Hyvinkää (208) 50:49:00
1 Idström Aino 23. 16:32
2 Kantelinen Mona 21. 35:26:00
3 Salomäki Oskari 6. 50:49:00
.
8 Salo (231) 50:50:00
1 Mäkinen Venla 18. 16:21
2 Ritala Atte 8. 33:34:00
3 Salmenoja Elmo 16. 50:50:00
.
9 Oulu (239) 50:51:00
1 Ryytty Elena 13. 14:57
2 Anttila Oona 28. 35:08:00
3 Kantomaa Leo 8. 50:51:00
.
10 Seinäjoki (210) 52:23:00
1 Lemberg Linnea 26. 17:10
2 Kataja Helmi 16. 35:34:00
3 Aho Tiitus 13. 52:23:00
.
11 Suomussalmi (222) 52:26:00
1 Holappa Akseli 8. 14:29
2 Pasnen Venla 9. 31:53:00
3 Pasanen Anni 27. 52:26:00
.
12 Joensuu (221) 52:33:00
1 Kolmonen Aatos 24. 16:59
2 Mononen Amanda 7. 34:08:00
3 Jormanainen Eevi 21. 52:33:00
.
13 Lahti (211) 53:09:00
1 Breilin Linda 39. 21:17
2 Lind Tomas 5. 37:51:00
3 Kiiskinen Elmo 5. 53:09:00
.
14 Tampere 3 (243) 53:32:00
1 Stenvall Sara 12. 14:54
2 Juntunen Vilma 31. 35:52:00
3 Honkala Niilo 19. 53:32:00
.
15 Hämeenlinna 2 (238) 53:37:00
1 Pohjola Arttu 28. 17:17
2 Raimovaara Leo 19. 36:01:00
3 Honkavaara Eero 18. 53:37:00
.
16 Jyväskylä 3 (244) 54:10:00
1 Virkajärvi Leo 16. 16:19
2 Alonen Hertta 23. 36:00:00
3 Mäkäräinen Eeli 20. 54:10:00
.
17 Keuruu/Ulvila (U) (215) 54:14:00
1 Sorri Juho 9. 14:30
2 Korhonen Ben 24. 34:14:00
3 Koivusalo Elli 25. 54:14:00
.
18 Tampere 4 (246) 54:55:00
1 Ylä-Tuuhonen Tarmo 29. 17:18
2 Karjalainen Milla 15. 35:35:00
3 Lindstedt Luukas 22. 54:55:00
.
19 Ikaalinen (207) 55:07:00
1 Pohjonen Samra 1. 13:28
2 Kärkkäinen Aarni 14. 31:41:00
3 Pohjonen Saara 38. 55:07:00
.
20 Mikkeli (229) 56:08:00
1 Korpinen Veikko 17. 16:20
2 Häkkinen Elias 12. 33:58:00
3 Räihä Maikki 32. 56:08:00
.
21 Kauhajoki (232) 56:09:00
1 Kiukkonen Fanni 10. 14:34
2 Virtanen Aune 41. 40:32:00
3 Pentilä Vilho 7. 56:09:00
.
22 Pirkkala/Ylöjärvi (U) 2 (233) 56:36:00
1 Nissinen Akseli 25.
2 Vuorenmaa Saana 34.
3 Haikonen Lara 15.
.
23 Jyväskylä 2 (237) 56:55:00
1 Suutari Aada 14. 15:04
2 Lakanen Lilja 39. 40:29:00
3 Tiisanoja Elias 11. 56:55:00
.
24 Seinäjoki 2 (241) 56:56:00
1 Ristimäki Anttoni 15. 16:11
2 Lehtimäki Oona 17. 34:42:00
3 Korhonen Tilda 33. 56:56:00
.
25 Kauhajoki (U) 2 (234) 57:22:00
1 Varsamäki Neea 34. 19:29
2 Pihlajaviita Veera 18. 38:01:00
3 Varsamäki Neea 23. 57:22:00
.
26 Kempele (217) 57:50:00
1 Kangas Saga 40. 21:27
2 Määttä Hilla 20. 40:16:00
3 Kangas Emil 17. 57:50:00
.
27 Asikkala/Hollola (U) (213) 59:02:00
1 Breilin Daniel 19. 16:24
2 Raunio Ida 27. 36:31:00
3 Hirvonen Eerikki 36. 59:02:00
.
28 Vaasa 2 (240) 1:00:15
1 Koivisto Meeri 36. 19:41
2 Borgmästars Marcus 29. 39:53:00
3 Norrgård Isak 26. 1:00:15
.
29 Ilmajoki (205) 1:00:35
1 Lassila Nelli 30. 17:37
2 Keski-Säntti Venla 33. 39:51:00
3 Ylikojola Vilho 28. 1:00:35
.
30 Vantaa (219) 1:00:47
1 Kirves Kaisa 27. 17:13
2 Uuskoski Kiira 35. 39:49:00
3 Väänänen Mikko 30. 1:00:47
.
31 Vantaa 2 (242) 1:01:16
1 Mehtälä Ellen 37. 19:49
2 Anttila Mira 29. 40:01:00
3 Mehtälä Erik 31. 1:01:16
.
32 Oulu 2 (245) 1:01:28
1 Räsänen Tilda 41. 21:38
2 Heikkinen Aamu 22. 40:36:00
3 Tanner Anni 29. 1:01:28
.
33 Lapua (227) 1:02:59
1 Huhtala Hilma 38. 20:10
2 Sippola Veera 25. 39:57:00
3 Oja Leo 37. 1:02:59
.
34 Kuusamo/Seinäjoki/Suomussalmi (U) (214) 1:04:04
1 Holappa Lassi 35. 19:38
2 Määttä Iitu 43. 47:47:00
3 Virrankoski Ahto 10. 1:04:04
.
35 Mänttä-Vilppula (202) 1:04:06
1 Vanha-Jaakkola Lassi 31. 18:57
2 Vanha-Jaakkola Eevi 40. 44:26:00
3 Humppi Emil 24. 1:04:06
.
36 Vasa (206) 1:04:08
1 Hautala Jonatan 11. 14:48
2 Enlund Nova 45. 48:19:00
3 Tunis Evert 9. 1:04:08
.
37 Kangasala (212) 1:06:27
1 Wirola Eeva 33. 19:15
2 Mäkelä Matias 36. 42:23:00
3 Mäkitammi Kerttu 40. 1:06:27
.
38 Kokkola (204) 1:10:02
1 Vanhamäki Veikko 42. 23:55
2 Tuoreniemi Hilla 37. 47:32:00
3 Vanhamäki Niilo 35. 1:10:02
.
39 Leppävirta/Suonenjoki (U) (224) 1:12:50
1 Männikkö Kerttu 44. 26:11:00
2 Suvinen Nuutti 26. 46:02:00
3 Lyytinen Inka 42. 1:12:50
.
40 Pedersöre (220) 1:17:57
1 Sandvik Felicia 43. 25:53:00
2 Ek Jenny 44. 54:25:00
3 Ehnvall Melker 39. 1:17:57
.
41 Sotkamo (216) 1:20:08
1 Kämäräinen Louna 46. 33:54:00
2 Heikkinen Aaro 32. 55:45:00
3 Peltonen Alma 41. 1:20:08
.
42 Keminmaa/Kemi (U) (228) 1:20:29
1 Pentinsaari Atte 45. 33:32:00
2 Pentinsaari Saana 38. 58:07:00
3 Frant Elise 34. 1:20:29
.
Lahti 2 (236) keskeytti
1 Gaasebeek Cedric 20. 16:25
2 Kemppainen Samu 11. 33:53:00
3 juoksijapankista ei läht.
.
Veteli (226) keskeytti
1 Läspä Enni 32. 19:00
2 Mäkelä Ella 42. 46:49:00
3 Läspä Iida ei läht.
.
Hamina (201) keskeytti
1 Kivelä Antto 22. 16:29
2 Kettunen Aleksi 13. 34:34:00
3 Takanen Titi ei läht.
.
Jyväskylä (230) hylätty
1 Rossi Paavo 3. 14:01
2 Wannas Helinä hylätty
3 Hietala Nuutti ei läht.
.
H/D15 B-sarja (3,1 km + 3,1 km + 3,1 km)
1 Pirkkala (313) 56:33:00
1 Siivonen Eero 8. 17:43
2 Siivonen Anni 6. 38:45:00
3 Repo Saku 4. 56:33:00
.
2 Hyvinkää (323) 57:12:00
1 Kantelinen Vili 15. 20:24
2 Damskägg Hilda 4. 40:20:00
3 Toivanen Aaron 3. 57:12:00
.
3 Kauhajoki (307) 57:18:00
1 Kiukkonen Leevi 2. 17:12
2 Haapamäki Aaro 2. 35:51:00
3 Pentilä Vilma 16. 57:18:00
.
4 Lahti (304) 57:52:00
1 Latonummi Hermanni 6. 17:25
2 Gaasenbeek Celine 7. 38:39:00
3 Yrjölä Aaro 7. 57:52:00
.
5 Sotkamo (335) 58:59:00
1 Heikkinen Elna 25. 21:37
2 Heikkinen Konsta 1. 39:13:00
3 Sorsa Lauri 10. 58:59:00
.
6 Pori (326) 59:47:00
1 Tomula Otso 12. 19:46
2 Heinilä Pyry 3. 39:24:00
3 Oksa Jenni 14. 59:47:00
.
7 Oulu (311) 59:53:00
1 Ryytty Inka 29. 21:52
2 Räsänen Reeta 11. 44:05:00
3 Viippola Veeti 1. 59:53:00
.
8 Kurikka (321) 1:00:16
1 Latva-Hirvelä Siiri 14. 20:23
2 Orhanen Kaarlo 8. 41:52:00
3 Orhanen Johannes 5. 1:00:16
.
9 Ylöjärvi (322) 1:00:36
1 Lilja Masi 5. 17:25
2 Tamminen Anna 18. 41:29:00
3 Vuorenmaa Joona 6. 1:00:36
.
10 Jyväskylä (325) 1:00:42
1 Pölönen Väinö 10. 19:24
2 Pohjola Linnea 25. 44:06:00
3 Ekonoja Kasper 2. 1:00:42
.
11 Pieksämäki/Suonenjoki (U) (333) 1:01:39
1 Kalilainen Anni 19. 20:49
2 Lyytinen Topias 5. 41:00:00
3 Kalilainen Jussi 15. 1:01:39
.
12 Hämeenlinna (320) 1:04:02
1 Kulju Silva 16. 20:34
2 Lehtonen Eemeli 19. 44:39:00
3 Immonen Topias 9. 1:04:02
.
13 Tampere (337) 1:05:47
1 Heikkinen Paavo 21. 21:03
2 Turpeinen Selma 9. 42:34:00
3 Kivistö Joona 21. 1:05:47
.
14 Hämeenkyrö (332) 1:05:58
1 Väliaho Aarni 1. 17:05
2 Pyhtilä Vilma 15. 40:38:00
3 Koota Niilo 26. 1:05:58
.
15 Mikkeli (308) 1:06:20
1 Malinen Hertta 18. 20:44
2 Korpinen Elli 13. 44:12:00
3 Räihä Vinski 20. 1:06:20
.
16 Jyväskylä 2 (341) 1:06:59
1 Penttinen Eemil 9. 17:43
2 Heikkinen Elli 39. 46:58:00
3 Närhi Niilo 12. 1:06:59
.
17 Espoo (317) 1:07:08
1 Kankaanpää Mikki 26. 21:38
2 Riissanen Viivi 28. 46:56:00
3 Varvikko Aaro 13. 1:07:08
.
18 Ikaalinen/Parkano (U) (316) 1:07:11
1 Kärkkäinen Linus 11. 19:29
2 Myllymäki Elsa 20. 43:36:00
3 Talonen Elsa 22. 1:07:11
.
19 Lappeenranta (338) 1:07:37
1 Pulkkinen Elmo 27. 21:48
2 Salmi Riia 22. 46:08:00
3 Lintunen Elmo 17. 1:07:37
.
20 Joensuu (303) 1:07:51
1 Kolmonen Aino 32. 22:42
2 Saalasti Toivo 16. 46:16:00
3 Mononen Linda 18. 1:07:51
.
21 Kouvola (306) 1:07:53
1 Talka Aapo 3. 17:14
2 Laitinen Lilja 21. 41:31:00
3 Sarilampi Tuure 29. 1:07:53
.
22 Kangasala (312) 1:08:32
1 Kuikko Saini 31. 22:30
2 Laine Enni 35. 49:11:00
3 Backman Voitto 8. 1:08:32
.
23 Turku LWK (334) 1:09:40
1 Haavisto Kerttu 37. 24:38:00
2 Hagström Wilma 27. 49:52:00
3 Ekström Lassi 11. 1:09:40
.
24 Seinäjoki (318) 1:10:49
1 Rajala Kerttu 34. 23:56
2 Aho Lenni 10. 45:55:00
3 Erkkilä Juho 25. 1:10:49
.
25 Kaarina (328) 1:11:19
1 Korte Martta 28. 21:50
2 Paukkunen Siiri 30. 47:29:00
3 Andelmaa Oona 23. 1:11:19
.
26 Sipoo/Sibbo (329) 1:13:24
1 Määttä Sissi 24. 21:37
2 Kullberg Lauri 40. 51:40:00
3 Thomson Roy 19. 1:13:24
.
27 Ilmajoki (330) 1:13:30
1 Antikainen Eero 13. 20:15
2 Ylikojola Veera 33. 46:37:00
3 Hemminki Eemeli 30. 1:13:30
.
28 Kempele/Muhos (U) (343) 1:13:32
1 Seväkivi Heikki 17. 20:43
2 Kangas Inga 29. 46:06:00
3 Määttä Malla 31. 1:13:32
.
29 Hamina (339) 1:13:55
1 Pohjalainen Olli 4. 17:18
2 Tyni Veera 36. 44:17:00
3 Laitinen Sofia 32. 1:13:55
.
30 Hattula (324) 1:14:07
1 Lepistö Onni 7. 17:36
2 Lepistö Aino 26. 42:40:00
3 Lepistö Alina 34. 1:14:07
.
31 Nykarleby/Kurikka (U) (319) 1:15:47
1 Sundvik Agnes 33. 23:52
2 Nilsson Ella 31. 50:01:00
3 Pihlaja Elli 27. 1:15:47
.
32 Vantaa (315) 1:17:28
1 Holmgren Eero 23. 21:32
2 Vehmasto Milla 23. 45:57:00
3 Haakana Taimi 35. 1:17:28
.
33 Pori 2 (346) 1:18:55
1 Selivaara Måns 42. 26:27:00
2 Poskiparta Iida 32. 52:40:00
3 Lehtonen Viola 28. 1:18:55
.
34 Pyhtää/Kouvola (U) (305) 1:19:02
1 Weckman Selma 35. 24:11:00
2 Weckman Venla 24. 48:51:00
3 Karjalainen Oliver 33. 1:19:02
.
35 Mikkeli 2 (349) 1:19:15
1 Kauria Sanni 43. 27:05:00
2 Noponen Vilma 38. 55:19:00
3 Liukkonen Iiris 24. 1:19:15
.
Jyväskylä 3 (353)
1 Alonen Veikko 45. 29:06:00
2 Roimela Ella 45. 1:02:00
3 Varis Peetu
.
Oulu/Muhos (U) 2 (351)
1 Seväkivi Eero 36. 24:33:00
2 Jeskanen Anni 44. 56:56:00
3 Juhonsalo Toivo
.
Tampere 2 (350) keskeytti
1 Karjalainen Sonja 20. 20:50
2 Lauronen Anni 17. 44:29:00
3 N.N ei läht.
.
Kangasala 2 (348)
1 Vallittu Sini 44. 27:49:00
2 Harju Anna 47. 1:02:12
3 Samposalo Rasmus
.
Korsholm 2 (347) keskeytti
1 Granholm Emilia 47. 30:42:00
2 Rynéus Evelina 48. 1:16:45
3 Storgård Lova ei läht.
.
Lahti 2 (345) keskeytti
1 Nurmela Eevert 30. 22:28
2 Keskinarkaus Nilla 14. 45:59:00
3 juoksijapankista ei läht.
.
Vantaa 2 (344)
1 Väänänen Lauri 41. 26:24:00
2 Vuorinen Vilma 37. 53:33:00
3 Hallman Anni
.
Espoo 2 (342)
1 Soini Aapo 46. 29:45:00
2 Ala-Äijälä Teevi 12. 52:58:00
3 Laininen Noora
.
Kauhajoki 2 (340)
1 Nousiainen Hilla 38. 25:13:00
2 Hallivuori Katri 41. 55:33:00
3 Pihlajaviita Lauri
.
Mänttä-Vilppula (336)
1 Takala Saara 50. 44:34:00
2 Kyckling Kerttu
3 Tuunainen Jesse
.
Leppävirta (331)
1 Suvinen Sisu 40. 25:22:00
2 Suvinen Liina 43. 57:17:00
3 Männikkö Aapo
.
Kuopio (327)
1 Sutinen Luukas 39. 25:21:00
2 Hämäläinen Siiri 46. 58:36:00
3 Hoikka Sulo
.
Pedersöre (314)
1 Lindfors Mira 49. 31:11:00
2 Spets Wilma
3 Lindfors Rasmus
.
Nokia (302)
1 Saarinen Siiri 22. 21:20
2 Pasonen Ada-Lumia 42. 51:41:00
3 Pakarinen Moona
.
Korsholm (301)
1 Storgård Vilja 48. 31:08:00
2 Torrkulla Moa 34. 57:46:00
3 Berts Arthur
.
H/D20 C-sarja (4,7 km + 4,7 km + 4,7 km)
1 Jyväskylä (113) 1:35:49
1 Karkiainen Helmi 9. 36:56:00
2 Sivill Tommi 1. 1:05:49
3 Hietala Vilho 2. 1:35:49
.
2 Vörå (101) 1:38:35
1 Pöytäkangas Elias 2. 30:58:00
2 Virtala Emmi 8. 1:07:26
3 Pöytäkangas Tuukkas 4. 1:38:35
.
3 Märsky 3 (131) 1:40:31
1 Nordgren Cecilia 10. 36:58:00
2 Virtanen Onni 3. 1:08:18
3 Isoherranen Antti 6. 1:40:31
.
4 Hankasalmi 3 (132) 1:41:13
1 Ahoniemi Santeri 1. 30:42:00
2 Papinaho Enne 10. 1:10:27
3 Kallela Lenni 3. 1:41:13
.
5 Märsky 2 (124) 1:42:18
1 Kankaanpää Martta 22. 41:49:00
2 Friman Eemeli 4. 1:13:53
3 Hellstedt Oliver 1. 1:42:18
.
6 Hankasalmi 4 (135) 1:44:14
1 Nivukoski Lotta 17. 38:28:00
2 Närhi Eetu 6. 1:11:26
3 Löfbacka Atte 7. 1:44:14
.
7 Hankasalmi 2 (130) 1:45:32
1 Lehtonen Minttu 19. 39:01:00
2 Heikkinen Altti 5. 1:11:52
3 Pellikka Väinö 8. 1:45:32
.
8 Joensuu (104) 1:48:32
1 Juntunen Henrik 4. 34:07:00
2 Juntunen Hertta 14. 1:17:15
3 Skripnik Matous 5. 1:48:32
.
9 Märsky (102) 1:51:21
1 Lehtinen Martta 21. 39:17:00
2 Mourujärvi Jonne 2. 1:09:43
3 Koponen Rasmus 9. 1:51:21
.
Hankasalmi 6 (140)
1 Häkkinen Senni 24. 43:43:00
2 Väisänen Martta 18. 1:29:33
3 Ketola Matleena
.
Märsky 4 (134)
1 Lehtonen Lilja 27. 45:55:00
2 Leinonen Otso 7. 1:20:24
3 Kirves Antti
.
Seinäjoki 2 (129)
1 Hölsö Tuomas 15. 38:06:00
2 Kataja Enni 15. 1:21:18
3 Luhtasaari Nea
.
Vörå 2 (126) keskeytti
1 Enlund Isabella 34. 1:01:24
2 Nynäs Matilda 16. 1:45:17
3 Vacant ei läht.
.
Jyväskylä 2 (125)
1 Kallio Aleksi 18. 38:49:00
2 Alonen Eeva 23. 1:26:27
3 Lahti Eeti
.
Helsinki 2 (123)
1 Mattila Lauri 13. 37:57:00
2 Lehtinen Lotta 21. 1:25:23
3 Lahtinen Venla
.
Orimattila (122)
1 Sipiläinen Aada 25. 44:41:00
2 Avelin Iida 31. 1:59:28
3 Simola Alexandra
.
Asikkala (121)
1 Gaasenbeek Annlinn 23. 42:02:00
2 Latva Leino 19. 1:27:57
3 Raunio Lauri
.
Tampere Samke (120)
1 Liuha Vilma 11. 37:41:00
2 Jormanainen Tuuli 11. 1:17:59
3 Koskinen Aino
.
Sotkamo (119)
1 Rautiainen Senni 29. 46:32:00
2 Kämäräinen Loviisa 13. 1:28:53
3 Räihä Konsta
.
Ikaalinen/Hämeenkyrö/Kankaanpää (U) (118)
1 Kärkkäinen Eliel 5. 34:26:00
2 Liuksiala Tilat-Maria 28. 1:34:35
3 Niemenmaa Meeri
.
Mikkeli (117)
1 Malinen Fanni 31. 48:03:00
2 Liukkonen Veera 20. 1:35:27
3 Takanen (hamina) Eetu
.
Kuopio (116)
1 Turunen Elina 30. 47:47:00
2 Vepsäläinen Liinu 24. 1:36:20
3 Koponen Terhi
.
Pedersöre Gymnasium (115)
1 Westerlund Jessika 32. 48:22:00
2 Grankull Sebastian 25. 1:38:34
3 Grankull Daniela
.
Turku (114)
1 Tetri Ella 12. 37:46:00
2 Mäkelä Ella 29. 1:39:46
3 Fröjdö Ellen
.
Hankasalmi (112)
1 Saarilaakso Sulo 7. 36:02:00
2 Niemelä Julius 9. 1:12:48
3 Kiintola Emilia
.
Helsinki (111)
1 Kemppainen Aarne 3. 32:47:00
2 Harjamäki Manja 22. 1:20:23
3 Pekkanen Nuppu-Sofia
.
Lahti (110)
1 Vartiainen Oliver 8. 36:42:00
2 Hannula Riku 26. 1:27:55
3 Piispa Sohvi
.
Seinäjoki (109)
1 Hölsö Aaro 20. 39:02:00
2 Rajala Maija 17. 1:24:44
3 Virrankoski Väinö
.
Espoo (108)
1 Miettinen Tuuli 16. 38:27:00
2 Eskola Inka 27. 1:36:17
3 Kankainen Essi
.
Kuusamo (107)
1 Saarinen Hetta 33. 50:03:00
2 Mukkala Jonni 30. 1:54:13
3 Ervasti Hannes
.
Hämeenlinna (103)
1 Raimovaara Emma 6. 34:39:00
2 Göransson Niklas 12. 1:15:48
3 Lepistö Elisa
.
Hankasalmi 7 (141) keskeytti
1 Petroff Ilmo 14. 38:00:00
2 Kiintola Eemil ei läht.
3 Salmi Hanka ei läht.
.
Märsky 5 (139) keskeytti
1 Ikäheimonen Freja keskeytti
2 tyhjä ei läht.
3 tyhjä ei läht.
.
Hankasalmi 5 (138) hylätty
1 Nivukoski Nanna 26. 45:18:00
2 Suomalainen Vilho hylätty
3 Jussinmäki Iisakki ei läht.
.
Tampere Samke 2 (127) keskeytti
1 Lehtovirta Saana 28. 46:00:00
2 – ei läht.
3 – ei läht.
.
H/D131520 D-sarja (2,8 km + 2,4 km + 4,3 km)
1 Salo (412) 1:12:36
1 Anttonen Anselmi 8. 20:44
2 Lehtonen Silje 7. 39:14:00
3 Söyrilä Leevi 1. 1:12:36
.
2 Ylöjärvi (409) 1:12:54
1 Pietilä Luka 2. 17:16
2 Laine Vilja 2. 34:33:00
3 Pakarinen Jere 3. 1:12:54
.
3 Salo 2 (421) 1:14:26
1 Tapiola Aada 14. 21:32
2 Eeva Vilja 4. 39:42:00
3 Juote Aleksi 2. 1:14:26
.
4 Jämsä (416) 1:14:37
1 Mäkinen Eino 3. 18:17
2 Taini Iida 3. 35:40:00
3 Taini Elli 4. 1:14:37
.
Salo/Turku (U) 5 (432)
1 Söyrilä Iida 13. 21:29
2 Laine Aurora 8. 40:05:00
3 Laaksonen Ivar
.
Salo 4 (430)
1 Anttonen Helmiina 11. 21:25
2 Sipilä Oona 14. 42:10:00
3 Tuomala Matilda
.
Pori 4 (429)
1 Tomula Inka 16. 21:43
2 Niemi Lenni 15. 42:28:00
3 Määttänen Stella
.
Salo 3 (428)
1 Tuomala Rebekka 12. 21:26
2 Nurminen Iiris 16. 42:18:00
3 Halkilahti Siiri
.
Pori 3 (426)
1 Selivaara Mette 25. 32:44:00
2 Nieminen Mikael 22. 58:49:00
3 Heikkilä Nella
.
Lapua 2 (425)
1 Näykki Minttu 20. 21:54
2 Honkanen Iivari 10. 40:59:00
3 Sikkilä Iines
.
Vasa 2 (424)
1 Granlund Lucas 19. 21:50
2 Pöytäkangas Aada-Liina 17. 42:52:00
3 Hautala Rasmus
.
Pälkäne 2 (423)
1 Suojoki Hanna 26. 38:01:00
2 Raitoharju Annikki
3 Suojoki Milla
.
Hausjärvi/Rautjärvi (U) (420)
1 Miikki Senni 17. 21:44
2 Rantanen Eelis 5. 40:00:00
3 Rantanen Justus
.
Vantaa (418)
1 Wirsching Iiris 27. 39:49:00
2 Ollila Veera 26. 1:13:30
3 Holmgren Veera
.
Sonkajärvi/Iisalmi (U) (417)
1 Pallonen Niklas 1. 17:02
2 Pallonen Aleksi 23. 45:57:00
3 Kuokka Katri
.
Ulvila (415)
1 Vuorela Sofia 22. 23:00
2 Koivusalo Peetu 24. 52:51:00
3 Palomäki Emilia
.
Sotkamo/Orimattila (U) (414)
1 Juures Siiri 9. 20:50
2 Hyvönen Elias 6. 39:14:00
3 Sipiläinen Aino
.
Vaasa (413)
1 Puro-Aho Aapo 7. 19:41
2 Tuomaala Eemil 18. 40:58:00
3 Tuomaala Ella
.
Joensuu (411)
1 Mukkala Janna 21. 22:00
2 Kolmonen Saimi 11. 41:14:00
3 Jormanainen Ilja
.
Raisio (410)
1 Lähteenmäki Iiro 5. 18:19
2 Lonka Veera 1. 34:06:00
3 Rantala Iida-Maria
.
Kuopio/Siilinjärvi/Leppävirta (U) (408)
1 Saari Olavi 10. 21:23
2 Väänänen Amelia 21. 46:43:00
3 Konttinen Otto
.
Kontiolahti (407)
1 Opari Okko 18. 21:46
2 Opari Oskari 25. 52:11:00
3 Pennanen Ella-Lilja
.
Järvenpää (406)
1 Koivisto Luukas 4. 18:18
2 Koskinen Kaisla 9. 36:59:00
3 Kantelinen Leevi
.
Jyväskylä (404)
1 Rossi Aino 24. 25:38:00
2 Hautala Tuure 20. 50:51:00
3 Wannas Ilona
.
Lapua (403)
1 Sippola Sanni 23. 23:30
2 Hietala Samu 12. 42:53:00
3 Hietala Sini
.
Pälkäne (402)
1 Pusa Väinö 6. 18:24
2 Kinnunen Veli 13. 38:15:00
3 Tohka Jenna
.
Ilmajoki (401)
1 Keski-Säntti Helka 15. 21:36
2 Hemminki Ronja 19. 46:42:00
3 Naskali Johanna
.
H/D10-11RR/RR/TR E-sarja (1,7 km + 1,7 km + 1,9 km)
1 Kangasala (4) 33:50:00
1 Liuha Aino 7. 10:00
2 Kontio Karri 8. 21:16
3 Liukas Viljami 2. 33:50:00
.
2 Hyvinkää (18) 33:56:00
1 Moisander Heidi 19. 11:02
2 Moisander Iivo 4. 21:33
3 Damskägg Oiva 1. 33:56:00
.
3 Seinäjoki (22) 33:57:00
1 Hovila Otto 14. 10:36
2 Rajala Lauri 2. 20:56
3 Patana Minttu 6. 33:57:00
.
4 Lapua (31) 34:06:00
1 Alakarhu Eeva 12. 10:26
2 Kiviniemi Sanni 7. 21:30
3 Niska Toivo 3. 34:06:00
.
5 Espoo (17) 34:25:00
1 Holappa Janni 10. 10:13
2 Waltari Alvar 9. 21:39
3 Nelimarkka Visa 5. 34:25:00
.
6 Vantaa (5) 34:28:00
1 Uuskoski Reko 3. 9:44
2 Lehtonen Teo 1. 19:33
3 Haakana Lilja 19. 34:28:00
.
7 Tampere (42) 34:40:00
1 Stenvall Emma 11. 10:21
2 Karjalainen Sauli 5. 21:01
3 Lauronen Elina 11. 34:40:00
.
8 Raisio (10) 35:20:00
1 Visuri Leevi 8. 10:02
2 Visuri Liinu 11. 21:33
3 Lähteenmäki Pyry 12. 35:20:00
.
9 Tampere 2 (48) 35:30:00
1 Turunen Saimi 17. 10:47
2 Juntunen Pihla 6. 21:40
3 Turunen Aapo 14. 35:30:00
.
10 Keuruu (36) 38:09:00
1 Sorri Kerttu 23. 12:33
2 Kuisma Aaro 23. 25:29:00
3 Sorri Niilo 4. 38:09:00
.
11 Kaarina (1) 38:10:00
1 Korte Nuutti 18. 10:57
2 Hartvik Marius 33. 24:42:00
3 Hartvik Mya 8. 38:10:00
.
12 Lahti (25) 38:14:00
1 Latonummi Iisakki 2. 9:43
2 Yrjölä Eevi 31. 23:22
3 Latonummi Aaretti 18. 38:14:00
.
13 Pedersöre (38) 38:19:00
1 Ek Cecilia 36. 13:18
2 Storbjörk Anton 10. 24:49:00
3 Storbjörk Lukas 9. 38:19:00
.
14 Ilmajoki (11) 38:23:00
1 Pitkämäki Jimi 1. 9:38
2 Jurva Fiia 30. 23:09
3 Lehtiniemi Viljo 21. 38:23:00
.
15 Oulu (24) 38:36:00
1 Kantomaa Max 15. 10:44
2 Tanner Emma 12. 22:18
3 Pitkänen Enni 29. 38:36:00
.
16 Loimaa (37) 38:44:00
1 Laine Akseli 6. 9:59
2 Nepponen Aino 32. 23:39
3 Laine Oskari 20. 38:44:00
.
17 Kangasala 3 (59) 39:07:00
1 Liukas Saimi 27. 12:44
2 Valve Lyydia 22. 25:32:00
3 Wirola Aukusti 10. 39:07:00
.
18 Jyväskylä (20) 39:23:00
1 Asmundela Mauno 22. 11:26
2 Laakkonen Jere 38. 25:35:00
3 Ekonoja Emilia 13. 39:23:00
.
19 Salo (30) 39:43:00
1 Anttonen Aapeli 13. 10:33
2 Mäkinen Elsa 20. 23:13
3 Mäkinen Leila 30. 39:43:00
.
20 Hamina/Vantaa/Pietarsaari (U) (27) 39:45:00
1 Kivelä Hanno 24. 12:37
2 Wiik Iiris 21. 25:23:00
3 Portin Amelie 16. 39:45:00
.
21 Janakkala (16) 41:09:00
1 suontausta Juliet 34. 13:13
2 Hyvölä Anna 18. 25:40:00
3 Hyvölä Sampo 24. 41:09:00
.
22 Kouvola (U) (3) 41:11:00
1 Laitinen Topias 40. 13:48
2 Pukema Niilo 14. 25:39:00
3 Pukema Eino 25. 41:11:00
.
23 Paimio (6) 41:16:00
1 Pihlava Juulia 29. 12:52
2 Pihlaja Hilla 19. 25:24:00
